1963/64 Kickers II Reserve
Endstand B-Klasse Stuttgart, Staffel 2 (Reservemannschaften)
1. | KV Plieningen | 22 | 17 | 1 | 4 | 75:50 | 35:9 |
2. | TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 21 | 16 | 1 | 4 | 83:30 | 33:9 |
3. | FV Stuttgart 96 | 22 | 14 | 2 | 6 | 61:36 | 30:14 |
4. | Stuttgarter Kickers Amateure II | 18 | 12 | 2 | 4 | 59:22 | 26:10 |
5. | TSV Rohr | 20 | 10 | 1 | 9 | 53:48 | 21:19 |
6. | SV Jahn Büsnau | 22 | 8 | 4 | 10 | 42:49 | 20:24 |
7. | FV Germania Stuttgart | 20 | 8 | 3 | 9 | 51:67 | 19:21 |
8. | MTV Stuttgart | 22 | 9 | 1 | 12 | 49:60 | 19:25 |
9. | ASV Botnang | 20 | 6 | 3 | 11 | 47:48 | 15:25 |
10. | SV Sillenbuch | 21 | 6 | 2 | 13 | 42:52 | 14:28 |
11. | TV Kemnat | 20 | 5 | 1 | 14 | 32:50 | 11:29 |
12. | TB Stuttgart | 21 | 2 | 1 | 18 | 37:113 | 5:37 |
Tabelle kann sich ändern wenn fehlende Spiele eingerechnet werden