B2-Jugend (U16)
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1927/28 | |||||||||
1962/63 | Herrmann | ||||||||
1963/64 | Herrmann | ||||||||
1980/81 | 2. | 36:8 | R. Schad | ||||||
1982/83 | R. Merz | ||||||||
1983/84 | Benes | ||||||||
1988/89 | BZSS | 4. | M. Wolf | ||||||
1990/91 | Reiner Weinle | ||||||||
1996/97 | 2. | 105:15 | Wolfgang Jessulat | ||||||
1997/98 | BZSS | 1. | 16 | 13 | 1 | 2 | 85:10 | 40 | |
1998/99 | BZSS | 2. | 18 | 15 | 2 | 1 | 111:16 | 47 | |
1999/2000 | BZSS | 2. | 18 | 15 | 0 | 3 | 127:15 | 45 | |
2000/01 | BZSS | 1. | 16 | 15 | 0 | 1 | 64:12 | 45 | |
2001/02 | VBSN | 4. | 22 | 14 | 1 | 7 | 64:44 | 43 | |
2002/03 | VBSN | 9. | 24 | 9 | 7 | 8 | 49:47 | 34 | |
2003/04 | VBSN | 8. | 22 | 10 | 1 | 11 | 51:45 | 31 | |
2004/05 | VBSN | 6. | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:29 | 31 | |
2005/06 | VBSN | 3. | 22 | 15 | 2 | 5 | 57:30 | 47 | Oliver Lehmann |
2006/07 | VBSN | 6. | 22 | 10 | 3 | 9 | 47:44 | 33 | Markus Treyz |
2007/08 | VBSN | 6. | 22 | 7 | 6 | 9 | 34:38 | 27 | Markus Treyz |
2008/09 | VBSN | 5. | 26 | 14 | 7 | 5 | 60:35 | 49 | Thomas Oesterwinter |
2009/10 | VBSN | 7. | 26 | 10 | 6 | 10 | 52:44 | 36 | Uli Thon |
2010/11 | BZSS | 1. | 18 | 17 | 0 | 1 | 84:7 | 51 | Adriano Gabellone |
2011/12 | BZSS | 5. | 18 | 8 | 5 | 5 | 55:40 | 29 | Andreas Weise |
2012/13 | BZSS | 1. | 16 | 14 | 1 | 1 | 80:13 | 43 | Andreas Weise |
2013/14 | VBSN | 2. | 26 | 14 | 6 | 6 | 59:33 | 48 | Holger Traub |
2014/15 | VBSN | 2. | 26 | 18 | 3 | 5 | 73:37 | 57 | Andreas Weise |
2015/16 | VBSN | 4. | 26 | 13 | 7 | 6 | 58:36 | 46 | Markus Hummel |
2016/17 | VBSN | 2. | 26 | 17 | 3 | 6 | 70:30 | 54 | Markus Hummel |
2017/18 | VBSN | 1. | 26 | 19 | 0 | 7 | 71:31 | 57 | Markus Hummel |
2018/19 | OLBW | 8. | 22 | 5 | 10 | 7 | 27:37 | 25 | Markus Hummel |
2019/20 | OLBW | - | 17 | 6 | 5 | 6 | 33:32 | 23 | Yannick Dreyer |
2020/21 | OLBW | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:18 | 12 | Mathias Urbani |
2021/22 | OLBW | 10. | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:24 | 20 | Mathias Urbani |
2021/22 | OLBW Ab | 3. | 7 | 3 | 2 | 3 | 31:30 1 | 31 1 | Mathias Urbani |
2022/23 | OLBW | 12. | 26 | 6 | 7 | 13 | 35:51 | 25 | Kerem Arslan |
2023/24 | VBSN | 1. | 28 | 22 | 3 | 3 | 91:33 | 69 | Harun Gülcan |
2019/20 Oberliga Baden-Württemberg --- Saison abgebrochen --- Bei Abbruch Kickers auf Platz 8
2020/21 Oberliga Baden-Württemberg --- Saison abgebrochen --- Bei Abbruch Kickers auf Platz 11
1 Die Tore und Punkte aus der normalen Runde wurden mitgenommen
Erklärungen:
- OLBW: Oberliga Baden-Württemberg
- OLBW Ab: Oberliga Baden-Württemberg Abstiegsrunde
- VBSN: Verbandsstaffel Nord
- BZSS: Bezirksstaffel Stuttgart