B1-Jugend (U17)
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921/22 | |||||||||
1922/23 | BZS | 1. | 58:2 | ||||||
1923/24 | |||||||||
1927/28 | |||||||||
1934/35 | |||||||||
1947/48 | |||||||||
1955/56 | |||||||||
1959/60 | |||||||||
1962/63 | Dieter Schad | ||||||||
1963/64 | Horst Dietrich | ||||||||
1978/79 | Karl-Heinz Schlotterbeck | ||||||||
1980/81 | 3. | Peter Stegemann | |||||||
1982/83 | Hartmuth Hahn | ||||||||
1988/89 | |||||||||
1990/91 | Rolf Gerstenlauer | ||||||||
1991/92 | Rolf Gerstenlauer | ||||||||
1995/96 | VBSN | 4. | 26 | 15 | 1 | 10 | 68:41 | 46 | Peter Stegemann bis ???? |
dann Pavlos Fakos | |||||||||
1996/97 | VBSN | 3. | 22 | 14 | 4 | 4 | 71:19 | 46 | Wolfgang Jessulat |
1997/98 | VBSN | 2. | 22 | 17 | 4 | 1 | 72:13 | 55 | |
1998/99 | VBSN | 4. | 22 | 13 | 3 | 6 | 96:36 | 42 | |
1999/2000 | VBSN | 2. | 22 | 13 | 6 | 3 | 48:16 | 45 | J. Armbruster bis ???? |
dann Wolfgang Jessulat | |||||||||
2000/01 | RLS | 8. | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:40 | 26 | Wolfgang Jessulat |
2001/02 | RLS | 10. | 22 | 4 | 9 | 9 | 30:39 | 21 | Wolfgang Jessulat |
2002/03 | OLBW | 1. | 26 | 17 | 4 | 5 | 48:22 | 55 | Wolfgang Jessulat |
2003/04 | RLS | 7. | 22 | 7 | 5 | 10 | 25:38 | 26 | Wolfgang Jessulat bis Herbst 2003 |
dann Edgar Gaiser | |||||||||
2004/05 | RLS | 12. | 24 | 4 | 2 | 18 | 19:53 | 14 | Samir Avdic |
dann Christian Isert | |||||||||
2005/06 | OLBW | 3. | 22 | 13 | 3 | 6 | 55:24 | 42 | Christian Isert |
2006/07 | OLBW | 1. | 22 | 20 | 2 | 0 | 67:13 | 62 | Christian Isert |
2007/08 | BLSSW | 12. | 26 | 6 | 6 | 14 | 34:56 | 24 | Christian Isert |
2008/09 | OLBW | 6. | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:31 | 29 | Uli Busch |
2009/10 | OLBW | 11. | 22 | 5 | 5 | 12 | 26:39 | 20 | |
2010/11 | VBSN | 1. | 26 | 23 | 3 | 0 | 101:17 | 72 | Uli Thon |
2011/12 | VBSN | 2. | 26 | 18 | 3 | 5 | 74:23 | 57 | Timm Fahrion |
2012/13 | VBSN | 1. | 26 | 24 | 1 | 1 | 87:11 | 73 | Timm Fahrion |
2013/14 | OLBW | 3. | 24 | 15 | 3 | 6 | 63:35 | 48 | Andreas Weise |
2014/15 | OLBW | 2. | 22 | 13 | 4 | 5 | 43:26 | 43 | Holger Traub |
2015/16 | BLSSW | 6. | 26 | 11 | 7 | 8 | 35:34 | 40 | Francisco Vaz |
2016/17 | BLSSW | 11. | 26 | 7 | 7 | 12 | 30:49 | 28 | Timm Fahrion |
2017/18 | BLSSW | 11. | 26 | 6 | 9 | 11 | 34:59 | 27 | Mustafa Ünal |
2018/19 | BLSSW | 7. | 26 | 11 | 3 | 12 | 36:41 | 36 | Mustafa Ünal |
2019/20 | BLSSW | - | 21 | 4 | 4 | 13 | 19:49 | 16 | Mustafa Ünal |
2020/21 | BLSSW | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | Yannick Dreyer |
2021/22 | BLSSW | 14. | 20 | 8 | 1 | 11 | 31:37 | 25 | Yannick Dreyer bis 13.10.2021 |
dann Lukas Kling | |||||||||
2022/23 | BLSSW | 14. | 16 | 3 | 3 | 10 | 21:46 | 12 | Lukas Kling |
2023/24 | OLBW | 6. | 26 | 14 | 1 | 11 | 43:41 | 43 | Albert Lennerth |
2024/25 | NLZ | Harun Gülcan |
2019/20 Bundesliga Süd/Südwest --- Saison abgebrochen --- Bei Abbruch Kickers auf Platz 14
2020/21 Bundesliga Süd/Südwest --- Saison abgebrochen --- Bei Abbruch Kickers auf Platz 13
Erklärungen:
- BLSSW: Bundesliga Süd/Südwest
- NLZ: DFB-Nachwuchsliga
- OL BW: Oberliga Baden-Württemberg
- RLS: Regionalliga Süd
- VBSN: Verbandsstaffel Nord
- BZS: Bezirksstaffel