C2-Jugend
| Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927/28 | |||||||||
| 1962/63 | Altvatter | ||||||||
| 1963/64 | Altvatter | ||||||||
| 1980/81 | 4. | H. Dietrich | |||||||
| 1982/83 | Dieter Kaufmann | ||||||||
| 1988/89 | |||||||||
| 1990/91 | |||||||||
| 1997/98 | LES 2 | 2. | 18 | 15 | 0 | 3 | 89:20 | 45 | |
| 1998/99 | LES 1 | 2. | 18 | 14 | 3 | 1 | 79:11 | 45 | |
| 1999/2000 | LES 1 | 1. | 18 | 16 | 2 | 0 | 115:15 | 50 | |
| 2000/01 | LES 2 | 1. | 18 | 13 | 2 | 3 | 99:23 | 41 | |
| 2001/02 | BZS S | 3. | 16 | 9 | 2 | 5 | 51:24 | 29 | |
| 2002/03 | BZS S | 1. | 18 | 16 | 1 | 1 | 131:12 | 49 | |
| 2005/06 | BZS S | 6. | 18 | 7 | 3 | 8 | 55:28 | 24 | Thomas Oesterwinter |
| 2006/07 | BZS S | 2. | 18 | 15 | 0 | 3 | 100:16 | 45 | Thomas Oesterwinter |
| 2007/08 | BZS S | 2. | 18 | 12 | 4 | 2 | 65:9 | 40 | Dimitrios Liakidis |
| 2008/09 | BZS S | 4. | 18 | 9 | 4 | 5 | 49:29 | 31 | Kadir Uzun |
| 2009/10 | BZS S | 3. | 18 | 12 | 3 | 3 | 93:29 | 39 | Kadir Uzun |
| 2010/11 | BZS S | 1. | 18 | 15 | 2 | 1 | 92:20 | 47 | Armin Papenfuss |
| 2011/12 | LAS 1 | 7. | 18 | 6 | 4 | 8 | 36:34 | 22 | Armin Papenfuss |
| 2012/13 | LAS 1 | 3. | 18 | 10 | 4 | 4 | 49:27 | 34 | Markus Althof |
| 2013/14 | LAS 1 | 8. | 18 | 6 | 3 | 9 | 34:43 | 21 | Michael Konietzny |
| 2014/15 | LAS 1 | 7. | 18 | 6 | 4 | 8 | 46:38 | 22 | Markus Hummel |
| 2015/16 | LAS 1 | 3. | 18 | 10 | 4 | 4 | 60:25 | 34 | Markus Hummel |
| 2016/17 | LAS 1 | 8. | 18 | 5 | 3 | 10 | 27:31 | 18 | Adriano Gabellone |
| 2017/18 | LAS 1 | 4. | 18 | 10 | 1 | 7 | 40:31 | 31 | Yannick Dreyer |
| 2018/19 | LAS 1 | 5. | 18 | 6 | 3 | 9 | 27:29 | 21 | Julian Wöhr |
| 2019/20 | LAS 1 | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:20 | 14 | Harun Gülcan |
| 2020/21 | LAS 1 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | Maximilian Füssenhäuser |
| 2021/22 | Keine Ligateilnahme, U14-Sonderspielrunde | Maximilian Füssenhäuser | |||||||
| 2022/23 | Keine Ligateilnahme, U14-Sonderspielrunde | Maximilian Füssenhäuser | |||||||
| 2023/24 | Keine Ligateilnahme, U14-Sonderspielrunde | Kadir Akay | |||||||
| 2024/25 | Keine Ligateilnahme, U14-Sonderspielrunde | Yavuz Tepegöz | |||||||
2019/20 Saison abgebrochen --- Bei Abbruch Kickers auf Platz 4
2020/21 Saison abgebrochen --- Bei Abbruch Kickers auf Platz 6
Erklärungen:
- RLS: Regionalliga Süd
- LAS 1: Landesstaffel 1
- BZS S: Bezirksstaffel Stuttgart
- LES 1: Leistungsstaffel 1
- LeS 2: Leistungsstaffel 2
