ESV Ingolstadt
Der Verein
Gegründet: 1919 als Viktoria Ingolstadt
Oktober 1921 Umbenennung zu VfR Ingolstadt
06.06.1925 Fusion mit der SpVgg Ringsee zum VfB Ingolstadt-Ringsee
28.12.1946 Wiedergründung als VfL Ingolstadt-Ringsee
01.06.1951 Umbenennung zu 1. SV Ingolstadt-Ringsee
Ende 1953 Umbenennung in Eisenbahner-Sportverein Ingolstadt-Ringsee
01.07.2004 Fusion mit der Fußballabteilung vom MTV Ingolstadt zum FC Ingolstadt 04
Letztes Spiel
34. Spieltag 2. Bundesliga, 26.04.1981
ESV Ingolstadt - Stuttgarter Kickers 0:2 (0:1)
SR: Jupe (Mühltal); Zuschauer: 1.200; Gelbe Karten: Michalka - Steinkirchner
Ingolstadt: Dressel; Bittl (46. Nagy), Michalka, Stadler, Kellner, Benz, Hartmann, Schwemmle, Ruhs, Gerber, Basic (67. Schmidt)
Kickers: Vollack; Dollmann, E. Müller, Voise, Stichler, J. Müller, Ackermann, Buchwald, Dreher, Täuber (59. Susser), Steinkirchner (68. Alhaus)
Tore: 0:1 Steinkirchner (32. ), 0:2 Dreher (90. )
Spiele gegen ESV Ingolstadt aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
26.04.1981 | 2BL | A | 2:0 | Steinkirchner, Dreher | 1.200 |
08.11.1980 | 2BL | H | 2:0 | Buchwald, Täuber | 3.245 |
26.04.1980 | 2BL | H | 4:0 | Dreher, Allgöwer, Nickel, Dollmann | 1.750 |
03.11.1979 | 2BL | A | 2:2 | Stichler, Allgöwer - Killmaier 2x | 2.200 |
23.01.1972 | 2RLS | H | 4:0 | Schuh, Potschak, Holoch, Fürther | 3.500 |
29.08.1971 | 2RLS | A | 1:3 | Frommer - Pankotsch, Volp, Tobolars | 3.500 |
10.04.1971 | 2RLS | A | 6:0 | Potschak 2x, Bründl 2x, Böhringer, Weixler | 3.000 |
01.11.1970 | 2RLS | H | 0:3 | Eigentor Steeb, Volp, Weißberger | 1.600 |
10.05.1970 | 2RLS | A | 2:0 | Böhringer 2x | 2.500 |
24.08.1969 | 2RLS | H | 5:0 | Weixler 2x, Fürther 3x | 4.000 |
09.03.1969 | 2RLS | H | 1:1 | Schieck - Sperr | 2.000 |
01.12.1968 | 2RLS | A | 1:1 | Eisenhardt - Ziegelmeier | 4.200 |
15.01.1966 | 2RLS | H | 4:2 | Fröhlich, Steeb, Schurr, Kröner - Mack 2x | 2.000 |
22.08.1965 | 2RLS | A | 0:0 | 4.500 | |
14.02.1965 | 2RLS | H | 5:0 | Haug, Ruoff 2x, Fürther 2x | 1.500 |
13.09.1964 | 2RLS | A | 2:1 | Fürther 2x - Mack | 5.500 |
26.01.1964 | 2RLS | A | 0:1 | Mikulasch | 6.500 |
07.09.1963 | 2RLS | H | 4:1 | Sodermanns, Höflinger, Ruoff 2x - Slatina | 3.000 |
17.03.1963 | 2OLS | A | 0:3 | Eigentor Steeb, Weber, Blechinger | 8.200 |
04.11.1962 | 2OLS | H | 1:1 | Tagliaferri - Blechinger | 3.500 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - ESV Ingolstadt
2. Oberliga Süd | 1 | - | 1 | - | 1:1 |
2. Regionalliga Süd | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:7 |
2. Bundesliga | 2 | 2 | - | - | 6:0 |
Gesamt | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:8 |
ESV Ingolstadt - Stuttgarter Kickers
2. Oberliga Süd | 1 | 1 | - | - | 3:0 |
2. Regionalliga Süd | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:12 |
2. Bundesliga | 2 | - | 1 | 1 | 2:4 |
Gesamt | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:16 |
Gesamtbilanz aus Kickerssicht
2. Oberliga Süd | 2 | - | 1 | 1 | 1:4 |
2. Regionalliga Süd | 14 | 8 | 3 | 3 | 35:13 |
2. Bundesliga | 4 | 3 | 1 | - | 10:2 |
Gesamt | 20 | 11 | 5 | 4 | 46:19 |
Legende:
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2OLS: 2. Oberliga Süd
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd