1. FSV Mainz 05
Der Verein
Gegründet: März 1905 als 1. Mainzer Fußballclub Hassia 05, 16.08.1912 Fusion mit dem Mainzer Fußballclub Hermania 1907 zum 1. FC Hassia-Hermania 05, wenig später Umbenennung in 1. Fußballverein Mainz 05, während dem zweiten Weltkrieg Kriegsspielgemeinschaft mit dem Sportverein 08 Mainz hieraus entstand der 1. FSV Mainz 05
Stadion: Mewa Arena 33.305 Plätze
Letztes Spiel:
19. Spieltag 2. Bundesliga, 28.01.2001
Stuttgarter Kickers - 1. FSV Mainz 05 0:0
SR: Stefan Weber (Eisenach); Zuschauer: 5.174; Gelbe Karten: Fiel - Schuiteman
Kickers: Ramovic; Heberle, Keuler, Kritzer; Marell (57. Meissner), Raspe, Fiel (73. Georgiev), Minkwitz, Kümmerle; Blessin, Silvinho (84. Zimmermann)
Mainz: Wache; Skrinjar, Neustädter, Schuiteman, Nikolic; Nehrbauer, Schwarz, Ouakili (83. Ipoua), Kramny; Demandt (70. Schuler), N'Kufo (62. Thurk)
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer | |
28.01.2001 | 2BL | H | 0:0 | 5.174 | ||
20.08.2000 | 2BL | A | 2:2 | Penksa, Silvinho - Thurk, Demandt | 5.668 | |
07.05.2000 | 2BL | A | 0:2 | Neustädter 2x | 8.115 | |
26.11.1999 | 2BL | H | 3:4 | T. Maric 2x, Cassio - Policella 2x, Demandt, Kramny | 2.890 | |
13.06.1999 | 2BL | H | 1:3 | Kevric - Kramny 2x, Policella | 3.291 | |
02.12.1998 | 2BL | A | 2:2 | T. Maric, Winkler - Kramny, Tanjga | 5.120 | |
12.04.1998 | 2BL | H | 1:2 | T. Maric - Herzberger, Demandt | 4.586 | |
03.10.1997 | 2BL | A | 3:3 | Beierle, T. Maric, Bounoua - Quakili 2x, Herzberger | 7.602 | |
18.05.1997 | 2BL | A | 0:1 | Demandt | 8.756 | |
02.11.1996 | 2BL | H | 2:1 | T. Maric 2x - Quakili | 3.422 | |
11.06.1994 | 2BL | H | 4:1 | Bobic 2x, Novodomsky, Vrabec - Hayer | 2.761 | |
04.12.1993 | 2BL | A | 0:4 | Klopp 2x, Brinkmann, Wagner | 2.550 | |
13.03.1993 | 2BL | H | 1:2 | Epp - Herzberger, Zampach | 3.500 | |
12.08.1992 | 2BL | A | 1:2 | Epp - Wagner, Hayer | 4.550 | |
01.06.1991 | 2BL | H | 1:1 | Vollmer - Ruof | 4.100 | |
10.11.1990 | 2BL | A | 3:3 | Moutas, Tattermusch, Marin - Schäfer, Ruof, Höhnscheidt | 4.200 | |
29.05.1976 | 2BLS | H | 5:2 | Kelsch, Holoch, Roth, Haug, Redl - Ritz, Nickel | 3.000 | |
30.11.1975 | 2BLS | A | 1:1 | Eigentor Schwickert - Köstler | 1.000 | |
11.05.1975 | 2BLS | A | 0:1 | März | 1.500 | |
16.11.1974 | 2BLS | H | 2:2 | Potschak, D. Renner - Scheller, H. Renner | 2.800 | |
26.03.1933 | SDM | H | 1:1 | Strauß - Decker | 6.000 | |
22.01.1933 | SDM | A | 4:5 | Link, Welz, Stickroth - Lerch 2x, Schneider, Schatz, Scherm | 6.000 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - 1. FSV Mainz 05
2. Bundesliga | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 |
2. Bundesliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 7:4 |
Süddeutsche Meisterschaft | 1 | - | 1 | - | 1:1 |
Gesamt | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:19 |
1. FSV Mainz 05 - Stuttgarter Kickers
2. Bundesliga | 8 | 4 | 4 | - | 19:11 |
2. Bundesliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 2:1 |
Süddeutsche Meisterschaft | 1 | 1 | - | - | 5:4 |
Gesamt | 11 | 6 | 5 | 0 | 26:16 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
2. Bundesliga | 16 | 2 | 6 | 8 | 24:33 |
2. Bundesliga Süd | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 |
Süddeutsche Meisterschaft | 2 | - | 1 | 1 | 5:6 |
Gesamt | 22 | 3 | 9 | 10 | 37:45 |
Legende:
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2BLS: 2. Bundesliga Süd
- SDM: Süddeutsche Meisterschaft