Melkamu Benjamin Daniel Frauendorf

Position: Mittelfeld
Geburtstag: 12.01.2004
Geburtsort: Kembata/Äthiopien
Nationalität: Deutschland, Äthiopien
Geburtstag: 12.01.2004
Geburtsort: Kembata/Äthiopien
Nationalität: Deutschland, Äthiopien
Im Verein seit: 17.07.2025
Werdegang als Spieler:
2008-2014 SV Schefflenz Jugend
2014-2018 TSG Hoffenheim Jugend
2018/19 TSG Hoffenheim U17 19/2 (B-Junioren Bundesliga)
2019/20 TSG Hoffenheim U17 20/5 (B-Junioren Bundesliga)
2020/21 Liverpool FC U18 19/5 (U18 Premier League)
2021/22 Liverpool FC U18 22/6 (U18 Premier League)
2021/22 Liverpool FC U23 1/0 (Premier League 2)
2022/23 Liverpool FC U23 23/2 (Premier League 2)
2023/24 Liverpool FC U23 10/0 (Premier League 2)
2024/25 Hannover 96 II 24/0 (3. Liga)
2025/26 Stuttgarter Kickers (Regionalliga Südwest)
2008-2014 SV Schefflenz Jugend
2014-2018 TSG Hoffenheim Jugend
2018/19 TSG Hoffenheim U17 19/2 (B-Junioren Bundesliga)
2019/20 TSG Hoffenheim U17 20/5 (B-Junioren Bundesliga)
2020/21 Liverpool FC U18 19/5 (U18 Premier League)
2021/22 Liverpool FC U18 22/6 (U18 Premier League)
2021/22 Liverpool FC U23 1/0 (Premier League 2)
2022/23 Liverpool FC U23 23/2 (Premier League 2)
2023/24 Liverpool FC U23 10/0 (Premier League 2)
2024/25 Hannover 96 II 24/0 (3. Liga)
2025/26 Stuttgarter Kickers (Regionalliga Südwest)
Spiele:
| Mannschaft | Spiele | Tore |
Stuttgarter Kickers 1 | 0 | 0 |
| Liga | Spiele | Tore |
3. Liga | 24 | 0 |
Regionalliga (4. Liga) | 0 | 0 |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele
Erstes Kickersspiel: 29.07.2025 1. Göppinger SV (WFV-Pokal - A, 2:0)
Letztes Kickersspiel: ????
Länderspiele:
| Zeit | Nationalmannschaft | Spiele | Tore |
| 2022-2023 | Deutschland U19 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | Deutschland U18 | 3 | 1 |
| 2019 | Deutschland U16 | 4 | 0 |
| 2019 | Deutschland U15 | 2 | 0 |

Stuttgarter Kickers 1
3. Liga
Regionalliga (4. Liga)
Deutschland U19