Karlsruher FV
Der Verein
Gegründet: 10. Oktober 1891 gegründet, Anfang 1894 schloss sich der erste Fußballverein der Stadt, der International FC 1889 Karlsruhe, 2004 aus finanziellen Gründen der Spielbetrieb vorübergehend eingestellt, seit 2007 wieder Spielbetrieb
Stadion: Sportplatz am Adenauerring
Letztes Spiel:
22. Spieltag Oberliga Süd, 15.05.1947
Stuttgarter Kickers - Karlsruher FV 3:2 (2:1)
SR: Ruhmann (Regensburg); Zuschauer: 8.000
Kickers: Jahn; Sing, Vetter; K. Kronenbitter, A. Oswald, Herget; Frey, S. Kronenbitter, Conen, Schaletzki, Rath
Karlsruhe: Becker; Haag, Schmitz; Stephan, Herberger, Schön; Benz, Morlock, Weber, A. Janda, Ehrmann
Tore: 1:0 Schaletzki (15. ), 1:1 Weber (17. ), 2:1 Conen (44. ), 2:2 Janda (47. ), 3:2 Schaletzki (85. )
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
15.05.1947 | OLS | H | 3:2 | Schaletzki 2x, Conen - Weber, Janda | 8.000 |
06.10.1946 | OLS | A | 3:1 | Frey, S. Kronenbitter, Vetter - Lehmann | |
05.05.1946 | OLS | A | 5:3 | Schaletzki 2x, Frey, Vetter, Rath - Weber, Haag, Litsch | 3.500 |
30.12.1945 | OLS | H | 4:1 | unbekannt | |
23.05.1937 | GP | A | 1:3 | unbekannt - Damminger 2x, Volz | |
05.03.1933 | SDM | A | 0:2 | Schneider, Müller | 3.000 |
01.01.1933 | SDM | H | 5:2 | Strauß 3x, Merz 2x - Bekir, Kastner | 8.000 |
22.04.1928 | SDM | A | 2:5 | Lieb, Mihalek - unbekannt | |
05.02.1928 | SDM | H | 2:4 | Lieb 2x - unbekannt | 8.000 |
19.12.1926 | BZWB | H | 5:2 | Link 4x, unbekannt - unbekannt | 5.000 |
03.10.1926 | BZWB | A | 0:2 | unbekannt | |
13.12.1925 | BZWB | A | 1:3 | unbekannt - Kastner, Würzburger, unbekannt | |
18.10.1925 | BZWB | H | 3:2 | Weiler 2x, Höschle - Kastner, Reeb | 8.000 |
11.03.1923 | SDP | A | 8:4 | unbekannt - Hirsch 2x, unbekannt | |
01.02.1914 | SKL | A | 3:0 | unbekannt | |
05.10.1913 | SKL | H | 3:0 | unbekannt | |
16.02.1913 | SKL | H | 2:0 | Häussler, Feiler | |
22.09.1912 | SKL | A | 0:1 | unbekannt | |
11.02.1912 | AKS | A | 4:8 | unbekannt | |
22.10.1911 | AKS | H | 0:2 | Breuning, Eigentor Kühnle | 4.000 |
29.01.1911 | AKS | H | 2:3 | Feiler, unbekannt - Breunig, Fuchs, unbekannt | 4.000 |
23.10.1910 | AKS | A | 0:2 | Fuchs 2x | 2.500 |
13.02.1910 | AKS | H | 1:4 | unbekannt | |
07.11.1909 | AKS | A | 0:1 | unbekannt | 2.000 |
10.01.1909 | AKS | A | 2:2 | unbekannt | |
11.10.1908 | AKS | H | 2:1 | unbekannt | |
16.02.1908 | SDM | H | 7:0 | Merkle 3x, Reich, Löble, Schmitt, Megner | |
02.02.1908 | SDM | A | 3:3 | Löble 2x, Schmitt - E. Link, Förderer, Schwarze | 1.000 |
24.03.1907 | SDM | A | 3:1 | unbekannt | |
10.03.1907 | SDM | H | 1:3 | unbekannt | |
05.03.1905 | SDM | N | 0:2 | unbekannt | |
13.03.1904 | SDM | N | 0:2 | unbekannt | |
30.11.1902 | SDM | A | 0:7 | unbekannt | |
18.11.1900 | SDM | H | 0:9 | unbekannt |
Statistik
Stuttgarter Kickers - Karlsruher FV
Oberliga Süd | 2 | 2 | - | - | 7:3 |
Bezirksliga Württemberg Baden | 2 | 2 | - | - | 8:4 |
A-Klasse Südkreis | 4 | 1 | - | 3 | 5:10 |
Südkreisliga | 2 | 2 | - | - | 5:0 |
Süddeutsche Meisterschaft | 5 | 2 | - | 3 | 15:18 |
Gesamt | 15 | 9 | 0 | 6 | 40:35 |
Karlsruher FV - Stuttgarter Kickers
Oberliga Süd | 2 | - | - | 2 | 4:8 |
Bezirksliga Württemberg Baden | 2 | 2 | - | - | 5:1 |
A-Klasse Südkreis | 4 | 3 | 1 | - | 13:6 |
Südkreisliga | 2 | 1 | - | 1 | 1:3 |
Süddeutsche Meisterschaft | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:8 |
Gaupokal | 1 | 1 | - | - | 3:1 |
Süddeutscher Pokal | 1 | - | - | 1 | 4:8 |
Gesamt | 17 | 10 | 2 | 5 | 48:35 |
Stuttgarter Kickers - Karlsruher FV auf neutralem Platz
Süddeutsche Meisterschaft | 2 | - | - | 2 | 0:4 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Oberliga Süd | 4 | 4 | - | - | 15:7 |
Bezirksliga Württemberg Baden | 4 | 2 | - | 2 | 9:9 |
A-Klasse Südkreis | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:23 |
Südkreisliga | 4 | 3 | - | 1 | 8:1 |
Süddeutsche Meisterschaft | 12 | 3 | 1 | 8 | 23:40 |
Gaupokal | 1 | - | - | 1 | 1:3 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 8:4 |
Gesamt | 34 | 16 | 2 | 16 | 75:87 |
Legende:
- OLS: Oberliga Süd
- BZWB: Bezirksliga Württemberg Baden
- AKS: A-Klasse Südkreis
- SKL: Südkreisliga
- SDM: Süddeutsche Meisterschaft
- GP: Gaupokal
- SDP: Süddeutscher Pokal