Leichathletikabteilung
Die Kickers-Expedition beim Nürnberger Hallensportfest
Von links (stehend): Barth, Scriba, Wegler, Herrhammer, Paul Huber, Flister, Bauer (Vorsitzender der Kickers Leichtathletik Abteilung), Sackmann, Single, Munder, Scheck, Zimmermann, Sannwald, Dambacher, Widmaier, Müller
Vorn: Arnold, Kohlstetter, Wondratschek, Schönig, Heidenreich, Reuter, Burkhardt, (Kohler und Kettner fehlen)
Quelle: Der Sportbericht 12.03.1930
Link Kickers Erfolgsbilanz
Olympiateilnehmer
Athlet | Jahr | Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
Erich Borchmeyer | 1936 Berlin | 4 × 100 m | Bronze |
Erich Borchmeyer | 1936 Berlin | 100 m | 5 |
Reinhold Boschert | 1968 Mexiko-Stadt | Weitsprung | 12 |
Wolfgang Dessecker | 1936 Berlin | 800 m | 13 |
Alfred Dompert | 1936 Berlin | 3000 m Hindernis | Bronze |
Erwin Huber | 1928 Amsterdam | Zehnkampf | 15 |
Karin Frisch1 | 1964 Tokio | 4 × 100 m | 5 |
Werner Zandt | 1952 Helsinki | 100 m | 13 |
Werner Zandt | 1952 Helsinki | 200 m | 7 |
Werner Zandt | 1952 Helsinki | 4 × 100 m | Vorlauf |
Deutsche Meisterschaften
Medaillengewinner
Jahr | Medaille | Athlet | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|---|
1919 | Gold | Curt Lehr | Kugelstoßen | 12,84 m |
1919 | Silber | Karl Haußmann | Zehnkampf | |
1920 | Silber | Emil Fritz | Zehnkampf | |
1925 | Gold | Richard Corts | 100 m | 10,6 s |
1925 | Bronze | Oskar Günther | Speerwurf beidarmig | 85,89 m |
1926 | Silber | Oskar Günther | Speerwurf beidarmig | 97,15 m |
1927 | Bronze | Oskar Günther | Speerwurf beidarmig | 93,53 m |
1927 | Bronze | Oskar Günther | Speerwurf | 54,22 m |
1928 | Gold | Fritz Wenninger | Hammerwurf | 43,07 m |
1928 | Silber | Oskar Günther | Speerwurf beidarmig | 100,25 m |
1928 | Bronze | Erwin Huber | Zehnkampf | 516 Pkt. |
1928 | Bronze | Erwin Scheck | Weitsprung | 7,01 m |
1929 | Silber | Fritz Wenninger | Hammerwurf | 41,79 m |
1929 | Bronze | Erwin Huber | Zehnkampf | 541 Pkt. |
1929 | Bronze | Gustav Sackmann, Erich Scriba, Erwin Jauch, Wilhelm Single | 4 × 400 m | 3:22,8 min |
1930 | Bronze | Erwin Jauch, Erich Scriba, Hermann Heidenreich, Wilhelm Single | 4 × 400 m | 3:22,8 min |
1931 | Bronze | Wolfgang Dessecker, Alwin Paul, Erich Arnold, Leopold Rath | 4 × 1500 m | 17:02,2 min |
1933 | Gold | Albert Koch, Karl Kettner, Wolfgang Dessecker, Alwin Paul | 4 × 1500 m | 16:31,2 min |
1933 | Silber | Alwin Paul | 800 m | 1:55,5 min |
1934 | Gold | Albert Koch, Alfred Dompert, Wolfgang Dessecker, Alwin Paul | 4 × 1500 m | 16:44,4 min |
1934 | Silber | Wolfgang Dessecker | 800 m | 1:55,1 min |
1934 | Silber | Alwin Paul | 1500 m | 4:01,2 min |
1935 | Gold | Erwin Huber | Zehnkampf | 6793 Pkt. |
1935 | Gold | Erich Borchmeyer | 100 m | 10,5 s |
1935 | Silber | Erich Borchmeyer | 200 m | 21,7 s |
1935 | Silber | Wolfgang Dessecker | 800 m | 1:54,4 min |
1935 | Bronze | Alfred Dompert | 1500 m | 3:57,0 min |
1936 | Gold | Helmut Sauer, Walter Tripps, Bert Sumser, Wolfgang Dessecker | 4 × 400 m | 3:19,4 min |
1936 | Silber | Walter Schwenk, Walter Tripps, Bert Sumser, Erich Borchmeyer | 4 × 100 m | 16:28,0 min |
1936 | Silber | Hans Wagenseil, Heinrich Schiele, Alfred Dompert, Wolfgang Dessecker | 4 × 1500 m | 16:28,0 min |
1936 | Silber | Wolfgang Dessecker | 800 m | 1:54,4 min |
1936 | Bronze | Erich Borchmeyer | 100 m | 10,8 s |
1937 | Gold | Erich Borchmeyer | 100 m | 10,8 s |
1937 | Gold | Alfred Dompert | 3000 m Hindernis | 9:18,0 min |
1937 | Gold | Manfred Kramer, Bert Sumser, Walter Tripps, Peter Robens | 4 × 400 m | 16:28,0 min |
1937 | Bronze | Erich Koch, Peter Robens, Bert Sumser, Erich Borchmeyer | 4 × 100 m | 42,8 s |
1939 | Silber | Hans Wagenseil, Alfred Dompert, Wolfgang Dessecker | 3 × 1000 m | 7:30,0 min |
1941 | Gold | Jakob Scheuring | 100 m | 10,8 s |
1941 | Gold | Jakob Scheuring | 200 m | 21,8 s |
1941 | Silber | Alfred Dompert | 1500 m | 3:55,4 min |
1941 | Bronze | Gustav Marktanner | Diskuswurf | 44,47 m |
1946 | Gold | Hans Rümping, Bruno Bachmann, Fritz Baublies, Jakob Scheuring | 4 × 100 m | 43,5 s |
1946 | Silber | Jakob Scheuring, Hans Rümping, Bruno Bachmann, Fritz Baublies | 4 × 400 m | 3:26,6 min |
1946 | Silber | Alfred Dompert | 1500 m | 4:01,2 min |
1946 | Silber | Jakob Scheuring | 200 m | 22,6 s |
1946 | Bronze | Lore Fauth | 80 m Hürden | 12,5 s |
1946 | Bronze | Bruno Bachmann | Weitsprung | 6,82 m |
1946 | Bronze | Hans Rümping | 200 m | 22,7 s |
1947 | Gold | Alfred Dompert | 3000 m Hindernis | 9:30,2 min |
1947 | Silber | Paul Rapp | Dreisprung | 14,06 m |
1947 | Bronze | Herbert Vatter | Zehnkampf | 3469 Pkt. |
1948 | Silber | Werner Zandt | 200 m | 22,6 s |
1948 | Bronze | Hugo Magris | Stabhochsprung | 3,70 m |
1949 | Gold | Emil Sick | Speerwurf | 62,10 m |
1949 | Gold | Margarete von Buchholtz | Hochsprung | 1,61 m |
1949 | Silber | Lore Fauth | 80 m Hürden | 12,5 s |
1949 | Silber | Lore Fauth | Fünfkampf | 338 Pkt. |
1949 | Silber | Paul Rapp | Dreisprung | 14,12 m |
1950 | Gold | Werner Zandt | 100 m | 10,6 s |
1950 | Gold | Werner Zandt | 200 m | 21,7 s |
1950 | Gold | Alfred Dompert | 3000 m Hindernis | 9:28,6 min |
1950 | Gold | Emil Sick | Speerwurf | 63,52 m |
1950 | Silber | Gisela Maier | Speerwurf | 40,09 m |
1950 | Bronze | Gustav Marktanner | Diskuswurf | 45,60 m |
1950 | Bronze | Lore Fauth | Fünfkampf | 368 Pkt. |
1951 | Gold | Emil Sick | Speerwurf | 69,54 m |
1951 | Gold | Lore Fauth | Weitsprung | 5,80 m |
1951 | Gold | Margarete von Buchholtz | Hochsprung | 1,55 m |
1951 | Gold | Maria Hertneck | 200 m | 25,6 s |
1951 | Silber | Werner Zandt | 200 m | 21,4 s |
1951 | Bronze | Werner Zandt | 100 m | 10,8 s |
1951 | Bronze | Lore Fauth | 80 m Hürden | 11,9 s |
1951 | Bronze | Lore Fauth | Fünfkampf | 426 Pkt. |
1952 | Gold | Werner Zandt | 100 m | 10,6 s |
1952 | Gold | Werner Zandt | 200 m | 21,5 s |
1952 | Gold | Walter Vogt, Werner Zandt, Heinz Neef, Roland Hänssel | 4 × 100 m | 42,7 s |
1952 | Bronze | Gustav Marktanner | Diskuswurf | 45,20 m |
1952 | Bronze | Emil Sick | Speerwurf | 63,88 m |
1953 | Silber | Emil Sick | Speerwurf | 64,60 m |
1953 | Bronze | Ekkehard Kamps | 5000 m | 15:20,0 min |
1953 | Bronze | Margarete von Buchholtz | Hochsprung | 1,54 m |
1954 | Silber | Wolfgang Fischer | 400 m Hürden | 53,5 s |
1954 | Bronze | Lore Fauth | Weitsprung | 5,78 m |
1954 | Bronze | Emil Sick | Speerwurf | 63,68 m |
1954 | Bronze | Arthur Scheibner | 200 m Hürden | 25,6 s |
1955 | Gold | Wolfgang Fischer | 400 m Hürden | 52,7 s |
1955 | Bronze | Erna Hönig, Ulrike Lehr, Hannelore Banzhaf, Rosemarie Scheibner | 4 × 100 m | 48,9 s |
1956 | Silber | Wolfgang Fischer | 400 m Hürden | 53,3 s |
1956 | Bronze | Hochsprung | Hochsprung | 1,90 m |
1956 | Bronze | Emil Sick | Speerwurf | 71,26 m |
1957 | Silber | Edmund Brenner | 800 m | 1:49,8 min |
1957 | Bronze | Emil Sick | Speerwurf | 72,07 m |
1958 | Bronze | Ulrike Lehr | 400 m | 58,3 s |
1960 | Bronze | Karin Frisch1 | 200 m | 27,4 s |
1961 | Silber | Werner von Moltke | Zehnkampf | 6977 Pkt. |
1962 | Silber | Werner von Moltke | Zehnkampf | 7658 Pkt. |
1962 | Bronze | Werner von Moltke, Wolfgang Fischer, Uwe Kowarsch | Zehkampf Mannschafswertung | 18.978 Pkt. |
1962 | Bronze | Werner von Moltke, Heinz Kipp, Paul Schweickhardt, Hans-Jürgen Felsen | 4 × 100 m | 41,0 s |
1963 | Silber | Werner von Moltke | Zehnkampf | 7309 Pkt. |
1963 | Silber | Werner von Moltke, Uwe Kowarsch, Hans-Dieter Lang | Zehkampf Mannschafswertung | 18.199 Pkt. |
1965 | Silber | Ilia Hans | Hochsprung | 1,64 m |
1965 | Bronze | Renate Fischer, Karin Frisch1, Renate Landthaler, Christa Sauter | 4 × 100 m | 47,7 s |
1966 | Silber | Ilia Hans | Hochsprung | 1,63 m |
1968 | Silber | Reinhold Boscherl | Weitsprung | 7,68 m |
1969 | Gold | Reinhold Boscherl | Weitsprung | 7,73 m |
1970 | Silber | Ulrich Brugger | 5000 m | 14:12,8 min |
1971 | Bronze | Ulrich Brugger | 5000 m | 14:04,2 min |
1973 | Bronze | Renate Pietschmann | Hochsprung | 1,78 m |
1974 | Bronze | Renate Pietschmann | Hochsprung | 1,82 m |
1975 | Gold | Ursula Pietschmann | Speerwurf | 57,76 m |
1975 | Bronze | Robert Anders | Stabhochsprung | 5,00 m |
1976 | Silber | Peter Weigt | 5000 m | 13:38,8 min |
1976 | Silber | Peter Weigt | 10.000 m | 28:37,0 min |
1986 | Silber | Ursula Kreutel | Diskuswurf | 54,06 m |
1986 | Bronze | Kai Röcker, Rüdiger Grunwald, Jürgen Herzog | Crosslauf Mittelstrecke Mannschaft | Pl.-Ziff. 64 |
1987 | Bronze | Kai Röcker, Rüdiger Grunwald, Jürgen Herzog | Crosslauf Mittelstrecke Mannschaft | Pl.-Ziff. 31 |
1987 | Bronze | Rüdiger Grunwald | Crosslauf Mittelstrecke | 12:48 min |
1988 | Silber | Wolfgang Schmidt | Kugelstoßen | 19,41 m |
1988 | Silber | Wolfgang Schmidt | Diskuswurf | 65,08 m |
1988 | Bronze | Klaus Heiserer | Crosslauf Mittelstrecke | 10:56 min |
1988 | Bronze | Ursula Kreutel | Diskuswurf | 58,76 m |
Bilanz
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
100 m | 6 | 0 | 2 | 8 |
200 m | 4 | 4 | 2 | 10 |
Speerwurf | 4 | 2 | 5 | 11 |
3000 m Hindernis | 3 | 0 | 0 | 3 |
Hochsprung | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 × 100 m | 2 | 1 | 4 | 7 |
Weitsprung | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 × 400 m | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 × 1500 m | 2 | 1 | 1 | 4 |
Zehkampf | 1 | 5 | 3 | 9 |
400 m Hürden | 1 | 2 | 0 | 3 |
Hammerwurf | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kugelstoßen | 1 | 1 | 0 | 2 |
800 m | 0 | 5 | 0 | 5 |
1500 m | 0 | 3 | 1 | 4 |
Diskuswurf | 0 | 2 | 4 | 6 |
5000 m | 0 | 2 | 2 | 4 |
Speerwurf beidarmig | 0 | 2 | 2 | 4 |
Dreisprung | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fünfkampf | 0 | 1 | 2 | 3 |
80 m Hürden | 0 | 1 | 2 | 3 |
Zehkampf Mannschafswertung | 0 | 1 | 1 | 2 |
10.000 m | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 × 1000 m | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stabhochsprung | 0 | 0 | 2 | 2 |
Crosslauf Mittelstrecke | 0 | 0 | 2 | 2 |
Crosslauf Mittelstrecke Mannschaft | 0 | 0 | 2 | 2 |
400 m | 0 | 0 | 1 | 1 |
200 m Hürden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 31 | 42 | 48 | 121 |
Deutsche Hallenmeisterschaften
Medaillengewinner
Jahr | Medaille | Athlet | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|---|
1955 | Silber | Walter Bolay | Weitsprung | 7,09 m |
1955 | Gold | Edmund Brenner | 800 m | 1:56,6 min |
1956 | Gold | Edmund Brenner | 800 m | 1:53,0 min |
1956 | Silber | Ralf Simon, Harry Schütze, Wolfgang Fischer, Edmund Brenner | 4 × 400 m | 3:26,5 min |
1956 | Bronze | Erna Hönig, Edda Lehr, Ulrike Lehr, Monika Wessel | 4 × 160 m | 1:25,1 min |
1957 | Silber | Sigrun Grabert | Kugelstoßen | 13,62 m |
1957 | Bronze | Edmund Brenner | 800 m | 1:54,0 min |
1959 | Bronze | Margot Körner, Karola Ebenritter, Edda Lehr, Ulrike Lehr | 4 × 180 m | 1:38,5 min |
1963 | Silber | Gerhard Stegmann | 400 m | 49,3 s |
1965 | Silber | Gabriel Heinz | Weitsprung | 7,43 m |
1966 | Gold | Ilia Hans | Hochsprung | 1,67 m |
1967 | Gold | Ilia Hans | Hochsprung | 1,60 m |
1967 | Bronze | Renate Boschert | Hochsprung | 1,82 m |
1968 | Bronze | Ulrich Brugger | 1500 m | 3:48,2 min |
1969 | Silber | Falko Geiger | 200 m | 22,1 s |
1969 | Bronze | Reinhold Boschert | Weitsprung | 7,51 m |
1971 | Bronze | Ulrich Brugger | 3000 m | 8:13,0 min |
1972 | Silber | Ulrich Brugger | 3000 m | 8:02,6 min |
1973 | Bronze | Falko Geiger | 400 m | 47,6 s |
1974 | Silber | Falko Geiger | 400 m | 47,80 s |
1975 | Gold | Peter Weigt | 3000 m | 7:54,8 min |
1976 | Gold | Peter Weigt | 3000 m | 7:52,0 min |
1989 | Bronze | Rolf Setzer, Jürgen Mehl, Michael Fahrenkamp, Volker Höschele2 | 4 × 400 m | 3:09,96 min |
1990 | Gold | Sabine Zwiener2 | 800 m | 2:03,44 min |
1990 | Silber | Ralph Pfersich, Jürgen Mehl, Horst Krückel, Volker Höschele2 | 4 × 400 m | 3:11,00 min |
1992 | Bronze | Jürgen Mehl, Volker Höschele, Horst Krückel, Ralph Pfersich2 | 4 × 400 m | 3:09,31 min |
1992 | Bronze | Ralph Pfersich2 | 400 m | 47,38 s |
1992 | Gold | Martin Amann2 | Stabhochsprung | 5,45 m |
1993 | Silber | Werner Holl2 | Stabhochsprung | 5,40 m |
1994 | Gold | Werner Holl2 | Stabhochsprung | 5,55 m |
1995 | Bronze | Werner Holl2 | Stabhochsprung | 5,60 m |
1997 | Bronze | Ann-Kristina Trottnow2 | 1500 m | 4:14,81 min |
Bilanz
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
3000 m | 2 | 1 | 1 | 4 |
Stabhochsprung | 2 | 1 | 1 | 4 |
800 m | 3 | 0 | 1 | 4 |
Hochsprung | 2 | 0 | 1 | 3 |
400 m | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 × 400 m | 0 | 2 | 2 | 4 |
Weitsprung | 0 | 2 | 1 | 3 |
Kugelstoßen | 0 | 1 | 0 | 1 |
200 m | 0 | 1 | 0 | 1 |
1500 m | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 × 180 m | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 × 160 m | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 9 | 10 | 13 | 32 |
1 Karin Reichert (geborene Frisch) 2 Leichtathletikgemeinschaft mit dem VfB