SpVgg 07 Ludwigsburg
Der Verein
Gegründet: 15.02.1907 als 1. FC Ludwigsburger Kickers, nach dem Ersten Weltkrieg Umbenennung zum VfB Ludwigsburg, 1938 Fusion mit dem RKV Ludwigsburg zur SpVgg 07 Ludwigsburg
Stadion: Ludwig-Jahn-Stadion, 18.000 Plätze (754 Sitzplätze / 17.246 Stehplätze)
Letztes Spiel:
31. Spieltag Regionalliga Süd, 19.05.1996
Stuttgarter Kickers - SpVgg 07 Ludwigsburg 1:0 (0:0)
SR: Lommer (München); Zuschauer: 2.692; Gelbe Karten: Raspe, Wüllbier, Strogies, Hofacker - Scheiffele, Feyhl, Matt, Schinagel; Gelb-Rote Karte: Granic (83. )
Kickers: Klaus; Malchow; Wüllbier, Strogies; Gora, Raspe, Kevric, Sirocks, Hofacker; Beierle, Sailer (89. Farh), Trainer: Wolf
Ludwigsburg: Hartmann; Konjevic, Feyhl, Widmayer, Marche (7. Schinagel); Dense, Scheiffele, Coveli, Bäurle (80. Wieczorek); Matt (69. Guaggenti), Granic, Trainer: Hägele
Tor: 1:0 Kevric (66. )
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
19.05.1996 | 3RLS | H | 1:0 | Kevric | 2.692 |
05.11.1995 | 3RLS | A | 4:0 | Kevric 2x, Sailer, Gora | 3.700 |
25.05.1995 | 3RLS | A | 4:0 | Malchow, Akpoborie, Kevric, Sailer | 2.400 |
13.11.1994 | 3RLS | H | 3:1 | Sirocks, Sturm, Sailer - Reiner | 3.859 |
25.02.1973 | 2RLS | A | 0:2 | Eisenhardt, Stickel | 12.000 |
21.10.1972 | 2RLS | H | 3:1 | Holoch, Fürther, Potschak - Stickel | 7.000 |
22.07.1972 | SDP | H | 4:2 | Holoch, Schairer, Potschak, Schmeil - Dollmann, Mayer | 6.000 |
11.05.1972 | 2RLS | H | 2:2 | Frommer, Schäffler - Zwickel, Altmann | 11.000 |
11.12.1971 | 2RLS | A | 1:1 | Fürther - Hofsess | 7.000 |
18.03.1945 | GLW | A | 2:0 | unbekannt |
Statistik
Stuttgarter Kickers - SpVgg 07 Ludwigsburg
2. Regionalliga | 2 | 1 | 1 | - | 5:3 |
3. Regionalliga | 2 | 2 | - | - | 4:1 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 4:2 |
Gesamt | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:6 |
SpVgg 07 Ludwigsburg - Stuttgarter Kickers
2. Regionalliga | 2 | 1 | 1 | - | 3:1 |
3. Regionalliga | 2 | - | - | 2 | 0:8 |
Gauliga Württemberg | 1 | - | - | 1 | 0:2 |
Gesamt | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
2. Regionalliga | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 |
3. Regionalliga | 4 | 4 | - | - | 12:1 |
Gauliga Württemberg | 1 | 1 | - | - | 2:0 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 4:2 |
Gesamt | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:9 |
Legende:
- 2RLS: 2. Regionalliga
- 3RLS: 3. Regionalliga
- GLW: Gauliga Württemberg
- SDP: Süddeutscher Pokal