SpVgg Fürth
Der Verein
Gegründet: 23.09.1903
01.07.1996 Fusion mit TSV Vestenbergsgreuth zur SpVgg Greuther Fürth
Letztes Spiel:
25. Spieltag Regionalliga Süd, 12.04.1996
SpVgg Fürth - Stuttgarter Kickers 4:2 (2:0)
SR: Kiefer (Kassel); Zuschauer: 2.200; Gelbe Karten: Müller, Türr - Wüllbier, Malchow, Gora; Rote Karte: Beierle (53. Tätlichkeit)
Fürth: Menger; Hüfner; Sosnitza; Fuchs (80. Schneider), Lotter, Probst (83. Th. Seitz), A. Beierlorzer, Weidhaus, H. Seitz (77. Plößner); Müller, Türr, Trainer: B. Beierlorzer
Kickers: Klaus; Malchow; Wüllbier, Strogies; Hofacker, Raspe, Sirocks (46. Sturm), Sebescen (40. Farh), Kevric (75. Smirnov), Gora; Beierle, Trainer: Wolf
Tore: 1:0 Türr (38. ), 2:0 Seitz (45. ), 2:1 Farh (47. ), 3:1 Müller (55. ), 4:1 Lotter (72. ), 4:2 Farh (88. )
Spiele aus Kickers Sicht gegen SpVgg Fürth seit 1918
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
12.04.1996 | 3RLS | A | 2:4 | Farh 2x - Türr, Seitz, Müller, Lotter | 2.200 |
16.09.1995 | 3RLS | H | 3:1 | Sailer, Kevric, Beierle - Müller | 3.000 |
01.04.1995 | 3RLS | A | 3:0 | Akpoborie 2x, Sailer | 1.900 |
21.09.1994 | 3RLS | H | 1:1 | Hofacker - Türr | 2.500 |
29.01.1983 | 2BL | H | 4:0 | Sturm 2x, Dreher, Täuber | 3.400 |
25.08.1982 | 2BL | A | 1:2 | Merkle - Metzler, Schaub | 6.000 |
27.02.1982 | 2BL | A | 0:2 | Weber, Eigentor E. Müller | 4.000 |
26.08.1981 | 2BL | H | 3:1 | Täuber, Buchwald, Voise - Schneider | 3.819 |
03.01.1981 | 2BLS | H | 2:1 | Nickel 2x - Schaub | 2.860 |
05.08.1980 | 2BLS | A | 1:1 | Reisinger - Seubert | 7.000 |
18.05.1980 | 2BLS | H | 2:0 | Dollmann, Kurbos | 2.500 |
02.12.1979 | 2BLS | A | 0:0 | 5.500 | |
29.04.1979 | 2BLS | A | 1:2 | K. Allgöwer - Kirschner, Heinlein | 9.000 |
12.08.1978 | 2BLS | H | 2:2 | Stichler 2x - Rütten, Kirschner | 4.000 |
06.05.1978 | 2BLS | H | 0:4 | Heinlein 2x, Pankotsch, Eigentor Schömezler | 2.500 |
26.11.1977 | 2BLS | A | 1:4 | Hoffmann - Rütten, Unger, Heinlein, Heubeck | 4.000 |
17.04.1977 | 2BLS | H | 2:2 | Kelsch 2x - Unger, Heinlein | 3.500 |
14.11.1976 | 2BLS | A | 1:0 | Kelsch | 6.500 |
13.06.1976 | 2BLS | H | 1:4 | Kelsch - Heinlein 2x, Hofmann, Heubeck | 2.000 |
21.12.1975 | 2BLS | A | 0:3 | Hofmann 2x, Hilkes | 4.000 |
19.04.1975 | 2BLS | A | 2:2 | Potschak 2x - Bopp, Bergmann | 7.000 |
20.10.1974 | 2BLS | H | 2:0 | Frommer, Haug | 3.500 |
30.03.1974 | 2RLS | A | 2:1 | Schindler, Renner - Unger | 3.000 |
04.11.1973 | 2RLS | H | 5:0 | Holoch 3x, Potschak 2x | 4.800 |
05.05.1973 | 2RLS | H | 2:0 | Holoch, Renner | 3.500 |
19.11.1972 | 2RLS | A | 0:1 | Schülke | 6.500 |
14.05.1972 | 2RLS | A | 1:0 | Eigentor Löwer | 3.000 |
19.12.1971 | 2RLS | H | 0:0 | 3.500 | |
04.04.1971 | 2RLS | H | 2:1 | Schairer, Potschak - Wedel | 3.500 |
25.10.1970 | 2RLS | A | 2:1 | Bründl, Böhringer - Kroninger | 5.000 |
08.03.1970 | 2RLS | H | 1:2 | Steeb - Perras 2x | 20.000 |
05.10.1969 | 2RLS | A | 3:1 | Fürther 2x, Potschak - Perras | 4.000 |
11.05.1969 | 2RLS | A | 4:1 | Schieck, Eisenhardt, Weixler, Fürther - Albrecht | 3.000 |
06.10.1968 | 2RLS | H | 5:1 | Mrosko, Steeb, Weixler, Weber, Fürther - Schmid | 3.200 |
17.03.1968 | 2RLS | A | 0:2 | Albrecht, Kamp | 2.500 |
15.10.1967 | 2RLS | H | 3:1 | Schurr, Reiner, Fürther - Ehrlinger | 4.800 |
12.02.1967 | 2RLS | A | 2:3 | Kröner, Haug - Knopf, Slatina, Boden | 6.000 |
10.09.1966 | 2RLS | H | 2:4 | Fröhlich, Dienelt - Knopf 3x, Tauchmann | 2.500 |
13.03.1966 | 2RLS | A | 0:1 | Albrecht | 2.500 |
17.10.1965 | 2RLS | H | 1:1 | Haupt - Windhausen | 2.000 |
24.01.1965 | 2RLS | A | 4:4 | Fürther 2x, Dienelt, Ruoff - Slatina 3x, Schneider | 2.500 |
23.08.1964 | 2RLS | H | 3:2 | Fürther 2x, Schurr - Knopf 2x | 3.500 |
26.04.1964 | 2RLS | H | 2:3 | Steeb, Eigentor Schmid - Knopf 2x, Bruske | 2.000 |
01.12.1963 | 2RLS | A | 1:0 | Heinrich | 3.000 |
27.03.1960 | OLS | H | 1:5 | Eglin - Appis 2x, Landleiter, Schneider, Schmidt | 3.000 |
15.11.1959 | OLS | A | 0:3 | Landleiter 2x, Heidner | 6.000 |
04.05.1958 | SDP | H | 1:2 | Pflum - Kuhnert, Schneider | 4.500 |
26.01.1958 | OLS | A | 0:2 | Mai, Appis | 6.000 |
21.09.1957 | OLS | H | 1:0 | Zechmeister | 8.000 |
24.02.1957 | OLS | H | 5:0 | Pflum 2x, S. Kronenbitter 2x, Schefold | 3.500 |
06.10.1956 | OLS | A | 3:0 | Geiger 2x, Mühleisen | 10.000 |
04.03.1956 | OLS | H | 1:0 | Ritter | 7.000 |
23.10.1955 | OLS | A | 0:1 | Landleiter | 7.000 |
27.03.1955 | OLS | H | 1:1 | Rühle - Gottinger | 7.000 |
14.11.1954 | OLS | A | 3:1 | S. Kronenbitter 2x, Schad - Appis | 5.000 |
31.01.1954 | OLS | A | 1:1 | Wünsch - Koch | 5.000 |
27.09.1953 | OLS | H | 1:3 | Dreher - Mai 2x, Appis | 8.000 |
01.03.1953 | OLS | A | 0:0 | 9.000 | |
26.10.1952 | OLS | H | 2:2 | Pflum 2x - Häfner 2x | 10.000 |
06.04.1952 | OLS | A | 0:2 | Schade, Appis | 7.000 |
09.12.1951 | OLS | H | 3:2 | S. Kronenbitter 2x, Jackstell - Hoffmann | 9.000 |
12.02.1950 | OLS | A | 0:1 | Hoffmann | 8.000 |
25.09.1949 | OLS | H | 1:1 | Stehlik - Brenzke | 25.000 |
15.02.1948 | OLS | A | 0:4 | Schade 3x, Vorläufer | 16.000 |
14.09.1947 | OLS | H | 5:0 | Rath 2x, Schmeißer 2x, S. Kronenbitter | 12.000 |
16.03.1947 | OLS | H | 5:0 | S. Kronenbitter 2x, Schaletzki, Rath, Conen | 9.000 |
20.10.1946 | OLS | A | 1:1 | S. Kronenbitter - Hoffmann | 12.000 |
23.06.1946 | OLS | A | 4:1 | Frey 2x, Vetter 2x - Zollhöfer | 6.000 |
10.02.1946 | OLS | H | 5:1 | Rath 2x, Schaletzki 2x, Eigentor Zollhöfer - Zahn | 8.000 |
24.03.1929 | SDM | A | 0:4 | Franz, Leinberger, Auer II, Frank | 5.000 |
27.01.1929 | SDM | H | 2:1 | Welz, Keßler - Franz | 8.000 |
29.04.1928 | SDM | H | 1:4 | Gimpel - Frank 2x, Franz 2x | 7.000 |
12.02.1928 | SDM | A | 1:1 | Maneval - Franz | 5.000 |
23.08.1925 | SDP | N | 0:2 | Franz 2x | 7.000 |
30.03.1924 | SDM | H | 3:1 | Maneval 3x - Seiderer | 10.000 |
10.02.1924 | SDM | A | 1:2 | Wunderlich - Seiderer, Ascherl | 6.000 |
21.04.1918 | SDP | H | 1:2 | Schäfer - Zoller, Löblein | 5.000 |
29.04.1917 | SDM | H | 1:1 | unbekannt - Meyer | |
22.04.1917 | SDM | A | 4:0 | Heilig 2x, unbekannt | |
15.03.1914 | SDM | H | 3:4 | Kipp 2x, Heilig - Weicz 2x, Löblein, Franz | 6.000 |
01.03.1914 | SDM | A | 0:2 | Hirsch 2x | 10.000 |
16.03.1913 | SDM | A | 1:0 | unbekannt | 7.000 |
02.03.1913 | SDM | H | 0:2 | Seize, Burger | 5.000 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - SpVgg Fürth
Oberliga Süd | 12 | 7 | 3 | 2 | 31:15 |
2. Bundesliga Süd | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:13 |
2. Bundesliga | 2 | 2 | - | - | 7:1 |
2. Regionalliga Süd | 11 | 6 | 2 | 3 | 26:15 |
3. Regionalliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 4:2 |
Süddeutsche Meisterschaft | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 |
Süddeutscher Pokal | 2 | - | - | 2 | 2:4 |
Gesamt | 42 | 21 | 9 | 12 | 91:63 |
SpVgg Fürth - Stuttgarter Kickers
Oberliga Süd | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:12 |
2. Bundesliga Süd | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 |
2. Bundesliga | 2 | 2 | - | - | 4:1 |
2. Regionalliga Süd | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:19 |
3. Regionalliga Süd | 2 | 1 | - | 1 | 4:5 |
Süddeutsche Meisterschaft | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 |
Gesamt | 40 | 19 | 8 | 13 | 61:50 |
Stuttgarter Kickers - SpVgg Fürth auf neutralem Platz
Süddeutscher Pokal | 1 | - | - | 1 | 0:2 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Oberliga Süd | 24 | 10 | 6 | 8 | 43:32 |
2. Bundesliga Süd | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:25 |
2. Bundesliga | 4 | 2 | - | 2 | 8:5 |
2. Regionalliga Süd | 22 | 12 | 3 | 7 | 45:30 |
3. Regionalliga Süd | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 |
Süddeutsche Meisterschaft | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:22 |
Süddeutscher Pokal | 3 | - | - | 3 | 2:6 |
Gesamt | 83 | 34 | 17 | 32 | 141:126 |
Legende:
- OLS: Oberliga Süd
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2BLS: 2. Bundesliga Süd
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd
- SDM: Süddeutsche Meisterschaft
- SDP: Süddeutscher Pokal