Alle Spieler in der 3. Liga
Inhaltsverzeichnis:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Name, Vorname | Geburtstag | Nat. | Zeit | Spiele | / | Tore |
| Abruscia, Alessandro | 12.07.1990 | ![]() | 2015-2016 | 22 | / | 3 |
| Akin, Abdulsamed | 17.07.1991 | ![]() | 2013-2014 | 5 | / | 0 |
| Alvarez, Marcos | 30.09.1991 | ![]() | 2012-2014 | 32 | / | 4 |
| Auracher, Patrick | 04.01.1990 | ![]() | 2012-2014 | 43 | / | 0 |
| Badiane, Lhadji | 16.04.1987 | ![]() | 2013-2016 | 73 | / | 12 |
| Bahn, Bentley Baxter | 28.08.1992 | ![]() | 2015-2016 | 29 | / | 2 |
| Baumgärtel, Fabian | 07.07.1989 | ![]() | 2013-2016 | 122 | / | 9 |
| Berko, Erich | 06.09.1994 | ![]() | 2015-2016 | 36 | / | 11 |
| Bihr, Manuel | 17.09.1993 | ![]() | 2015-2016 | 23 | / | 0 |
| Braun, Sandrino | 04.07.1988 | ![]() | 2012-2016 | 131 | / | 12 |
| Calamita, Marco | 22.03.1983 | ![]() | 2013-2016 | 45 | / | 7 |
| Cekic, Amar | 21.12.1992 | ![]() | 2014-2015 | 1 | / | 0 |
| Deigendesch, Benedikt | 15.09.1985 | ![]() | 2008-2009 | 30 | / | 2 |
| Dicklhuber, Kevin | 06.03.1989 | ![]() | 2012-2014 | 31 | / | 3 |
| Dittrich, Dirk | 29.01.1986 | ![]() | 2008-2009 | 0 | / | 0 |
| Edwini-Bonsu, Randy | 20.04.1990 | ![]() | 2014-2015 | 52 | / | 7 |
| Engelbrecht, Daniel | 05.11.1990 | ![]() | 2013-2016 | 38 | / | 4 |
| Evers, Kai-Bastian | 05.05.1990 | ![]() | 2012-2014 | 25 | / | 0 |
| Fennell, Dominique | 05.06.1989 | ![]() | 2012-2015 | 65 | / | 6 |
| Fischer, Manuel | 19.09.1989 | ![]() | 2015-2016 | 27 | / | 4 |
| Gaiser, Marco | 11.01.1993 | ![]() | 2013-2016 | 16 | / | 0 |
| Galm, Danny | 17.03.1986 | ![]() | 2009 | 14 | / | 3 |
| Gambo, Bashiru | 24.09.1978 | ![]() | 2008-2009 | 33 | / | 5 |
| Genisyürek, Saban | 03.01.1986 | ![]() | 2008-2009 | 0 | / | 0 |
| Gentner, Thomas | 04.10.1988 | ![]() | 2008-2009 | 18 | / | 0 |
| Gerster, Fabian | 29.12.1986 | ![]() | 2012-2015 | 73 | / | 0 |
| Gjasula, Klaus | 14.12.1989 | ![]() | 2016 | 16 | / | 0 |
| Gondorf, Jérôme | 26.06.1988 | ![]() | 2012-2013 | 32 | / | 1 |
| Grischok, Paul | 26.02.1986 | ![]() | 2013-2014 | 4 | / | 0 |
| Groß, Nicolai | 03.02.1990 | ![]() | 2013 | 9 | / | 0 |
| Grüttner, Marco | 17.10.1985 | ![]() | 2012-2013 | 37 | / | 18 |
| Gümüssu, Gökhan | 17.02.1989 | ![]() | 2008-2009 | 2 | / | 0 |
| Güvenc, Günay | 25.07.1991 | ![]() | 2012-2013 | 11 | / | 0 |
| Halimi, Besar | 12.12.1994 | ![]() | 2014-2015 | 37 | / | 2 |
| Härter, Jens | 19.12.1979 | ![]() | 2008-2009 | 22 | / | 1 |
| Hoffmann, Maximilian | 12.09.1992 | ![]() | 2014-2015 | 0 | / | 0 |
| Huber, Benjamin | 27.08.1985 | ![]() | 2008-2009 | 1 | / | 0 |
| Ibrahimovic, Nermin | 04.05.1990 | ![]() | 2013-2014 | 4 | / | 0 |
| Ikeng, José-Alex | 30.01.1988 | ![]() | 2016 | 0 | / | 0 |
| Ivan, Andreas | 10.01.1995 | ![]() | 2013-2016 | 16 | / | 0 |
| Ivanusa, Marcel | 16.01.1985 | ![]() | 2008-2014 | 26 | / | 1 |
| Janic, Sasa | 07.05.1975 | ![]() | 2008-2009 | 6 | / | 0 |
| Jatta, Omar | 01.01.1989 | ![]() | 2012-2014 | 8 | / | 0 |
| Jordanov, Edisson | 08.06.1993 | ![]() | 2015-2016 | 26 | / | 1 |
| Kacani, Sokol | 16.02.1984 | ![]() | 2008-2009 | 10 | / | 0 |
| Kaiser, Daniel | 18.10.1990 | ![]() | 2014-2016 | 9 | / | 1 |
| Kettemann, Ralf | 20.08.1986 | ![]() | 2008-2009 | 14 | / | 0 |
| Klaus, Carl | 16.01.1994 | ![]() | 2015-2016 | 12 | / | 0 |
| Kobas, Joso | 18.10.1995 | ![]() | 2015-2016 | 0 | / | 0 |
| Köpf, Simon | 25.03.1987 | ![]() | 2009-2013 | 25 | / | 0 |
| Kovac, Marko | 06.01.1987 | ![]() | 2008-2009 | 1 | / | 0 |
| Krauss, Markus | 16.09.1987 | ![]() | 2012-2014 | 31 | / | 0 |
| Landeka, Josip | 28.04.1987 | ![]() | 2008-2009 | 23 | / | 3 |
| Lang, Daniel | 17.05.1992 | ![]() | 2015-2016 | 2 | / | 0 |
| Lehmann, Lasse | 20.05.1996 | ![]() | 2015-2016 | 2 | / | 0 |
| Leist, Julian | 11.03.1988 | ![]() | 2012-2014 | 56 | / | 3 |
| Leutenecker, Fabio | 15.03.1990 | ![]() | 2012-2016 | 138 | / | 5 |
| Maletic, Stefan | 09.04.1987 | ![]() | 2013-2014 | 2 | / | 0 |
| Mann, Marcus | 14.03.1984 | ![]() | 2008-2009 | 35 | / | 1 |
| Marchese, Vincenzo | 19.05.1983 | ![]() | 2012-2016 | 107 | / | 23 |
| Mendler, Markus | 07.01.1993 | ![]() | 2015-2016 | 24 | / | 2 |
| Miftari, Shkëmb | 01.08.1993 | ![]() | 2013-2015 | 21 | / | 0 |
| Milchraum, Patrick | 26.05.1984 | ![]() | 2013-2014 | 9 | / | 0 |
| Müller, Gerrit | 26.04.1984 | ![]() | 2013-2016 | 72 | / | 8 |
| Müller, Korbinian | 06.02.1991 | ![]() | 2014-2016 | 42 | / | 0 |
| Mvibudulu, Stephané | 18.05.1993 | ![]() | 2016 | 16 | / | 1 |
| Nebihi, Bajram | 05.08.1988 | ![]() | 2016 | 13 | / | 2 |
| Ortlieb, Markus | 11.12.1980 | ![]() | 2008-2009 | 25 | / | 0 |
| Pachonik, Tobias | 04.01.1995 | ![]() | 2015-2016 | 15 | / | 0 |
| Parmak, Mustafa | 19.05.1982 | ![]() | 2009 | 8 | / | 0 |
| Petruso, Franco | 18.08.1988 | ![]() | 2008-2009 | 2 | / | 0 |
| Prediger, Dirk | 23.01.1987 | ![]() | 2008-2009 | 8 | / | 1 |
| Rapp, Marcel | 16.04.1979 | ![]() | 2008-2009 | 12 | / | 0 |
| Raptis, Athanasios | 13.05.1995 | ![]() | 2013-2015 | 7 | / | 0 |
| Redl, Mark | 06.01.1993 | ![]() | 2013-2015 | 12 | / | 0 |
| Reiß, Thorsten | 11.08.1984 | ![]() | 2008-2009 | 18 | / | 0 |
| Rosen, Alexander | 10.04.1979 | ![]() | 2008-2009 | 30 | / | 2 |
| Rouani, Karim | 08.03.1982 | ![]() | 2013-2014 | 0 | / | 0 |
| Rühle, Tobias | 07.02.1991 | ![]() | 2012-2013 | 26 | / | 1 |
| Russo, Gino | 22.11.1985 | ![]() | 2008-2009 | 0 | / | 0 |
| Salz, Manuel | 06.08.1985 | ![]() | 2008-2009 | 38 | / | 0 |
| Sattelmaier, Rouven | 07.08.1987 | ![]() | 2015-2016 | 21 | / | 0 |
| Savranlioglu, Mahir | 07.08.1986 | ![]() | 2012-2014 | 40 | / | 3 |
| Schmidt, Pascal | 02.05.1993 | ![]() | 2012-2014 | 3 | / | 0 |
| Schmiedel, Jörn | 13.09.1978 | ![]() | 2008-2009 | 3 | / | 0 |
| Schürg, Michael | 21.10.1984 | ![]() | 2008-2009 | 26 | / | 4 |
| Sirgedas, Gratas | 17.12.1994 | ![]() | 2015-2016 | 1 | / | 0 |
| Sliskovic, Petar | 21.02.1991 | ![]() | 2016 | 9 | / | 0 |
| Smeekes, Orlando | 28.12.1981 | ![]() | 2008-2009 | 29 | / | 4 |
| Soriano, Elia | 26.06.1989 | ![]() | 2013-2016 | 71 | / | 16 |
| Sprung, Peter | 20.07.1979 | ![]() | 2012 | 10 | / | 0 |
| Stadler, Thorben | 08.02.1990 | ![]() | 2012-2013 | 15 | / | 0 |
| Starostzik, Hendrik | 28.03.1991 | ![]() | 2014-2016 | 53 | / | 0 |
| Stein, Marc | 07.07.1985 | ![]() | 2013-2016 | 102 | / | 8 |
| Steinle, Moritz | 14.02.1983 | ![]() | 2008-2009 | 16 | / | 0 |
| Tedesco, Umberto | 09.06.1992 | ![]() | 2014-2015 | 0 | / | 0 |
| Traub, Torsten | 08.09.1975 | ![]() | 2009 | 18 | / | 1 |
| Traut, Sascha | 21.05.1985 | ![]() | 2008-2009 | 35 | / | 2 |
| Trautner, Tobias | 05.03.1995 | ![]() | 2014-2015 | 0 | / | 0 |
| Tucci, Marco | 02.05.1985 | ![]() | 2008-2009 | 19 | / | 1 |
| Tunjic, Mijo | 02.02.1988 | ![]() | 2008-2009 | 6 | / | 2 |
| Vaccaro, Angelo | 04.10.1981 | ![]() | 2008-2009 | 15 | / | 5 |
| Wagner, Daniel | 11.02.1987 | ![]() | 2012-2014 | 26 | / | 0 |
| Wentsch, Rico | 13.01.1994 | ![]() | 2012 | 2 | / | 0 |














