VfB Stuttgart II

Der Verein
Gegründet: 02.04.1912 Fusion zwischen Stuttgarter FV 93 und Kronen-Club Cannstatt
Stadion: Robert-Schlienz-Stadion, 5.000 Plätze
Letztes Spiel:
31. Spieltag Regionalliga Südwest, 27.04.2024 - Gazi-Stadion auf Waldau - 14.00 Uhr
Stuttgarter Kickers - VfB Stuttgart II 2:2 (0:0)
SR: Martin Petersen (Stuttgart); Zuschauer: 9.550; Gelbe Karten: Borac, Kiefer, Campagna - Hoppe, Simnica, Tritschler; Gelb-Rote Karte: Cissé (82. wiederholtes Foulspiel)
Kickers: Dornebusch; Schmidts, Polauke, Borac (24. Berisha), Kammerbauer; Kiefer (59. Campagna); Dicklhuber, Blank, Tekerci (59. Kalajdžić), Mauersberger; Braig (70. Stojak)
VfB II: Seimen; Chase (18. Kapp), Nothnagel, Reichardt; Hoppe, Ulrich (75. Simnica), Meyer (67. Laupheimer), Paula, Drakas, Boakye (75. Cissé); Galjen (67. Tritschler)
Tore: 0:1 Paula (46. ), 0:2 Ulrich (50. ), 1:2 Mauersberger (77. Berisha), 2:2 Kalajdžić (87. Berisha)
Spiele aus Kickers-Sicht
| Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
| 27.04.2024 | 4RLS | H | 2:2 | Mauersberger, Kalajdžić - Paula, Ulrich | 9.550 |
| 21.10.2023 | 4RLS | A | 2:0 | Antlitz, Berisha | 9.050 |
| 09.11.2019 | OLBW | H | 3:0 | Tunjic 2x, Gilés | 3.940 |
| 24.02.2018 | 4RLS | A | 0:1 | Eigentor Feisthammel | 1.345 |
| 02.09.2017 | 4RLS | H | 1:5 | Abruscia - Elva 2x, Breier 2x, Dos Santos | 3.720 |
| 18.03.2017 | 4RLS | H | 3:1 | Scepanik, Badiane, Weißenfels - Sessa | 3.390 |
| 20.09.2016 | 4RLS | A | 3:1 | Tunjic 2x, Sène - Wanitzek | 1.765 |
| 02.04.2016 | 3.L | H | 4:1 | Berko, Leutenecker, Abruscia, Eigentor Kirchhoff - Besuschkow | 6.980 |
| 18.10.2015 | 3.L | A | 1:2 | Jordanov - Grüttner, Gabriele | 2.575 |
| 18.04.2015 | 3.L | H | 2:1 | Marchese, Fischer - Berko | 8.100 |
| 18.10.2014 | 3.L | A | 1:5 | Eigentor Sama - Wanitzek 2x, Ginczek, Baumgartl, Grüttner | 2.200 |
| 09.02.2014 | 3.L | A | 1:0 | Calamita | 3.900 |
| 25.08.2013 | 3.L | H | 0:2 | Wanitzek, Riemann | 4.470 |
| 02.02.2013 | 3.L | H | 3:0 | Grüttner 2x, Gondorf | 4.100 |
| 11.08.2012 | 3.L | A | 4:1 | Grüttner 2x, Fennell, Savranlioglu - Benyamina | 6.125 |
| 01.04.2009 | 3.L | A | 0:3 | Feisthammel, Eigentor Gentner, Schipplock | 3.050 |
| 17.10.2008 | 3.L | H | 4:4 | Mann, Gambo, Vaccaro, Rosen - Schieber, Didavi, Walch, Klauß | 5.875 |
| 24.05.2008 | 3RLS | H | 1:1 | Tucci - Hofmann | 7.200 |
| 17.11.2007 | 3RLS | A | 0:1 | Fischer | 5.900 |
| 24.02.2007 | 3RLS | A | 0:1 | Fischer | 4.200 |
| 18.08.2006 | 3RLS | H | 1:1 | Gambo - Szalai | 7.200 |
| 13.05.2006 | 3RLS | H | 0:0 | 3.010 | |
| 12.11.2005 | 3RLS | A | 4:2 | Eigentor Kovacevic, Stierle, Schlabach, Parmak - Perchtold, Kovacevic | 4.100 |
| 01.05.2005 | 3RLS | H | 2:0 | Rahmanovic, Mesic | 5.040 |
| 23.10.2004 | 3RLS | A | 2:3 | Akcay, Rahmanovic - Guscinas, Gertner, Caligiuri | 2.700 |
| 05.06.2004 | 3RLS | H | 1:4 | Benda - Schulz, Müller, Kocholl, Jurkovic | 4.640 |
| 23.11.2003 | 3RLS | A | 1:2 | Benda - Berger, Mamajew | 5.000 |
| 20.05.2003 | WFV | A | 2:1 | Ivan, Benda - Cummins | 900 |
| 23.02.2002 | 3RLS | H | 0:0 | 3.580 | |
| 11.09.2001 | 3RLS | A | 1:1 | Maric - Braun | 2.500 |
| 28.08.1982 | DFB | A | 5:1 | Täuber 2x, Susser, Merkle 2x - Müller | 1.600 |
| 28.07.1970 | SDP | A | 2:1 | Böhringer, Bründl - Kern | 1.500 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - VfB Stuttgart II
| 3. Liga | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 |
| 3. Regionalliga Süd | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 |
| 4. Regionalliga Südwest | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 |
| Oberliga Baden-Württemberg | 1 | 1 | - | - | 3:0 |
| Gesamt | 15 | 6 | 6 | 3 | 27:22 |
VfB Stuttgart II - Stuttgarter Kickers
| 3. Liga | 5 | 3 | - | 2 | 11:7 |
| 3. Regionalliga Süd | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:8 |
| 4. Regionalliga Südwest | 3 | 1 | - | 2 | 2:5 |
| WFV-Pokal | 1 | - | - | 1 | 1:2 |
| DFB-Pokal | 1 | - | - | 1 | 1:5 |
| Süddeutscher Pokal | 1 | - | - | 1 | 1:2 |
| Gesamt | 17 | 8 | 1 | 8 | 26:29 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
| 3. Liga | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:19 |
| 3. Regionalliga Süd | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:16 |
| 4. Regionalliga Südwest | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 |
| Oberliga Baden-Württemberg | 1 | 1 | - | - | 3:0 |
| WFV-Pokal | 1 | 1 | - | - | 2:1 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | - | - | 5:1 |
| Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 2:1 |
| Gesamt | 32 | 14 | 7 | 11 | 56:48 |
Legende:
- 3.L: 3. Liga
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd
- 4RLS: 4. Regionalliga Südwest
- OLBW: Oberliga Baden-Württemberg
- DFB: DFB-Pokal
- WFV: Verbandspokal des Württembergischen Fußball-Verbandes
- SDP: Süddeutscher Pokal
