Spieler im WFV-Pokal ab 2001
Spiele/Tore Stand nach der Saison 2024/25
Inhaltsverzeichnis:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Name, Vorname | Geburtstag | Nat. | Zeit | Spiele | / | Tore |
Abou Shoura, Mohamed | 01.11.1982 | 2005 | 3 | / | 0 | |
Abruscia, Alessandro | 12.07.1990 | 2009-2018 | 28 | / | 4 | |
Accardi, Fabio | 15.03.1983 | 2006 | 1 | / | 0 | |
Ahmeti, Florijan | 04.04.1999 | 2018 | 2 | / | 0 | |
Akcay, Mustafa | 20.09.1983 | 2004-2007 | 19 | / | 2 | |
Akin, Abdulsamed | 17.07.1991 | 2013 | 2 | / | 1 | |
Akwuegbu, Emmanuel | 20.12.1978 | 2005-2006 | 4 | / | 1 | |
Alvarez, Marcos | 30.09.1991 | 2012-2013 | 6 | / | 3 | |
Amachaibou, Abdenour | 22.01.1987 | 2018 | 3 | / | 0 | |
Antlitz, Niklas | 31.08.1999 | 2023-2024 | 5 | / | 1 | |
Auracher, Patrick | 04.01.1990 | 2010-2019 | 21 | / | 2 | |
Awortwie-Grant, Nyamekye | 07.08.2000 | 2024 | 2 | / | 0 | |
Badiane, Lhadji | 16.04.1987 | 2014-2018 | 14 | / | 3 | |
Bahn, Bentley Baxter | 28.08.1992 | 2015-2016 | 4 | / | 0 | |
Baradel, Mike | 14.02.1985 | 2007 | 4 | / | 0 | |
Baroudi, Mohamed | 20.06.2002 | 2020-2022 | 8 | / | 0 | |
Barth, Oliver | 06.10.1979 | 2002-2005 | 12 | / | 3 | |
Bauer, Christoph | 01.06.1993 | 2012 | 1 | / | 0 | |
Baumgärtel, Fabian | 07.07.1989 | 2013-2016 | 12 | / | 2 | |
Becker, Yannis | 12.01.1991 | 2011 | 5 | / | 2 | |
Behrendt, Brian | 24.10.1991 | 2024 | 1 | / | 0 | |
Beigang, Nico | 24.08.1982 | 2007 | 3 | / | 3 | |
Bektashi, Shqipon | 14.09.1990 | 2017 | 2 | / | 4 | |
Benda, Sascha | 21.02.1980 | 2002-2007 | 16 | / | 7 | |
Benkeser, Niklas | 07.03.2001 | 2020-2022 | 4 | / | 0 | |
Berisha, Flamur | 22.11.1999 | 2022-2024 | 11 | / | 4 | |
Berko, Erich | 06.09.1994 | 2015-2016 | 4 | / | 0 | |
Bihr, Manuel | 17.09.1993 | 2015-2016 | 3 | / | 0 | |
Bischoff, Bastian | 04.12.1984 | 2005-2006 | 7 | / | 2 | |
Blank, Nico | 13.04.1997 | 2016-2024 | 42 | / | 3 | |
Borac, Mario | 02.12.2005 | 2024 | 3 | / | 0 | |
Braig, David | 22.07.1991 | 2020-2024 | 18 | / | 5 | |
Brandstetter, Marcel | 05.03.1988 | 2010-2011 | 9 | / | 3 | |
Brassart, Olivier | 20.05.1977 | 2001 | 3 | / | 1 | |
Braun, Leon | 27.04.1997 | 2019 | 4 | / | 1 | |
Braun, Marvin | 11.01.1982 | 2002-2006 | 8 | / | 4 | |
Braun, Sandrino | 04.07.1988 | 2012-2016 | 16 | / | 0 | |
Bromma, Thomas | 22.09.1992 | 2019-2021 | 8 | / | 0 | |
Calamita, Marco | 22.03.1983 | 2014 | 4 | / | 1 | |
Campagna, Luigi | 11.12.1989 | 2021-2023 | 15 | / | 0 | |
Carnevale, Giuseppe | 29.06.1978 | 2001 | 2 | / | 0 | |
Cast, Joachim | 04.03.1968 | 2002-2003 | 5 | / | 1 | |
Castellucci, Ramon | 06.03.1997 | 2018-2023 | 8 | / | 0 | |
Catizone, Giuseppe | 20.09.1977 | 2004-2005 | 6 | / | 0 | |
Celiktas, Volkan | 20.10.1995 | 2016 | 3 | / | 0 | |
Chatzis, Nikolaos | 02.05.1976 | 2004-2005 | 4 | / | 2 | |
Čolić, Ivo | 02.11.1998 | 2021-2022 | 7 | / | 1 | |
da Silva, Jao | 12.06.1981 | 2001 | 1 | / | 0 | |
Dagdelen, Hamdi | 08.11.1980 | 2001 | 1 | / | 0 | |
Deigendesch, Benedikt | 15.09.1985 | 2007-2008 | 5 | / | 1 | |
De Sousa, Dennis | 26.06.1996 | 2024 | 4 | / | 1 | |
Deligiannidis, Panagiotis | 21.11.1978 | 2004 | 4 | / | 0 | |
Demir, Arel | 28.12.2002 | 2021 | 2 | / | 0 | |
Diakité, Ibrahima | 11.11.1996 | 2017-2018 | 5 | / | 1 | |
Dicklhuber, Kevin | 06.03.1989 | 2012-2024 | 22 | / | 13 | |
Dobros, Nikolaos | 24.05.1993 | 2020-2021 | 5 | / | 0 | |
Dörflinger, Timo | 19.09.1978 | 2001 | 3 | / | 2 | |
Döringer, Daniel | 26.02.1991 | 2017-2018 | 3 | / | 0 | |
Dornebusch, Felix | 12.07.1994 | 2023-2024 | 4 | / | 0 | |
Dreyer, Björn | 27.07.1977 | 2001 | 2 | / | 0 | |
Eckhardt, Bernd | 30.06.1981 | 2003 | 7 | / | 1 | |
Edwini-Bonsu, Randy | 20.04.1990 | 2014 | 3 | / | 0 | |
Engelbrecht, Daniel | 05.11.1990 | 2013-2015 | 3 | / | 0 | |
Eroglu, Halim | 05.08.2004 | 2022-2023 | 7 | / | 1 | |
Evers, Kai-Bastian | 05.05.1990 | 2012-2013 | 7 | / | 0 | |
Faber, Robin | 22.04.1996 | 2016 | 1 | / | 0 | |
Feisthammel, Tobias | 22.02.1988 | 2018-2019 | 6 | / | 0 | |
Fejzic, Jasmin | 15.05.1986 | 2005 | 2 | / | 0 | |
Fennell, Dominique | 05.06.1989 | 2010-2014 | 16 | / | 2 | |
Fischer, Manuel | 19.09.1989 | 2015 | 2 | / | 1 | |
Freitas, Marcelo | 01.02.2002 | 2019-2020 | 3 | / | 0 | |
Gaiser, Marco | 11.01.1993 | 2014 | 2 | / | 0 | |
Gambo, Bashiru | 24.09.1978 | 2005-2008 | 13 | / | 0 | |
Garnier, Robin | 13.05.1994 | 2017-2018 | 2 | / | 0 | |
Gatzky, Boris | 31.01.1986 | 2005 | 1 | / | 1 | |
Genisyürek, Saban | 03.01.1986 | 2007-2008 | 3 | / | 4 | |
Gerber, Felix | 07.11.1998 | 2017-2018 | 3 | / | 0 | |
Gerster, Fabian | 29.12.1986 | 2009-2014 | 23 | / | 0 | |
Geser, Andreas | 08.05.1978 | 2001 | 1 | / | 0 | |
Gilés, Cristian | 18.10.1992 | 2019-2021 | 6 | / | 4 | |
Gjasula, Klaus | 14.12.1989 | 2016 | 2 | / | 0 | |
Gondorf, Jérôme | 26.06.1988 | 2010-2012 | 15 | / | 6 | |
Grauer, Michael | 25.02.1982 | 2005 | 2 | / | 0 | |
Greco, Giuseppe | 03.03.1980 | 2001-2003 | 6 | / | 4 | |
Grischok, Paul | 26.02.1986 | 2013 | 3 | / | 0 | |
Grujicic, Christian | 17.04.1988 | 2009 | 2 | / | 0 | |
Grüttner, Marco | 17.10.1985 | 2011-2012 | 7 | / | 6 | |
Guarino, Cedric | 22.08.1998 | 2022-2023 | 7 | / | 0 | |
Gumper, Heiko | 29.08.1983 | 2003-2005 | 6 | / | 0 | |
Gümüssu, Gökhan | 17.02.1989 | 2009-2010 | 2 | / | 0 | |
Güvenc, Günay | 25.07.1991 | 2010 | 1 | / | 0 | |
Halimi, Besar | 12.12.1994 | 2014 | 2 | / | 0 | |
Hampl, Stefan | 17.09.1974 | 2004 | 2 | / | 5 | |
Härter, Jens | 19.12.1979 | 2004-2008 | 18 | / | 2 | |
Hartmann, Manuel | 26.03.1984 | 2005-2006 | 9 | / | 0 | |
Heilemann, Michael | 20.06.1983 | 2005 | 2 | / | 0 | |
Hirsch, Maurice | 30.05.1993 | 2017-2018 | 5 | / | 0 | |
Hohloch, Torben | 12.01.2003 | 2022 | 1 | / | 0 | |
Hoxha, Lirim | 04.03.2002 | 2021 | 1 | / | 0 | |
Huber, Benjamin | 27.08.1985 | 2008 | 1 | / | 0 | |
Ibrahimovic, Nermin | 04.05.1990 | 2013 | 2 | / | 1 | |
Intemperante, Gaetano | 04.02.1981 | 2003 | 2 | / | 0 | |
Ivan Batista Rubim | 05.08.1973 | 2002-2003 | 8 | / | 5 | |
Ivan, Andreas | 10.01.1995 | 2014 | 3 | / | 0 | |
Ivanusa, Marcel | 16.01.1985 | 2009-2012 | 18 | / | 14 | |
Jäger, Marvin | 30.01.1996 | 2017-2018 | 9 | / | 0 | |
Janic, Sasa | 07.05.1975 | 2008 | 2 | / | 0 | |
Jatta, Omar | 01.01.1989 | 2011-2012 | 4 | / | 5 | |
Jokic, Slaven | 25.11.1987 | 2009 | 3 | / | 1 | |
Jordanov, Edisson | 08.06.1993 | 2015-2016 | 2 | / | 0 | |
Jukic, Tino | 10.10.2001 | 2019-2020 | 2 | / | 0 | |
Jung, Demis | 24.08.1988 | 2009-2011 | 9 | / | 1 | |
Juric, Zdenko | 02.11.1973 | 2003 | 3 | / | 0 | |
Kacani, Sokol | 16.02.1984 | 2007-2008 | 7 | / | 9 | |
Kaffenberger, Marco | 09.07.1996 | 2016-2017 | 5 | / | 1 | |
Kaiser, Daniel | 18.10.1990 | 2014 | 2 | / | 0 | |
Kalajdžić, Daniel | 24.11.2000 | 2023-2024 | 5 | / | 2 | |
Kammerbauer, David | 11.02.1997 | 2019-2024 | 22 | / | 2 | |
Kandazoglu, Ramazan | 01.05.1988 | 2011 | 2 | / | 0 | |
Kanitz, Nico | 13.05.1980 | 2005-2006 | 8 | / | 1 | |
Kanyuk, Laszlo | 13.01.1979 | 2006 | 2 | / | 0 | |
Kärcher, Markus | 24.05.1985 | 2006 | 1 | / | 0 | |
Kašiar, Roman | 27.01.1998 | 2017 | 2 | / | 0 | |
Kececi, Oguzhan | 14.01.2003 | 2022-2023 | 3 | / | 0 | |
Kegel, Sven | 24.03.1981 | 2004 | 3 | / | 0 | |
Kennedy, Joshua | 20.08.1982 | 2002 | 2 | / | 4 | |
Kettemann, Ralf | 20.08.1986 | 2008 | 3 | / | 1 | |
Kiefer, Lukas | 25.04.1993 | 2022-2024 | 8 | / | 2 | |
Kilic, Erman | 21.02.2000 | 2019 | 3 | / | 0 | |
Klaus, Carl | 16.01.1994 | 2015 | 1 | / | 0 | |
Klauß, Michael | 20.04.1987 | 2018-2019 | 8 | / | 1 | |
Kling, Lukas | 13.11.1989 | 2018-2021 | 9 | / | 0 | |
Koch, Marco | 27.10.1995 | 2016 | 4 | / | 3 | |
Kockel, Ronny | 16.12.1975 | 2001 | 2 | / | 0 | |
Kohler, Jonas | 31.08.2004 | 2023 | 1 | / | 0 | |
Kolbe, Niklas | 27.12.1996 | 2020-2024 | 10 | / | 0 | |
Kolbe, Sebastian | 09.01.1996 | 2016 | 3 | / | 0 | |
Komolong, Alwin | 02.11.1995 | 2017 | 3 | / | 0 | |
Königshofer, Lukas | 16.03.1989 | 2016-2017 | 4 | / | 0 | |
Köpf, Simon | 25.03.1987 | 2009-2011 | 8 | / | 2 | |
Köstel, Tino | 28.03.1978 | 2002-2005 | 13 | / | 0 | |
Kovac, Marko | 06.01.1987 | 2006-2008 | 3 | / | 0 | |
Krauss, Markus | 16.09.1987 | 2012-2013 | 5 | / | 0 | |
Kresin, Sven | 12.07.1976 | 2002-2003 | 4 | / | 0 | |
Kriks, Andre | 02.06.1991 | 2011 | 1 | / | 0 | |
Kritzer, Christian | 09.02.1977 | 2001 | 3 | / | 0 | |
Kuhn, Christian | 23.01.1985 | 2004 | 1 | / | 0 | |
Kuhn, Michael | 17.05.1979 | 2002 | 2 | / | 0 | |
Küley, Enis | 09.10.1997 | 2016-2017 | 8 | / | 1 | |
Kunze, Christoph | 22.11.1980 | 2003 | 3 | / | 0 | |
Lakies, Carsten | 18.01.1971 | 2004 | 1 | / | 0 | |
Landeka, Josip | 28.04.1987 | 2008-2018 | 9 | / | 0 | |
Landwehr, Benedikt | 09.03.2001 | 2020 | 5 | / | 0 | |
Leblanc, Nicolas | 22.04.1980 | 2001 | 3 | / | 0 | |
Leist, Julian | 11.03.1988 | 2007-2022 | 17 | / | 2 | |
Leutenecker, Fabio | 15.03.1990 | 2011-2016 | 11 | / | 1 | |
Lockl, Per | 07.03.2001 | 2024 | 2 | / | 0 | |
Ludmann, Johannes | 28.01.1991 | 2018-2019 | 7 | / | 0 | |
Lukic, Kresimir | 11.03.1981 | 2006 | 2 | / | 0 | |
Lulić, Noah | 28.08.1999 | 2019-2020 | 3 | / | 2 | |
Maier, Leon | 27.04.1999 | 2022-2023 | 7 | / | 0 | |
Maier, Loris | 27.04.1999 | 2022-2023 | 10 | / | 5 | |
Malchow, Alexander | 11.09.1969 | 2003-2005 | 15 | / | 4 | |
Maletic, Stefan | 09.04.1987 | 2013 | 1 | / | 0 | |
Malone, Ryan | 11.08.1992 | 2016-2017 | 5 | / | 2 | |
Mann, Marcus | 14.03.1984 | 2007-2008 | 5 | / | 0 | |
Mannström, Sebastian | 29.10.1988 | 2016-2017 | 9 | / | 1 | |
Marchese, Vincenzo | 19.05.1983 | 2005-2015 | 29 | / | 11 | |
Maric, Jago | 03.02.1979 | 2001 | 3 | / | 0 | |
Mauersberger, Christian | 20.04.1995 | 2023-2024 | 6 | / | 2 | |
Meien, Vico | 15.03.1998 | 2024 | 2 | / | 0 | |
Meiser, Jonas | 03.01.1999 | 2018 | 1 | / | 0 | |
Mendler, Markus | 07.01.1993 | 2015-2016 | 4 | / | 2 | |
Mesic, Mirnes | 16.03.1978 | 2003-2006 | 22 | / | 24 | |
Metzler, Felix | 29.11.1995 | 2016 | 1 | / | 0 | |
Miftari, Shkëmb | 01.08.1993 | 2014-2019 | 7 | / | 6 | |
Milchraum, Patrick | 26.05.1984 | 2003-2013 | 6 | / | 0 | |
Minkwitz, Stefan | 01.06.1968 | 2002-2003 | 5 | / | 0 | |
Mojasevic, Aleksandar | 16.03.1998 | 2016 | 1 | / | 1 | |
Moos, Malte | 02.02.1996 | 2019-2022 | 11 | / | 2 | |
Müller, David | 01.11.1991 | 2017-2018 | 7 | / | 0 | |
Müller, Gerrit | 26.04.1984 | 2014 | 4 | / | 1 | |
Müller, Korbinian | 06.02.1991 | 2014-2016 | 3 | / | 0 | |
Musturuk, Muhammer | 13.06.1981 | 2001 | 1 | / | 0 | |
Mvibudulu Stephané | 18.05.1993 | 2016 | 2 | / | 1 | |
Neaimé, Léon | 29.10.2004 | 2024 | 3 | / | 0 | |
Nebihi, Bajram | 05.08.1988 | 2016 | 1 | / | 0 | |
Niedermann, Daniel | 22.08.1992 | 2018-2019 | 6 | / | 1 | |
Nieland, David | 28.04.1999 | 2022 | 1 | / | 0 | |
Nreca-Bisinger, David | 18.01.2002 | 2022 | 3 | / | 0 | |
Obernosterer, Markus | 14.04.1990 | 2019-2022 | 13 | / | 7 | |
Obinna, Eric | 10.06.1981 | 2002-2003 | 7 | / | 6 | |
Okpala, Christian | 20.11.1977 | 2006 | 4 | / | 4 | |
Olveira, Andre | 01.05.1986 | 2009-2010 | 2 | / | 0 | |
Ortag, Christian | 14.01.1995 | 2017 | 2 | / | 0 | |
Ortlieb, Markus | 11.12.1980 | 2007 | 2 | / | 0 | |
Otto, Maximilian | 02.02.2002 | 2022 | 2 | / | 0 | |
Pachonik, Tobias | 04.01.1995 | 2015-2016 | 4 | / | 0 | |
Pala, Ali | 09.04.1990 | 2010-2011 | 5 | / | 0 | |
Parmak, Mustafa | 19.05.1982 | 2004-2007 | 14 | / | 3 | |
Petrović, Milan | 18.11.2002 | 2024 | 2 | / | 0 | |
Petruso, Franco | 18.08.1988 | 2009 | 3 | / | 0 | |
Pfeiffer, Luca | 20.08.1996 | 2016-2017 | 8 | / | 4 | |
Plattek, Nico | 18.10.1992 | 2011 | 4 | / | 1 | |
Pleuler, Markus | 10.05.1970 | 2001 | 3 | / | 1 | |
Polat, Erhan | 19.06.1981 | 2001-2003 | 9 | / | 0 | |
Polauke, Paul | 11.01.2000 | 2021-2024 | 16 | / | 4 | |
Prediger, Dirk | 23.01.1987 | 2008-2010 | 8 | / | 5 | |
Profis, Tyron | 06.05.2002 | 2021-2022 | 2 | / | 0 | |
Protzel, Werner | 05.10.1973 | 2001-2003 | 4 | / | 0 | |
Rahmanovic, Suad | 16.10.1980 | 2003-2005 | 9 | / | 12 | |
Ramusovic, Melvin | 19.06.2001 | 2023 | 1 | / | 0 | |
Rapp, Marcel | 16.04.1979 | 2007-2010 | 14 | / | 4 | |
Raptis, Athanasios | 13.05.1995 | 2013-2014 | 2 | / | 1 | |
Redl, Mark | 06.01.1993 | 2014 | 4 | / | 0 | |
Reisig, Ruben | 16.03.1996 | 2020-2022 | 11 | / | 1 | |
Reiß, Thorsten | 11.08.1984 | 2008 | 3 | / | 0 | |
Reule, Daniel | 02.05.1983 | 2010 | 3 | / | 1 | |
Riedinger, Marian | 24.08.2001 | 2020-2022 | 10 | / | 1 | |
Rieg, Theo | 25.10.1999 | 2020 | 5 | / | 0 | |
Riehle, Konrad | 15.01.2002 | 2021-2024 | 14 | / | 3 | |
Ritter, Thomas | 10.10.1967 | 2001 | 1 | / | 0 | |
Rizzi, Michele | 13.04.1988 | 2009-2010 | 9 | / | 3 | |
Rodrigues, Dominique | 26.03.1983 | 2007 | 2 | / | 0 | |
Rudloff, Nick | 28.08.2002 | 2020-2021 | 5 | / | 0 | |
Rühle, Tobias | 07.02.1991 | 2012 | 2 | / | 0 | |
Sager, Daniel | 10.06.1979 | 2005-2006 | 7 | / | 2 | |
Salz, Dominik | 12.07.1987 | 2009 | 3 | / | 1 | |
Salz, Manuel | 06.08.1985 | 2006-2008 | 8 | / | 0 | |
Sattelmaier, Rouven | 07.08.1987 | 2015 | 1 | / | 0 | |
Savranlioglu, Mahir | 07.08.1986 | 2010-2013 | 14 | / | 2 | |
Savun, Erkan | 18.02.1976 | 2002 | 1 | / | 0 | |
Scepanik, Lukas | 11.04.1994 | 2016-2017 | 6 | / | 1 | |
Schaller, Sebastian | 13.08.1990 | 2018 | 1 | / | 0 | |
Scharinger, Rainer | 04.03.1967 | 2001 | 2 | / | 2 | |
Schembri, Nevio | 29.06.2006 | 2024 | 3 | / | 2 | |
Schlabach, Timo | 05.12.1980 | 2005-2006 | 7 | / | 2 | |
Schmidt, Pascal | 02.05.1993 | 2012 | 1 | / | 0 | |
Schmidts, Marcel | 29.06.1994 | 2023-2024 | 4 | / | 0 | |
Schneck, Manuel | 19.09.1998 | 2018 | 2 | / | 0 | |
Schreiber, Marcel | 29.10.1980 | 2005 | 4 | / | 0 | |
Schulz, Daniel | 21.02.1986 | 2016-2017 | 5 | / | 1 | |
Schürg, Michael | 21.10.1984 | 2008 | 3 | / | 1 | |
Schwarz, Edwin | 13.09.1994 | 2017-2018 | 4 | / | 0 | |
Schwend, Christian | 17.07.1978 | 2004 | 1 | / | 0 | |
Scioscia, Maurizio | 06.12.1991 | 2016-2017 | 3 | / | 0 | |
Sène, Saër | 04.11.1986 | 2016 | 3 | / | 1 | |
Shimamura, Yu | 03.06.1976 | 2001-2003 | 5 | / | 5 | |
Skenderović, Meris | 28.03.1998 | 2024 | 1 | / | 0 | |
Sliskovic, Petar | 21.02.1991 | 2016 | 1 | / | 0 | |
Sökler, Sven | 09.11.1984 | 2005-2007 | 9 | / | 1 | |
Soriano, Elia | 26.06.1989 | 2013-2015 | 8 | / | 4 | |
Soyudogru, Burhan | 26.07.1995 | 2016 | 1 | / | 1 | |
Sprung, Peter | 20.07.1979 | 2012 | 3 | / | 5 | |
Stadler, Thorben | 08.02.1990 | 2012 | 4 | / | 0 | |
Starostzik, Hendrik | 28.03.1991 | 2014-2016 | 6 | / | 0 | |
Stein, Marc | 07.07.1985 | 2013-2016 | 11 | / | 0 | |
Steinle, Moritz | 14.02.1983 | 2003-2009 | 21 | / | 2 | |
Stepčić, Valentino | 16.01.1990 | 2018 | 3 | / | 1 | |
Stierle, Oliver | 13.06.1983 | 2001-2010 | 21 | / | 1 | |
Stojak, David | 28.10.2004 | 2023-2024 | 3 | / | 1 | |
Strambace, Gianmario | 21.05.1983 | 2003 | 1 | / | 0 | |
Suver, Mario | 23.09.1999 | 2017-2018 | 3 | / | 0 | |
Tedesco, Umberto | 09.06.1992 | 2014-2016 | 4 | / | 0 | |
Tekerci, Sinan | 22.09.1993 | 2023-2024 | 5 | / | 0 | |
Thermann, Yannick | 08.02.1994 | 2016-2017 | 7 | / | 0 | |
Tomić, David | 09.02.1998 | 2024 | 3 | / | 1 | |
Traut, Sascha | 21.05.1985 | 2008 | 3 | / | 2 | |
Trautner, Tobias | 05.03.1995 | 2020 | 4 | / | 0 | |
Trejgis, Marek | 04.03.1975 | 2004 | 2 | / | 0 | |
Treske, Florian | 10.08.1987 | 2011 | 1 | / | 0 | |
Tucci, Marco | 02.05.1985 | 2006-2008 | 10 | / | 5 | |
Tunjic, Mijo | 02.02.1988 | 2009-2022 | 25 | / | 16 | |
Türpitz, Philip | 23.08.1991 | 2009-2011 | 12 | / | 4 | |
Vaccaro, Angelo | 04.10.1981 | 2007-2008 | 4 | / | 2 | |
Varvodić, Miro | 15.05.1989 | 2017-2018 | 2 | / | 0 | |
Veser, Cedric | 27.02.1998 | 2017 | 1 | / | 0 | |
Videc, Denis | 19.11.1990 | 2010 | 3 | / | 3 | |
Visoka, Bleron | 21.06.1999 | 2020 | 3 | / | 3 | |
Vochatzer, Leander | 13.03.1997 | 2018-2019 | 7 | / | 4 | |
Völkl, Robert | 12.02.1993 | 2016 | 2 | / | 0 | |
Wagner, Daniel | 11.02.1987 | 2009-2013 | 16 | / | 0 | |
Wagner, Peter | 22.02.1978 | 2001 | 1 | / | 2 | |
Weber, Tobias | 19.01.1988 | 2007 | 1 | / | 1 | |
Weiss, Marvin | 07.03.1995 | 2019-2020 | 4 | / | 1 | |
Weißenfels, Jesse | 26.05.1992 | 2017 | 6 | / | 4 | |
Wentsch, Rico | 13.01.1994 | 2012 | 1 | / | 0 | |
Wildersinn, Marco | 29.09.1980 | 2005-2007 | 10 | / | 0 | |
Wonschick, Andreas | 24.07.1991 | 2009 | 1 | / | 0 | |
Yelldell, David | 01.10.1981 | 2005-2007 | 7 | / | 0 | |
Yildiz, Recep | 10.03.1986 | 2006-2007 | 9 | / | 1 | |
Yilmaz, Ugur | 01.10.1987 | 2011 | 1 | / | 0 | |
Zagaria, Denis | 13.05.1993 | 2020-2023 | 17 | / | 3 | |
Zimmermann, Michael | 12.01.1980 | 2003-2004 | 8 | / | 0 | |
Zimmermann, Ralf | 07.01.1981 | 2001-2003 | 3 | / | 0 | |
Živković, Grgo | 23.11.1993 | 2018 | 1 | / | 0 |
Tore in Elfmeterschießen
Kolbe, Niklas 3 Tore
Yildiz, Recep 3 Tore
Berisha, Flamur 2 Tore
Dicklhuber, Kevin 2 Tore
Hartmann, Manuel 2 Tore
Marchese, Vincenzo 2 Tore
Parmak, Mustafa 2 Tore
Stierle, Oliver 2 Tore
Tunjic, Mijo 2 Tore
Akcay, Mustafa 1 Tor
Antlitz, Niklas 1 Tor
Auracher, Patrick 1 Tor
Benda, Sascha 1 Tor
Kammerbauer, David 1 Tor
Köpf, Simon 1 Tor
Maier, Loris 1 Tor
Miftari, Shkëmb 1 Tor
Tekerci, Sinan 1 Tor
Treske, Florian 1 Tor
Zagaria, Denis 1 Tor
Zimmermann, Ralf 1 Tor