1949/50 Kickers Reserve
Testspiel, 13./14.08.1949
Sportfreunde Gmünd - Stuttgarter Kickers Reserve 5:2
1949/50 Kickers II
Endstand Landesliga Württemberg - Reserven
1. | Stuttgarter Kickers II | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:11 | 14:6 |
2. | Sportvg Feuerbach II | 10 | 4 | 4 | 2 | 29:20 | 12:8 |
3. | SG Untertürkheim II | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:21 | 10:10 |
4. | Stuttgarter SC II | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:23 | 10:10 |
5. | Sportfreunde Stuttgart II | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:25 | 7:13 |
6. | FV Zuffenhausen II | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:31 | 7:13 |
1949/50 Kickers III
Endstand Gemischte Runde, Gruppe 1
1. | Sportvg Feuerbach III | 10 | 10 | 0 | 0 | 58:9 | 20:0 |
2. | Stuttgarter Kickers III | 10 | 6 | 0 | 4 | 53:32 | 12:8 |
3. | Botnang III | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:31 | 12:8 |
4. | FV 96 Stuttgart III | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:45 | 7:13 |
5. | SV Prag Stuttgart III | 10 | 2 | 1 | 7 | 24:51 | 5:15 |
6. | FV Zuffenhausen III | 10 | 2 | 0 | 8 | 26:44 | 4:16 |
1949/50 Kickers Propagandamannschaft
Testspiel, 31.08.1949
Stuttgarter Kickers Propagandamannschaft - VfB Stuttgart Propagandamannschaft 3:3