Inhalt
- Gegner der Stuttgarter Kickers in Ligaspielen von 1899/1900 - 2024/25
- Gegner der Stuttgarter Kickers in DFB-Pokalspielen von 1936 - 2022/23
- Gegner der Stuttgarter Kickers in WFV-Pokalspielen von 1946/47 - 2024/25
- Gegner der Stuttgarter Kickers in Süddeutschen Pokalspielen von 1917/18 - 1973/74
- Gegner der Stuttgarter Kickers in Gaupokalspielen von 1934/35 - 1943/44
- Gegner der Stuttgarter Kickers in der Deutschen Akademiker-Meisterschaft 1912-1914
- Gegner der Stuttgarter Kickers in Intertoto-Cupspielen von 1981/82 - 1989/90
- Gegner der Stuttgarter Kickers in Testspielen und Feldturnieren von 1899/1900 - 2024/25 (24.09.)
- Gegner der Stuttgarter Kickers in Hallenturnieren von 1973/74 - 2016/17
- Alle Länder aus denen Mannschaften kommen gegen die Spiele stattgefunden haben
Gegner | Liga | DFB | WFV | SDP | GP | Akademiker | Intertoto | Test | Halle |
Alemannia Aachen | Liga | Test | |||||||
VfR Aalen | Liga | WFV | Test | ||||||
VfR Aalen II | WFV | ||||||||
FC Aarau (Schweiz) | Test | ||||||||
Aarhus GF (Dänemark) | Test | ||||||||
Auswahl Aarhus/Vejle (Dänemark) | Test | ||||||||
Aberdeen FC (Schottland) | Test | ||||||||
Olympiaauswahl Ägypten | Test | ||||||||
LR Ahlen | Liga | ||||||||
SpVgg Aidlingen | Test | ||||||||
TSGV Albershausen | Test | ||||||||
FC 07 Albstadt | WFV | Test | |||||||
Albufeira (Portugal) | Test | ||||||||
TSV Allmendingen | Test | ||||||||
SV Allmersbach | Test | ||||||||
SV Alsenborn | Test | ||||||||
TV Altdorf | WFV | ||||||||
VfR Altenmünster | Test | ||||||||
SV Glück-Auf Altenstadt | Test | ||||||||
SV Althengstett | WFV | Halle | |||||||
Altonaer FC 93 | Test | ||||||||
VfL Altona | Test | ||||||||
FC Bayern Alzenau | Liga | ||||||||
Gazerak Amman (Jordanien) | Test | ||||||||
SC Amorbach | Test | ||||||||
Ajax Amsterdam (Niederlande) | Halle | ||||||||
SpVgg Ansbach | Liga | DFB | |||||||
Antalyaspor Kulübü (Türkei) | Test | ||||||||
SG Arheilgen | Liga | ||||||||
Arsenal FC (England) - Arsenal London | Test | ||||||||
Viktoria Aschaffenburg | Liga | Test | |||||||
SpVgg Au/Iller | WFV | Test | |||||||
FC Erzgebirge Aue | Liga | ||||||||
SSV Auenstein | Test | ||||||||
BC Augsburg 1 | Liga | SDP | Test | ||||||
FC Augsburg 1 | Liga | Test | |||||||
FC Augsburg II | Test | ||||||||
SSV Schwaben Augsburg 1 | Liga | Test | |||||||
TSV Schwaben Augsburg 1 | Liga | Test | |||||||
SV Babelsberg 03 | Liga | ||||||||
Backnang | Test | ||||||||
FC Viktoria Backnang | WFV | ||||||||
TSG Backnang | Liga | WFV | SDP | Test | |||||
TSV Bad Boll | Test | ||||||||
SV Schwarzwald Bad Peterstal | Test | ||||||||
FC Bad Wörishofen | Test | ||||||||
FC Baden (Schweiz) | Test | ||||||||
Bahlinger SC | Liga | Test | |||||||
SV Baiersbronn | WFV | ||||||||
SV Baisingen | Test | ||||||||
TSG Balingen | Liga | WFV | Test | ||||||
TSG Balingen II | Test | ||||||||
1. FC Bamberg 2 | Liga | ||||||||
1. FC Eintracht Bamberg 2 | Liga | ||||||||
CE Europa Barcelona (Spanien) | Test | ||||||||
FC Barcelona (Spanien) | Test | ||||||||
RCD Espanyol Barcelona (Spanien) | Test | ||||||||
FC Germania Bargau | Halle | ||||||||
Sportfreunde Schwarz-Weiß Barmen | Test | ||||||||
TSV Bartholomä | Test | ||||||||
BSC Old Boys (Schweiz) - Old-Boys Basel | Test | ||||||||
FC Basel (Schweiz) | Test | ||||||||
FC Concordia Basel (Schweiz) | Test | ||||||||
FC Nordstern Basel (Schweiz) | Test | ||||||||
KSV Baunatal | Liga | ||||||||
SV Budissa Bautzen | Test | ||||||||
SpVgg Bayreuth | Liga | ||||||||
Bedburg-Hau | Test | ||||||||
Beiertheimer FV 1898 | Liga | ||||||||
Homenetmen Beirut (Libanon) | Test | ||||||||
Racing Beirut (Libanon) | Test | ||||||||
Roter Stern Belgrad (Jugoslawien) | Test | Halle | |||||||
Al Ahli Bengasi (Libyen) | Test | ||||||||
Al Hilal Bengasi (Libyen) | Test | ||||||||
TSV Berg | WFV | ||||||||
SV Bergedorf | Test | ||||||||
TSV Berkheim | Test | ||||||||
SV Berlichingen | Test | ||||||||
1. FC Union Berlin | Liga | ||||||||
SC Dynamo Berlin (DDR) | Test | ||||||||
Berliner SV | Test | ||||||||
Berliner TuFC Britannia | Akademiker | ||||||||
BFC Preußen Berlin | Test | ||||||||
Blau-Weiß 90 Berlin | Liga | ||||||||
Hertha BSC | Liga | DFB | Test | ||||||
Hertha BSC II | Test | ||||||||
Tennis Borussia Berlin | Liga | DFB | Test | Halle | |||||
Türkiyemspor Berlin | DFB | ||||||||
Viktoria 89 Berlin | Liga | ||||||||
BSC Young Boys (Schweiz) - Young Boys Bern | Test | ||||||||
FC Bern (Schweiz) | Test | ||||||||
Stadtelf Bern (Schweiz) | Test | ||||||||
TSV Bernhausen | Test | ||||||||
BFC Berolina | Test | ||||||||
SpVgg Besigheim | Test | ||||||||
SG Bettringen | Test | ||||||||
SpVgg Biberach | Test | ||||||||
TG Biberach/Olympia Laupheim | Test | ||||||||
Arminia Bielefeld | Liga | DFB | |||||||
SV Germania Bietigheim | SDP | Test | |||||||
FSV 08 Bietigheim-Bissingen 3 | Liga | ||||||||
Binger FVgg. Hassia | DFB | ||||||||
Binsheim | Test | ||||||||
1. FC 08 Birkenfeld | Liga | SDP | Test | ||||||
TSV Birkmannsweiler | Test | ||||||||
Bischofswerdaer FV | Test | ||||||||
FSV 08 Bissingen 3 | Liga | WFV | Test | Halle | |||||
VfL Bitterfeld | Test | ||||||||
Sportfreunde Bitz | Test | ||||||||
1. FC Bocholt | DFB | ||||||||
TuS Bochum | Test | ||||||||
VfL Bochum | Liga | ||||||||
Bundeswehr Böblingen | Test | ||||||||
Flieger-Ersatz-Abteilung 10 Böblingen | Test | ||||||||
Jägerbatallion 501 Böblingen | Test | ||||||||
Kreisauswahl Böblingen | Test | ||||||||
SG Böblingen | DFB | GP | |||||||
SV Böblingen | WFV | Test | Halle | ||||||
Transportbataillon 270 Böblingen | Test | ||||||||
FV Amicitia Bockenheim | Test | ||||||||
FV Union Böckingen | Liga | SDP | Test | ||||||
Bodenseeauswahl | Test | ||||||||
SV Bondorf | WFV | ||||||||
SV Bonlanden | WFV | Test | |||||||
Bonner FV | Akademiker | ||||||||
Bonner SC | Test | ||||||||
SC Bastidienne Bordeaux (Frankreich) | Test | ||||||||
ASV Botnang | Test | ||||||||
Bottwartal-Auswahl | Test | ||||||||
VfL Brackenheim | Test | ||||||||
Bradford City AFC (England) | Test | ||||||||
Eintracht Braunschweig | Liga | DFB | Test | ||||||
Casino Schwarz-Weiß Bregenz (Österreich) | Test | ||||||||
Bremer SV | Test | ||||||||
SV Werder Bremen | Liga | DFB | Test | Halle | |||||
SV Werder Bremen II | Liga | DFB | |||||||
Vereinigte Breslauer Sportfreunde | Test | ||||||||
TSG Bretzfeld | Test | ||||||||
Bristol City FC (England) | Test | ||||||||
Brøndby IF (Dänemark) - Bröndby Kopenhagen | Halle | ||||||||
Brooklyn SC (USA) | Test | ||||||||
FC Germania Brötzingen | Liga | SDP | Test | ||||||
1. FC Bruchsal | Liga | ||||||||
Club Brugge KV (Belgien) - FC Brügge | Test | ||||||||
FC Brühl (Schweiz) | Test | ||||||||
SpVgg Büchenbach | Test | ||||||||
SV Büchenbronn | Test | ||||||||
FSV Buckenberg | Test | ||||||||
Egyesület Budapest (Ungarn) | Test | ||||||||
Ferencvárosi TC (Ungarn) - Ferencváros Budapest | Test | ||||||||
Magyar AC (Ungarn) - Magyar AC Budapest | Test | ||||||||
MTK Budapest (Ungarn) | Test | ||||||||
Újpesti Dózsa SC (Ungarn) - Ujpest Budapest | Test | Halle | |||||||
Vas-és Fémmunkások Sport Clubja (Ungarn) - Vasas Budapest | Test | ||||||||
SC Bühlertann | Test | ||||||||
Sportfreunde DJK Bühlerzell | WFV | ||||||||
SV Wacker Burghausen | Liga | ||||||||
SG Burgsinn | Test | ||||||||
FC Burlafingen | SDP | ||||||||
VfR Bürstadt | Liga | ||||||||
1. FC Calmbach | Test | ||||||||
FC Stern Cannstatt 4 | Liga | ||||||||
Kronen-Club Cannstatt | Test | ||||||||
SpVgg Cannstatt 4 | Liga | SDP | Test | ||||||
SV Cannstatt | Test | ||||||||
Capital District Stars (USA) | Test | ||||||||
ASV Cham | Liga | ||||||||
Chaux de Fonds (Schweiz) | Test | ||||||||
SC Charlottenburg | Liga | ||||||||
Chemnitzer BC | Test | ||||||||
Chemnitzer FC | Liga | DFB | |||||||
PSV Chemnitz | Test | ||||||||
SV Sturm Chemnitz | Test | ||||||||
FC Chiasso (Schweiz) | Test | ||||||||
Rapid Chisinau (Moldawien) | Test | ||||||||
BV Cloppenburg | Test | ||||||||
VfB Coburg | Test | ||||||||
FC Energie Cottbus | Liga | DFB | |||||||
Luftwaffen SV Crailsheim | Test | ||||||||
Stadtauswahl Crailsheim | Test | ||||||||
TSV Crailsheim | WFV | Halle | |||||||
TSV Dagersheim | Test | ||||||||
SV Darmstadt 98 | Liga | DFB | Test | ||||||
SV Deckenpfronn | Test | ||||||||
SpVgg Deggendorf | Test | ||||||||
TSV Deizisau | Test | ||||||||
SC Preußen Dellbrück | Test | ||||||||
FC Denzlingen | Test | ||||||||
SV Dessau 05 | Liga | ||||||||
Kreis-Auswahl Dettingen/Ems | Test | ||||||||
Nationalmannschaft Deutschland | Test | ||||||||
Studenten-Nationalmannschaft Deutschland | Test | ||||||||
U19-Nationalmannschaft Deutschland | Test | ||||||||
Go Ahead Deventer (Niederlande) | Test | ||||||||
DFS Marek Stanke Dimitrov (Bulgarien) | Intertoto | ||||||||
TSF Ditzingen | Liga | Test | Halle | ||||||
Djurgårdens IF (Schweden) | Intertoto | ||||||||
Schachtjor Donezk (Sowjetunion) | Test | ||||||||
1. FC Donzdorf | WFV | Test | |||||||
Sportfreunde Dorfmerkingen | Liga | DFB | WFV | Test | Halle | ||||
FC Dornbirn (Österreich) | Test | ||||||||
Borussia Dortmund | Liga | DFB | Test | Halle | |||||
Borussia Dortmund II | Liga | ||||||||
Dresdner SC | Test | ||||||||
Dynamo Dresden | Liga | ||||||||
Fußballring Dresden | Test | ||||||||
SV Guts Muts Dresden | Test | ||||||||
Duisburger SV | Liga | Test | |||||||
MSV Duisburg | Liga | Test | |||||||
ASV Durlach | Liga | Test | |||||||
FC Germania Durlach | Test | ||||||||
VfR Durlach | Test | ||||||||
GSV Dürnau | WFV | ||||||||
Fortuna Düsseldorf | Liga | DFB | Test | ||||||
Fortuna Düsseldorf II | Test | ||||||||
TuRU Düsseldorf | Test | ||||||||
SV Eberbach | Test | ||||||||
FV Ebersweier | Test | ||||||||
ASV Ebingen | Test | ||||||||
FV 07 Ebingen | Test | ||||||||
SC Echterdingen | Test | ||||||||
TV Echterdingen | WFV | SDP | Test | ||||||
FC Civil Service Strollers Edinburgh (Schottland) | Test | ||||||||
SG Egelsbach | Liga | ||||||||
SSV Ehingen-Süd | WFV | ||||||||
TSV Ehningen | Test | ||||||||
Eichenberg Auswahl | Test | ||||||||
Jong PSV Eindhoven (Niederlande) | Test | ||||||||
1. FC Eislingen | WFV | Test | |||||||
Sanica Boru Elazığspor (Türkei) | Test | ||||||||
SV Elchingen | Test | ||||||||
Elizabeth SC (USA) | Test | ||||||||
TuS Ellmendingen | Test | ||||||||
TSV Eltingen | Test | ||||||||
SV 07 Elversberg | Liga | ||||||||
BSV Kickers Emden | Liga | ||||||||
FC Emmendingen | Liga | ||||||||
SG Empfingen | WFV | ||||||||
SC Enschede (Niederlande) | Test | ||||||||
TGV Entringen | Test | ||||||||
FC Epfendorf | Test | ||||||||
VfB Eppingen | Liga | ||||||||
FC Erbach | Test | ||||||||
FC Rot-Weiß Erfurt | Liga | Test | |||||||
TuS Ergenzingen | Test | ||||||||
SpVgg Erkenschwick | DFB | ||||||||
AS La Jeunesse Esch (Luxemburg) | Test | ||||||||
CS Fola Esch-Alzette (Luxemburg) | Test | ||||||||
1. FC Eschborn | Liga | ||||||||
USV Eschen-Mauren (Liechtenstein) | Halle | ||||||||
Rot-Weiss Essen | Liga | Test | |||||||
Schwarz-Weiß Essen | Test | ||||||||
TSV Essingen | WFV | Test | |||||||
Esslingen | Test | ||||||||
FC Esslingen | WFV | ||||||||
Sportfreunde Eßlingen | Liga | SDP | Test | ||||||
Stadtauswahl Esslingen | Test | ||||||||
TSF Esslingen | Test | ||||||||
VfR Esslingen | SDP | Test | |||||||
Auswahlmannschaft Eusenheim | Test | ||||||||
Al-Faisaly SC (Jordanien) | Test | ||||||||
Feld-Grenadier-Regiment 119 | Test | ||||||||
6. Feldkompanie 119 | Test | ||||||||
SV Fellbach | WFV | Test | |||||||
1.SC Feucht | Liga | ||||||||
FC Stern Feuerbach 5 | Liga | ||||||||
FC Viktoria Feuerbach 5 | Liga | Test | |||||||
Sportvg Feuerbach | Test | Halle | |||||||
SV Feuerbach 5 | Liga | SDP | Test | ||||||
TV Feuerbach | Test | ||||||||
Filderauswahl | Test | ||||||||
TSV Flacht | Test | Halle | |||||||
Florida Auswahl (USA) | Test | ||||||||
FC Viktoria Forst | Test | ||||||||
TuS Frammersbach | Test | ||||||||
Eintracht Frankfurt 6 | Liga | DFB | SDP | Test | Halle | ||||
Eintracht Frankfurt II | Liga | Halle | |||||||
FC Hermannia Frankfurt | Test | ||||||||
Frankfurter FC Kickers | Test | ||||||||
Frankfurter FV 6 | Liga | ||||||||
FSV Frankfurt | Liga | Test | |||||||
FSV Frankfurt II | Liga | ||||||||
Germania Frankfurt | Test | ||||||||
Rot-Weiß Frankfurt | Liga | ||||||||
SGV Freiberg | Liga | WFV | Test | Halle | |||||
Freiburger FC | Liga | SDP | Test | ||||||
SC Freiburg | Liga | DFB | SDP | Test | Halle | ||||
SC Freiburg II | Liga | Test | |||||||
Auswahl Freudenstadt | Test | ||||||||
Freudenstadt | Test | ||||||||
SpVgg Freudenstadt | WFV | ||||||||
1. FC Frickenhausen | WFV | Test | |||||||
VfB Friedberg | Liga | Test | |||||||
VfB Friedrichshafen | Liga | Test | |||||||
FC Germania Friedrichstal | Liga | ||||||||
VfL Frohnlach | DFB | ||||||||
SC Borussia Fulda 33 | Liga | Test | |||||||
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 33 | Liga | ||||||||
SpVgg Fürth 7 | Liga | SDP | Test | ||||||
SpVgg Greuther Fürth 7 | Liga | DFB | Test | Halle | |||||
SpVgg Greuther Fürth II | Liga | Test | |||||||
VfR Fürth | Liga | Test | |||||||
SV Gablenberg 8 | Liga | Test | |||||||
SV Gächingen | Test | ||||||||
VfB Gaggenau | Test | ||||||||
SSV Gaisbach | WFV | ||||||||
FC Pfeil Gaisburg | Liga | SDP | Test | ||||||
Union Gaisburg | Test | ||||||||
VfR Gaisburg | Liga | SDP | Test | ||||||
Association Royale Athlétique La Gantoise (Belgien) | Test | ||||||||
FC Gärtringen | WFV | Test | Halle | ||||||
Gäu-Auswahl | Test | ||||||||
Sportfreunde Gechingen | Test | ||||||||
SC Geislingen | Test | ||||||||
BSG Gelsenguß Gelsenkirchen | DFB | ||||||||
Servette FC Genève (Schweiz) - Servette Genf | Test | ||||||||
TSV Gerabronn | Test | ||||||||
KSG Gerlingen | Halle | ||||||||
Eintracht/German-Hungarian (USA) | Test | ||||||||
German-American League Junior All-Stars (USA) | Test | ||||||||
German-American League Stars (USA) | Test | ||||||||
TSG Giengen | Test | ||||||||
FC Gießen 34 | Liga | ||||||||
VfB Gießen | Akademiker | ||||||||
Celtic Glasgow (Schottland) | Test | ||||||||
SV Glatten | Test | ||||||||
TSV Glems | WFV | Test | |||||||
1. FC Normannia Gmünd | Liga | WFV | Test | Halle | |||||
VfR Gommersdorf | Test | ||||||||
TG Gönningen | Test | ||||||||
1. Göppinger FV | Test | ||||||||
LSV Göppingen | Test | ||||||||
1. Göppinger SV | Liga | WFV | GP | Test | |||||
1. Göppinger SV/1. FC Eislingen | Test | ||||||||
SC Görlitz | Test | ||||||||
Göztepe Izmir (Türkei) | Test | ||||||||
Grazer Athletiksport-Klub (Österreich) | Test | ||||||||
SpVgg Grömbach | WFV | ||||||||
SpVgg Gröningen-Satteldorf | Test | ||||||||
SV Groß-Karben | Test | ||||||||
SG Sonnenhof Großaspach | Liga | WFV | Test | Halle | |||||
SG Sonnenhof Großaspach II | WFV | ||||||||
Großengstingen | Test | ||||||||
Sportfreunde Großsachsenheim | Test | ||||||||
UD Guargacho (Spanien) | Test | ||||||||
TSV Güglingen | Test | ||||||||
TV Gültstein | Test | ||||||||
FC Gütersloh | Liga | ||||||||
Auswahlmannschaft Gym24&Friends | Test | ||||||||
Chemie Halle (DDR) | Halle | ||||||||
Hallescher FC | Liga | ||||||||
Sportfreunde Hamborn 07 | Test | ||||||||
SV Hamborn 07 | Test | ||||||||
Concordia Hamburg | Test | ||||||||
FC Viktoria Hamburg | Test | ||||||||
FV Hamburg | Test | ||||||||
Hamburger SV | Liga | DFB | Test | Halle | |||||
Hamburger SV II | Test | ||||||||
VfL Hamm | DFB | ||||||||
FC Hanau 93 | Liga | Test | |||||||
Hannover 96 | Liga | DFB | Test | ||||||
Harburger TB | Test | ||||||||
TSV Harthausen | Test | ||||||||
1. FC Haßfurt | Liga | ||||||||
TSGV Hattenhofen | Test | ||||||||
TSV Havelse | Liga | ||||||||
FV Hechingen | Test | ||||||||
TuS Heeslingen | Test | ||||||||
FC Heidelberg | Test | ||||||||
TSG Heidelberg-Rohrbach | Test | ||||||||
1. FC Heidenheim 32 | Liga | WFV | Test | ||||||
Heidenheimer SB 32 | WFV | Test | Halle | ||||||
VfL Heidenheim 32 | Test | ||||||||
FC Amicitia Heilbronn | Test | ||||||||
FVgg Heilbronn 9 | Liga | ||||||||
SpVgg Heilbronn | Test | ||||||||
SV Heilbronn 96 9 | Test | ||||||||
TB Heilbronn | SDP | ||||||||
TG Heilbronn | Test | ||||||||
VfR Heilbronn 9 | Liga | SDP | GP | Test | Halle | ||||
TSV Heimerdingen | WFV | Test | |||||||
1. FC Heiningen | WFV | Test | |||||||
VfB Helmbrechts | Liga | ||||||||
SpV Helsingborg (Schweden) | Test | ||||||||
GSV Hemmingen | Test | ||||||||
TSV Hemmingen | Test | ||||||||
Auswahl Hemmingen/Münchingen | Test | ||||||||
SC Westfalia Herne | Test | ||||||||
Türk SV Herrenberg | Test | ||||||||
VfL Herrenberg | WFV | Test | Halle | ||||||
SV Viktoria Herxheim | Test | ||||||||
TSV Heubach | Test | Halle | |||||||
TSV Heumaden | Test | ||||||||
SGV Heutingsheim | Test | ||||||||
FC Hillerød (Dänemark) | Test | ||||||||
SV Hochfeld | Test | ||||||||
Kreisauswahl Hochschwarzwald | Test | ||||||||
FC Bayern Hof | Liga | ||||||||
VfL Höfen | Test | ||||||||
Sportfreunde Höfen-Baach | Test | ||||||||
SV Hoffeld | Test | ||||||||
TSG Hoffenheim | Liga | Test | |||||||
TSG Hoffenheim II | Liga | Test | |||||||
TSV Höfingen | Test | ||||||||
TSV Hohenacker | Test | ||||||||
TuS Hohenecken | Test | ||||||||
Hohenlohegauauswahl | Test | ||||||||
FSV Hollenbach | Liga | Test | |||||||
Hollywood FC (USA) | Test | ||||||||
SpVgg Holzgerlingen | Test | ||||||||
FC Holzhausen | Liga | Test | |||||||
FC 08 Homburg | Liga | DFB | Test | ||||||
SV Höntrop | Test | ||||||||
STV Horst-Emscher | Test | ||||||||
SV Hussenhofen | SDP | ||||||||
SC Idar-Oberstein | Test | ||||||||
FV Illertissen | Test | ||||||||
TSV Ilshofen | Liga | ||||||||
ESV Ingolstadt 10 | Liga | ||||||||
FC Ingolstadt 04 10 | Liga | Test | |||||||
FC Ingolstadt 04 II | Liga | Test | |||||||
MTV Ingolstadt 10 | Liga | ||||||||
FC Wacker Innsbruck (Österreich) | Test | ||||||||
Wacker Innsbruck (Österreich) | Halle | ||||||||
Ismailia Club (Ägypten) | Test | ||||||||
Fenerbahce Istanbul (Türkei) | Test | ||||||||
Galatasaray Istanbul (Türkei) | Test | ||||||||
CF Ituano (Brasilien) | Test | ||||||||
1. SV Jena 11 | Liga | ||||||||
FC Carl Zeiss Jena 11 | Liga | Test | |||||||
SV Jungingen | WFV | ||||||||
Arsenal Kairo (Ägypten) | Test | ||||||||
1. FC Kaiserslautern | Liga | DFB | Test | Halle | |||||
1. FC Kaiserslautern II | Liga | Test | |||||||
VfR Kaiserslautern | Test | ||||||||
VfL Kaltental | Test | ||||||||
SC Wismut Karl-Marx-Stadt (DDR) | Test | ||||||||
Internationaler SC Karlsbad (Böhmen) | Test | ||||||||
Karlsbader FK (Tschechoslowakei) | Test | ||||||||
DJK Karlsruhe-Rüppur | Test | ||||||||
FC Alemannia Karlsruhe 12 | Liga | ||||||||
FC Frankonia Karlsruhe | Test | ||||||||
Karlsruher FV | Liga | SDP | GP | Test | |||||
Karlsruher SC 12 | Liga | DFB | SDP | Test | Halle | ||||
Karlsruher SC II | Liga | Test | Halle | ||||||
Phönix Karlsruhe 12 | Liga | DFB | SDP | Test | |||||
VfB Karlsruhe 12 | SDP | ||||||||
Karlstad Boll/Idrottsklub (Schweden) | Test | ||||||||
FC Karlsvorstadt 13 | Liga | Test | |||||||
Hessen Kassel | Liga | DFB | Test | ||||||
Kehler FV | Test | ||||||||
FC Kempten | Halle | ||||||||
Kreisauswahl Kiebingen | Test | ||||||||
Holstein Kiel | Liga | DFB | Test | ||||||
FK Dinamo Kiew (Sowjetunion/Ukraine) | Test | Halle | |||||||
AC Catania Kirchheim | Test | ||||||||
VfL Kirchheim/Teck | WFV | SDP | Test | Halle | |||||
Kispest FC (Ungarn) | Test | ||||||||
Kispesti AC (Ungarn) | Test | ||||||||
FV Kitzingen | Test | ||||||||
VfB Knielingen | DFB | ||||||||
TuS Koblenz | Liga | ||||||||
TSV Kohlberg | Test | ||||||||
1. FC Köln | Liga | DFB | Test | Halle | |||||
Kölner BC | Test | ||||||||
Kölner BC/Kölner SC | Test | ||||||||
Kölner CfR | Test | ||||||||
SC Fortuna Köln | Liga | Test | |||||||
SC Viktoria Köln | DFB | ||||||||
VfR Köln | Test | ||||||||
TSV Köngen | Test | ||||||||
SV Königsbach | Test | ||||||||
DJK Konstanz | Test | ||||||||
FC Konstanz | SDP | ||||||||
VfL Konstanz | Liga | Test | |||||||
KB und BK Kopenhagen (Dänemark) | Test | ||||||||
Kjøbenhavns Boldklub (Dänemark) - Kopenhagen BK | Test | ||||||||
Korb-Steinreinach | Test | ||||||||
FV Kornwestheim | Liga | SDP | Test | ||||||
SC Kornwestheim | Halle | ||||||||
Wisła Kraków SA (Polen) - Wisla Krakau | Test | ||||||||
CFC Preussen Krefeld | Test | ||||||||
FC Kreuzlingen (Schweiz) | Test | ||||||||
SG Eintracht 02 Bad Kreuznach | Liga | Test | |||||||
FTSV Kuchen | Test | ||||||||
FV Künzelsau | WFV | ||||||||
Kaysar Kyzlorda FK (Kasachstan) | Test | ||||||||
FV Lahr | Test | ||||||||
SV Langenau 08 | DFB | ||||||||
Langenau/Ulm | Test | ||||||||
FV Lauda | Test | ||||||||
FV Olympia Laupheim | Test | ||||||||
FC Montriond Lausanne (Schweiz) | Test | ||||||||
Lausanne-Sports (Schweiz) | Test | ||||||||
Calcio Leinfelden-Echterdingen | Test | ||||||||
TSV Leinfelden | Test | ||||||||
RB Leipzig | Liga | ||||||||
Sportfreunde Leipzig | Test | ||||||||
SV Fortuna Leipzig | Test | ||||||||
VfB Leipzig | Liga | DFB | Test | Halle | |||||
Kreisauswahl Leonberg | Test | ||||||||
Bayer 04 Leverkusen | Liga | Test | Halle | ||||||
Leytonstone FC (England) | Test | ||||||||
Liebstädter SV | Test | ||||||||
FK Liepājas Metalurgs (Lettland) | Test | ||||||||
Kreisauswahl Limburg an der Lahn | Test | ||||||||
SpVgg Lindau | SDP | ||||||||
Märkischer Ballspielverein Linden | Test | ||||||||
SV Linx | Liga | ||||||||
Linzer ASK (Österreich) | Test | ||||||||
FC Blau Weiß Linz (Österreich) | Test | ||||||||
TSV Lippoldsweiler | Test | ||||||||
FC Locarno (Schweiz) | Test | ||||||||
SV Lohhof | Liga | ||||||||
TSV Phönix Lomersheim | Test | ||||||||
"The Pirates" London (England) | Test | ||||||||
Sportfreunde Lorch | Test | ||||||||
FV Lörrach-Brombach | Liga | ||||||||
SV Ludweiler/SV Völklingen | Test | ||||||||
SpVgg 07 Ludwigsburg | Liga | SDP | Test | Halle | |||||
FC Pfalz 03 Ludwigshafen | Liga | ||||||||
FC Phönix Ludwigshafen | Test | ||||||||
SV Phönix Ludwigshafen | DFB | Test | |||||||
SV Südwest Ludwigshafen | Test | ||||||||
TuRa Ludwigshafen | Test | ||||||||
VfB Lübeck | Liga | ||||||||
Rot-Weiß Lüdenscheid | DFB | ||||||||
FC Lugano (Schweiz) | Test | ||||||||
SC Austria Lustenau (Österreich) | Test | ||||||||
BV 08 Lüttringhausen 14 | Liga | ||||||||
Nationalmannschaft Luxemburg | Test | ||||||||
MVV Maastricht (Niederlande) | Test | ||||||||
Real Madrid (Spanien) | Test | ||||||||
1. FC Magdeburg | Liga | ||||||||
Magdeburger FC Viktoria | Test | ||||||||
GSV Maichingen | Test | Halle | |||||||
AC Mailand (Italien) | Test | ||||||||
AS Ambrosiana Mailand (Italien) | Test | ||||||||
Inter Mailand (Italien) | Test | ||||||||
Main-Spessart-Auswahl | Test | ||||||||
1. FSV Mainz 05 | Liga | Test | Halle | ||||||
1. FSV Mainz 05 II | Liga | ||||||||
TSV Schott Mainz | Liga | Test | |||||||
Málaga CF (Spanien) | Test | ||||||||
Manchester City FC (England) | Test | ||||||||
Manchester United FC (England) | Test | ||||||||
Mannheimer FC Phönix 02 | SDP | Test | |||||||
FC Union Mannheim | Test | ||||||||
Mannheimer FC Viktoria 15 | Liga | Test | |||||||
Mannheimer FG 1896 15 | Liga | Test | |||||||
Mannheimer VfB Union 15 | Liga | Test | |||||||
SV Waldhof Mannheim | Liga | SDP | Test | Halle | |||||
TSV Mannheim | Test | ||||||||
VfR Mannheim 15 | Liga | SDP | Test | ||||||
FC Marbach | Test | ||||||||
VfB Marburg | Akademiker | ||||||||
Marineauswahl | Test | ||||||||
TSV Marktoberdorf | Test | ||||||||
FK Slawija-Masyr (Weißrussland) | Test | ||||||||
TSV Meckenbeuren | Test | ||||||||
Meidericher SV | Test | ||||||||
FC Memmingen | Liga | Test | |||||||
SV Meppen | Liga | DFB | |||||||
SV Mergelstetten | Test | ||||||||
TSV Merklingen | Test | ||||||||
FV Mettingen | Liga | Test | |||||||
Sportvereinigung Metzingen | Test | ||||||||
TuS Metzingen | WFV | ||||||||
Michigan Stars FC (USA) | Test | ||||||||
Middlesbrough FC (England) | Test | ||||||||
FKS Stal Mielec (Polen) | Intertoto | ||||||||
Atletico Mineiro (Brasilien) | Halle | ||||||||
Modena FC (Italien) | Test | ||||||||
SV Möhringen | Test | ||||||||
Nationalmannschaft Moldawien | Test | ||||||||
AS Monaco (Frankreich) | Test | ||||||||
Borussia Mönchengladbach | Liga | DFB | Test | Halle | |||||
FV Mosbach | Test | ||||||||
FC Lokomotive Moskau (Russland) | Test | ||||||||
Stadtauswahl Mössingen | Test | ||||||||
SpVgg Mühlacker | Test | ||||||||
FC Mühlburg 12 | Liga | SDP | |||||||
VfB Mühlburg 12 | Liga | ||||||||
FC Mülhausen 93 | Liga | DFB | |||||||
Akademischer Sportklub München | Akademiker | ||||||||
DSV München | Test | ||||||||
