Kickers II
Inhalt
- 2. Profimannschaft (=Reserve)
- Spieljahre der 2. Profimannschaft (=Reserve)
- 1. Amateurmannschaft
- Gegner der 1. Amateurmannschaft
- Spieljahre der 1. Amateurmannschaft
- 2. Amateurmannschaft
- Anzahl der bekannten Ergebnisse
2. Profimannschaft (=Reserve)
Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902/03 | |||||||
1903/04 | |||||||
1904/05 | |||||||
1905/06 | |||||||
1906/07 | |||||||
1907/08 | |||||||
1908/09 | |||||||
1909/10 | |||||||
1910/11 | |||||||
1911/12 | |||||||
1915/16 | |||||||
1916/17 | 8 | 0 | 0 | 57:3 | |||
1919/20 | |||||||
1920/21 | |||||||
1922/23 | |||||||
1923/24 | |||||||
1924/25 | |||||||
1925/26 | |||||||
1926/27 | |||||||
1927/28 | |||||||
1928/29 | |||||||
1929/30 | |||||||
1930/31 | |||||||
1931/32 | |||||||
1932/33 | |||||||
1933/34 | |||||||
1938/39 | |||||||
1939/40 | |||||||
1941/42 | |||||||
1942/43 | |||||||
1947/48 | 78:13 | ??:3 | |||||
1948/49 | |||||||
1949/50 | |||||||
1950/51 | BZ AK | 22 | 126:33 | 36:8 | |||
1951/52 | |||||||
1952/53 | |||||||
1953/54 | |||||||
1954/55 | OLS RR | 30 | 53:44 | 35:25 | |||
1955/56 | OLS RR | 28 | 10 | 3 | 15 | 49:65 | 23:33 |
1958/59 | 2. AL WB AK | 28 | 11 | 9 | 8 | 56:32 | 31:25 |
1961/62 | 2. AL WB AK | 28 | 18 | 6 | 4 | 106:31 | 42:14 |
1962/63 | 2. AL WB AK | 24 | 91:36 | 35:13 | |||
1963/64 | SRR | ||||||
1964/65 | SRR | 46:103 | 18:34 |
Erklärungen:
- 2. AL WB: 2. Amateurliga Württemberg
- BZ: Bezirksklasse Stuttgart
- OLS RR: Oberliga Süd Reserverunde
- AK: außer Konkurrenz
- SRR: Süd Reserve Runde
Spieljahre der 2. Profimannschaft (=Reserve)
1902/03 1903/04 1904/05 1905/06
1906/07 1907/08 1908/09 1909/10
1910/11 1911/12
1915/16
1920/21
1924/25 1925/26
1926/27 1927/28
1928/29
1930/31 1931/32 1932/33 1933/34
1938/39 1939/40
1941/42 1942/43
1947/48 1948/49 1949/50
1950/51 1951/52 1952/53 1953/54
1955/56
1958/59
1961/62 1962/63
1963/64 1964/65
1. Amateurmannschaft
(gegründet in 50er Jahren)
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952/53 | B-Kl. | ||||||||
1955/56 | B-Kl. | 1. | Erwin Ruf | ||||||
1956/57 | A-Kl. | 4. | 20 | 9 | 5 | 6 | 60:40 | 23:17 | |
1957/58 | A-Kl. | 5. | 33 | 16 | 7 | 10 | 77:45 | 39:27 | |
1958/59 | A-Kl. | 3. | 34 | 18 | 5 | 11 | 81:53 | 41:27 | |
1959/60 | A-Kl. | 6. | 32 | 14 | 7 | 11 | 67:51 | 35:29 | |
1960/61 | A-Kl. | 3. | 30 | 15 | 4 | 11 | 87:64 | 34:26 | |
1961/62 | A-Kl. | 14. | 28 | 6 | 6 | 16 | 55:68 | 18:38 | |
1962/63 | B-Kl. | 10. | 24 | 10 | 1 | 13 | 40:75 | 21:27 | |
1963/64 | B-Kl. | 1. | 22 | 15 | 3 | 4 | 74:20 | 33:11 | Erwin Ruf |
1964/65 | A-Kl. | 1. | 26 | 17 | 5 | 4 | 63:22 | 39:13 | Erwin Ruf |
1965/66 | 2. AL WB | 4. | 32 | 13 | 11 | 8 | 60:51 | 37:27 | Erwin Ruf |
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
1966/67 | 2. AL WB | 3. | 30 | 13 | 8 | 9 | 48:38 | 34:26 | Erwin Ruf |
1967/68 | 2. AL WB | 6. | 30 | 13 | 7 | 10 | 65:47 | 33:27 | Horst Schad |
1968/69 | 2. AL WB | 1. | 30 | 23 | 2 | 5 | 84:29 | 48:12 | Horst Schad |
1969/70 | 1. AL WB | 5. | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:47 | 34:26 | Dieter Schaad |
1970/71 | 1. AL WB | 9. | 30 | 9 | 8 | 13 | 57:61 | 26:34 | Herbert Dienelt |
1971/72 | 1. AL WB | 7. | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:43 | 29:31 | Dieter Schaad |
1972/73 | 1. AL WB | 14. | 30 | 10 | 3 | 17 | 31:54 | 23:37 | |
1973/74 | 2. AL WB | 5. | 32 | 14 | 10 | 8 | 58:42 | 38:26 | |
1974/75 | 2. AL WB | 1. | 32 | 17 | 9 | 6 | 63:32 | 43:21 | Albert Schneider |
1975/76 | 1. AL WB | 14. | 32 | 11 | 9 | 12 | 43:56 | 31:33 | Albert Schneider |
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
1976/77 | 2. AL WB | 3. | 32 | 19 | 8 | 5 | 71:39 | 46:18 | Erich Schmeil |
1977/78 | 2. AL WB | 1. | 30 | 22 | 3 | 5 | 91:27 | 47:13 | Erich Schmeil |
1978/79 | VL WB | 6. | 38 | 15 | 15 | 8 | 49:39 | 45:31 | Erich Schmeil |
1979/80 | VL WB | 13. | 38 | 13 | 11 | 14 | 70:65 | 37:39 | Werner Pasta |
1980/81 | VL WB | 7. | 34 | 12 | 12 | 10 | 60:45 | 36:32 | Wilhelm Röcker |
1981/82 | VL WB | 2. | 36 | 20 | 8 | 8 | 72:46 | 48:24 | Günther Owczarzak |
1982/83 | VL WB | 2. | 36 | 20 | 8 | 8 | 82:46 | 48:24 | Günther Owczarzak |
1983/84 | VL WB | 3. | 38 | 23 | 3 | 12 | 87:47 | 49:27 | Martin Hägele |
1984/85 | VL WB | 6. | 34 | 15 | 7 | 12 | 54:43 | 37:31 | Martin Hägele |
1985/86 | VL WB | 9. | 34 | 11 | 11 | 12 | 62:52 | 33:35 | Martin Hägele Hans-Dieter Roos |
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
1986/87 | VL WB | 15. | 34 | 12 | 4 | 18 | 33:56 | 28:40 | Hans-Dieter Roos |
1987/88 | LL WB | 3. | 34 | 17 | 12 | 5 | 65:30 | 46:22 | Wolfgang Kopp |
1988/89 | LL WB | 2. | 36 | 23 | 8 | 5 | 71:29 | 54:18 | Wolfgang Kopp |
1989/90 | LL WB | 1. | 34 | 20 | 11 | 3 | 61:26 | 51:17 | Erich Schmeil |
1990/91 | VL WB | 2. | 34 | 16 | 12 | 6 | 50:27 | 44:24 | Erich Schmeil |
1991/92 | OL BW | 18. | 34 | 5 | 7 | 22 | 34:62 | 17:51 | Erich Schmeil bis 01/1992 |
danach Reinhard Franz | |||||||||
1992/93 | VL WB | 16. | 34 | 12 | 4 | 18 | 41:53 | 28:40 | Reinhard Franz |
1993/94 | LL WB | 12. | 30 | 7 | 11 | 12 | 37:52 | 25:35 | Eddy Fischer |
1994/95 | LL WB | 7. | 30 | 14 | 5 | 11 | 64:50 | 33:27 | Eddy Fischer |
1995/96 | LL WB | 1. | 30 | 19 | 5 | 6 | 60:28 | 62 | Klaus Steinle |
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
1996/97 | VL WB | 13. | 32 | 9 | 10 | 13 | 32:46 | 37 | Klaus Steinle |
1997/98 | VL WB | 11. | 30 | 7 | 15 | 8 | 33:36 | 36 | Klaus Steinle |
1998/99 | VL WB | 12. | 30 | 10 | 8 | 12 | 45:44 | 38 | Klaus Steinle bis 18.11.1998 |
danach Ralf Vollmer | |||||||||
1999/2000 | VL WB | 2. | 30 | 14 | 11 | 5 | 66:39 | 53 | Marcus Sorg |
2000/01 | OL BW | 11. | 34 | 12 | 7 | 15 | 70:64 | 43 | Marcus Sorg |
2001/02 | OL BW | 8. | 34 | 12 | 10 | 12 | 56:56 | 46 | Thomas Letsch |
2002/03 | OL BW | 7. | 34 | 14 | 7 | 13 | 37:41 | 49 | Robin Dutt |
2003/04 | OL BW | 12. | 34 | 10 | 10 | 14 | 36:46 | 40 | Robin Dutt bis 27.10.2003 |
danach Björn Hinck | |||||||||
2004/05 | OL BW | 10. | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:58 | 41 | Björn Hinck |
2005/06 | OL BW | 13. | 34 | 10 | 8 | 16 | 36:57 | 38 | Björn Hinck |
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
2006/07 | OL BW | 9. | 34 | 14 | 7 | 13 | 61:61 | 49 | Björn Hinck |
2007/08 | OL BW | 15. | 34 | 8 | 4 | 22 | 48:81 | 28 | Björn Hinck |
2008/09 | OL BW | 7. | 34 | 13 | 9 | 12 | 65:58 | 48 | Björn Hinck |
2009/10 | OL BW | 12. | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:60 | 42 | Björn Hinck |
2010/11 | OL BW | 6. | 36 | 15 | 9 | 12 | 56:45 | 54 | Björn Hinck |
2011/12 | OL BW | 15. | 32 | 9 | 6 | 17 | 38:54 | 33 | Björn Hinck |
2012/13 | OL BW | 14. | 34 | 8 | 10 | 16 | 44:57 | 34 | Björn Hinck bis 09.08.2012 |
Joachim Schlosser bis 13.08.2012 | |||||||||
danach Jürgen Hartmann | |||||||||
2013/14 | OL BW | 10. | 34 | 13 | 5 | 16 | 51:61 | 44 | Jürgen Hartmann |
2014/15 | OL BW | 14. | 34 | 9 | 8 | 16 | 47:65 | 36 | Jürgen Hartmann |
2015/16 | OL BW | 12. | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:62 | 43 | Alfred Kaminski |
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
2016/17 | OL BW | 14. | 34 | 10 | 8 | 16 | 48:59 | 38 | Märkle, Dieter |
danach wurde der Spielbetrieb der Stuttgarter Kickers II eingestellt
Erklärungen:
- Saison 1957/58: 3 Spiele fehlen, Tabellenplatz kann sich ändern wenn fehlende Spiele eingerechnet werden
- OL BW: Oberliga Baden-Württemberg
- VL WB: Verbandsliga Württemberg
- LL WB: Landesliga Württemberg
- 1. AL WB: 1. Amateurliga Nordwürttemberg
- 2. AL WB: 2. Amateurliga Nordwürttemberg
- In gelb unterlegten Saisons wurde die Oberligarelegation erreicht
Gegner der 1. Amateurmannschaft
Hier gibt es eine Übersicht über alle Gegner der 1. Amateurmannschaft von 1965/66 - 2016/17
Spieljahre der 1. Amateurmannschaft
1952/53
1956/57 1957/58
1958/59 1959/60
1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78
1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
2. Amateurmannschaft
Es gab eine Reservemannschaft der Amateure die anfangs in der Reserverunde der Spielklasse der 1.Amateurmannschaft spielte und ab 1978/79 im normalen Spielbetrieb da die Reservestaffeln aufgelöst wurden
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955/56 | B-Kl. | 1. | |||||||
1961/62 | A-Kl. | 10. | 26 | 9 | 6 | 11 | 60:65 | 24:28 | 1 |
1963/64 | B-Kl. | 4. | 18 | 12 | 2 | 4 | 59:22 | 26:10 | 2 |
1964/65 | A-Kl. | 3. | 25 | 15 | 6 | 4 | 60:47 | 36:14 | 3 |
1965/66 | 2. AL WB | 2. | 31 | 24 | 3 | 4 | 111:42 | 51:11 | 4 |
1966/67 | 2. AL WB | 3. | 30 | 19 | 3 | 8 | 79:50 | 41:19 | |
1967/68 | 2. AL WB | 4. | 30 | 17 | 3 | 10 | 110:52 | 37:23 | |
1968/69 | 2. AL WB | 3. | 30 | 19 | 3 | 8 | 89:42 | 41:19 | |
1969/70 | 1. AL WB | 3. | 28 | 13 | 8 | 7 | 65:37 | 34:22 | 5 |
1970/71 | 1. AL WB | 15. | 28 | 7 | 3 | 18 | 58:103 | 17:39 | 6 |
1971/72 | 1. AL WB | 15. | 28 | 7 | 4 | 17 | 59:107 | 18:38 | 7 |
1972/73 | 1. AL WB | 16. | 29 | 2 | 1 | 26 | 28:111 | 5:33 | 8 |
1978/79 | B-Kl. | 10. | 26 | 9 | 2 | 15 | 61:60 | 20:32 | |
1979/80 | B-Kl. | 10. | 28 | 10 | 3 | 15 | 65:80 | 23:33 | |
1980/81 | B-Kl. | 3. | 28 | 20 | 3 | 5 | 81:36 | 43:13 | |
1981/82 | B-Kl. | 8. | 22 | 6 | 3 | 13 | 42:67 | 15:29 | |
1982/83 | B-Kl. | 12. | 22 | 2 | 1 | 19 | 22:122 | 5:39 | |
1983/84 | B-Kl. | 14. | 26 | 2 | 2 | 22 | 21:103 | 6:46 | |
1984/85 | B-Kl. | 11. | 24 | 6 | 2 | 16 | 47:71 | 14:34 | |
1985/86 | B-Kl. | 5. | 20 | 11 | 1 | 8 | 57:49 | 23:17 | |
1986/87 | B-Kl. | 6. | 26 | 10 | 8 | 8 | 78:57 | 28:24 | |
1987/88 | B-Kl. | 6. | 22 | 9 | 2 | 11 | 47:84 | 20:24 | |
1988/89 | B-Kl. | 4. | 20 | 10 | 4 | 6 | 51:43 | 24:16 | |
1989/90 | B-Kl. | 7. | 22 | 11 | 0 | 11 | 48:58 | 22:22 | |
1990/91 | B-Kl. | 13. | 24 | 4 | 3 | 17 | 32:64 | 11:37 |
danach wurde der Spielbetrieb der Stuttgarter Kickers Amateure II eingestellt
1 2 Spiele fehlen, Tabellenplatz kann sich ändern wenn fehlende Spiele eingerechnet werden
2 4 Spiele fehlen, Tabellenplatz kann sich ändern wenn fehlende Spiele eingerechnet werden
3 1 Spiel fehlt, Tabellenplatz kann sich ändern wenn fehlende Spiele eingerechnet werden
4 1 Spiel fehlt
5 2 Spiele fehlen, Tabellenplatz kann sich ändern wenn fehlende Spiele eingerechnet werden
6 2 Spiele fehlen, Tabellenplatz kann sich ändern wenn fehlende Spiele eingerechnet werden
7 2 Spiele fehlen, Tabellenplatz kann sich ändern wenn fehlende Spiele eingerechnet werden
8 1 Spiel fehlt
Anzahl der bekannten Ergebnisse