1955/56 Junioren und A-Jugend
Junioren
Württembergische Junioren-Meisterschaft, Staffel 1
1. | Salamander Kornwestheim | 20 | 68:13 | 38:2 |
2. | SG Untertürkheim | 20 | 97:32 | 30:10 |
3. | Stuttgarter Kickers | 20 | 81:25 | 29:11 |
4. | ESV Rot-Weiß Stuttgart | 19 | 59:14 | 27:11 |
5. | SB Stuttgart | 20 | 39:35 | 20:20 |
6. | SV Fellbach | 20 | 43:72 | 19:21 |
7. | Sportfreunde Stuttgart | 20 | 47:47 | 14:26 |
8. | TSV Winnenden | 18 | 29:81 | 13:23 |
9. | SKV Eglosheim | 18 | 26:78 | 10:26 |
10. | FC Winnenden | 19 | 24:64 | 7:31 |
11. | VfR Waiblingen | 20 | 17:49 | 7:33 |
MTV Stuttgart * | 10 | 20:23 | 8:12 | |
SpVgg 07 Ludwigsburg * | 10 | 10:23 | 6:14 |
Württembergische Junioren-Meisterschaft, Staffel 2
1. | VfB Stuttgart | 22 | 119:14 | 44:0 |
2. | SpV Feuerbach | 22 | 71:24 | 37:7 |
3. | Batschka Zuffenhausen | 22 | 54:60 | 31:13 |
4. | FV Zuffenhausen | 20 | 66:28 | 30:10 |
5. | SpV Cannstatt | 22 | 58:37 | 28:16 |
6. | VfB Obereßlingen | 22 | 47:72 | 17:27 |
7. | TSV Zuffenhausen | 22 | 25:42 | 16:28 |
8. | SpV Böblingen | 22 | 36:74 | 15:29 |
9. | VfL Sindelfingen | 21 | 29:60 | 15:27 |
10. | Stuttgarter Kickers II | 21 | 33:71 | 14:28 |
11. | SpV Göppingen | 22 | 14:38 | 7:37 |
12. | SKG Botnang | 22 | 21:53 | 6:38 |
VfL Kirchheim/Teck * | 8 | 23:24 | 7:9 |
Juniorenturnier in Sinsheim-Zuzenhausen, 20./21.05.1956
Vorrunde
Racing Club Bourgehout Antwerpen - Stuttgarter Kickers 1:0
Kreisauswahl Sinsheim - Stuttgarter Kickers 1:3
1. FC Kaiserslautern - Stuttgarter Kickers 2:2
Um Platz 3
VfR Heilbronn - Stuttgarter Kickers 0:0 n.V.
Durch Münzwurf wurden die Kickers Dritter
A-Jugend
Turnier in Pforzheim zum 60jährigen Jubiläum des 1.FC Pforzheim, 29.04.-01.05.1956
Stuttgarter SC - Stuttgarter Kickers 0:1
FK 03 Pirmasens - Stuttgarter Kickers 0:3
VfR Mannheim - Stuttgarter Kickers 0:1
SSV Reutlingen - Stuttgarter Kickers 0:2
Karlsruher FV - Stuttgarter Kickers 0:1
FC Konstanz - Stuttgarter Kickers 1:0
1. FC Pforzheim - Stuttgarter Kickers 0:1
Kickers damit Turniersieger mit 12:2 Punkten und 9:1 Toren
Kickers Mannschaft: Uetz, Heess, Heinrich, Hierlemann, Mäder, Dienelt, R. Dünnwald, Schips, Buckel, Welz, Dietrich, Stopper, Höflinger
Beteuern: Ulmer