BC Augsburg
Der Verein
Gegründet: 1907 als FC Alemannia Augsburg, 1921 Namensänderung in BC Augsburg, 15.07.1969 Fusion mit der Fußballabteilung des TSV 1847 Schwaben Augsburg zum FC Augsburg
Letztes Spiel:
25. Spieltag Regionalliga Süd, 11.03.1967
Stuttgarter Kickers - BC Augsburg 3:1 (1:1)
SR: Schreiner (Wachenbuchen); Zuschauer: 2.000
Kickers: Gräter; Dienelt, Schäffler, Popovic, Steeb, Walter, Fürther, Kröner, Haug, Schurr, Wenzel
Augsburg: Henke; Diegmann, Bäuml, Schwab, Nusser, Holzmann, Kolupa, Schmaus, Sylvester, Maurus, Weixler
Tore: 0:1 Dienelt (10. Eigentor), 1:1 Dienelt (40. ), 2:1 Steeb (72. ), 3:1 Fürther (88. )
Spiele gegen BC Augsburg aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
05.11.1967 | 2RLS | H | 3:1 | Dienelt, Steeb, Fürther, Helmut - Eigentor Dienelt | 2.000 |
08.10.1966 | 2RLS | A | 5:1 | Dienelt, Fröhlich 2x, Steeb, Haug - Mumme | 3.500 |
16.05.1964 | 2RLS | A | 0:2 | Pastoors, Kraus | 500 |
07.12.1963 | 2RLS | H | 2:1 | Sodermanns, Ruoff - Pastoors | 2.500 |
17.03.1962 | SDP | H | 2:3 n.V. | Huber, Tippelt - Rühr, Haller, Ammer | 2.700 |
22.01.1961 | 2OLS | A | 3:0 | Tagliaferri 2x, Benz | 5.000 |
11.09.1960 | 2OLS | H | 1:5 | Herr - Späth 2x, Haller 2x, Kawan | 8.000 |
05.01.1958 | OLS | H | 2:1 | Fauser, Flaig - Hochstetter II | 8.000 |
01.09.1957 | OLS | A | 3:3 | Flaig, Zechmeister, Hüttenhofer - Vogel, Schuller, Schmid | 9.000 |
10.02.1957 | OLS | A | 0:2 | Kratzer, Eigentor Zatopek | 8.000 |
23.09.1956 | OLS | H | 4:1 | Schefold, Zechmeister, Ritter, S. Kronenbitter - Schuller | 8.000 |
25.03.1956 | OLS | A | 2:4 | S. Kronenbitter 2x - Biesinger 3x, Schuller | 10.000 |
19.11.1955 | OLS | H | 1:0 | Flaig | 7.000 |
23.01.1955 | OLS | A | 1:6 | S. Kronenbitter - Geltl, Müller 2x, Eigentor Lechler, Platzer, Schuller | 7.000 |
05.09.1954 | OLS | H | 6:3 | Schumacher, Ritter, Pflum 2x, Schad, S. Kronenbitter - Schuller 2x, Platzer | 9.000 |
04.04.1954 | OLS | A | 0:5 | Seiler, Schuller 2x, Biesinger 2x | 10.000 |
06.12.1953 | OLS | H | 2:2 | S. Kronenbitter 2x - Schuller, Müller | 6.000 |
06.06.1953 | SDP | A | 3:1 | Scholz 2x, Dreher - Schlump | 3.000 |
15.03.1953 | OLS | H | 0:3 | Schuller 3x | 10.000 |
02.11.1952 | OLS | A | 2:5 | S. Kronenbitter, Pflum - Schuller, Biesinger 2x, Hampel, Platzer | 13.000 |
05.02.1950 | OLS | H | 1:2 | Vetter - Schlump, Müller | 9.500 |
09.10.1949 | OLS | A | 7:2 | Stehlik 3x, Sälzler, S. Kronenbitter 2x, Pflum - Schlump, Dormeier | 7.000 |
27.03.1949 | OLS | A | 2:5 | Dreher 2x - Müller, Platzer 3x, Schlumpp | 13.000 |
14.11.1948 | OLS | H | 0:0 | 10.000 | |
18.05.1947 | OLS | A | 0:3 | Schlumpp, Hosemann 2x | 11.000 |
15.12.1946 | OLS | H | 0:3 | Platzer, Biesinger 2x | 5.000 |
12.05.1946 | OLS | H | 4:0 | ||
06.01.1946 | OLS | A | 1:2 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - BC Augsburg
2. Regionalliga Süd | 2 | 2 | - | - | 5:2 |
2. Oberliga Süd | 1 | - | - | 1 | 1:5 |
Oberliga Süd | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:15 |
Süddeutscher Pokal | 1 | - | - | 1 | 2:3 |
Gesamt | 14 | 7 | 2 | 5 | 28:25 |
BC Augsburg - Stuttgarter Kickers
2. Regionalliga Süd | 2 | 1 | - | 1 | 3:5 |
2. Oberliga Süd | 1 | - | - | 1 | 0:3 |
Oberliga Süd | 10 | 8 | 1 | 1 | 37:18 |
Süddeutscher Pokal | 1 | - | - | 1 | 1:3 |
Gesamt | 14 | 9 | 1 | 4 | 41:29 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
2. Regionalliga Süd | 4 | 3 | - | 1 | 10:5 |
2. Oberliga Süd | 2 | 1 | - | 1 | 4:5 |
Oberliga Süd | 20 | 6 | 3 | 11 | 38:52 |
Süddeutscher Pokal | 2 | 1 | - | 1 | 5:4 |
Gesamt | 28 | 11 | 3 | 14 | 57:66 |
Legende:
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd
- 2OLS: 2. Oberliga Süd
- OLS: Oberliga Süd
- SDP: Süddeutscher Pokal