Eintracht Frankfurt
Der Verein
Gegründet: 08.03.1899 als Frankfurter FC Victoria
1911 Fusion mit Frankfurter FC Kickers zum Frankfurter FV
1920 Fusion mit Frankfurter TG zur TuS Eintracht Frankfurt
1927 Trennung der Fusion und Gründung der SG Eintracht Frankfurt
1968 Fusion mit TuF Eintracht Frankfurt zur Eintracht Frankfurt
Stadion: Commerzbank-Arena, 52.500 Plätze (44.500 Sitzplätze / 8.000 Stehplätze)
Letztes Spiel:
2. Runde DFB-Pokal, 18.10.2022
Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:2)
SR: Deniz Aytekin (Oberasbach); Zuschauer: 10.000 (ausverkauft); Gelbe Karten: Campagna, Kammerbauer - Smolčić
Kickers: Castellucci; Polauke (68. Moos), Zagaria, Kolbe, Kammerbauer; Blank, Campagna (68. Berisha), Kiefer (82. Obernosterer); Dicklhuber, Braig (82. Lo. Maier), Riehle (78. Eroglu)
Frankfurt: Trapp; Tuta-Silva Melo, Jakic, Smolčić; Dina Ebimbe (61. Alidou), Rode (79. Kamada), Sow, Lenz (79. Pellegrini); Götze (90. +2 Wenig), Borré; Kolo Muani (61. Alario)
Tore: 0:1 Kolo Muani (11. ), 0:2 Smolčić (18. )
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
18.10.2022 | DFB | H | 0:2 | Kolo Muani, Smolčić | 10.000 |
28.02.1998 | 2BL | H | 2:3 | Malchow, Carl - Brinkmann 2x, Westerthaler | 6.000 |
10.08.1997 | 2BL | A | 0:1 | Janßen | 20.000 |
05.04.1997 | 2BL | H | 0:0 | 4.467 | |
22.09.1996 | 2BL | A | 1:0 | Sailer | 14.200 |
07.03.1992 | BL | H | 0:2 | Möller, Sippel | 9.500 |
06.09.1991 | BL | A | 1:6 | Cayasso - Sippel 3x, Möller, Bein, Yeboah | 14.000 |
25.02.1989 | BL | H | 0:1 | Eckstein | 7.350 |
30.07.1988 | BL | A | 2:1 | Wolf, Elser - Balzis | 10.000 |
07.03.1987 | DFB | H | 3:1 | Jeske, Hein, Kurtenbach - Turowski | 10.000 |
14.02.1960 | OLS | H | 0:2 | Lindner, Kreß | 9.000 |
11.10.1959 | OLS | A | 2:6 | Lettl, Hanek - Stein 3x, Lindner 2x, Kreß | 8.000 |
02.02.1958 | OLS | H | 0:0 | 8.000 | |
29.09.1957 | OLS | A | 2:4 | Zechmeister, Jakobi - Lindner 2x, Weilbächer, Geiger | 3.000 |
14.04.1957 | OLS | H | 0:1 | Pfaff | 6.500 |
04.11.1956 | OLS | A | 1:0 | Rühle | 4.000 |
14.01.1956 | OLS | A | 2:4 | Bugeker 2x - Pfaff 3x, Feigenspan | 10.000 |
04.09.1955 | OLS | H | 3:5 | Bugeker, Flaig, Eberle - Bäumler 2x, Remlein 2x, Eigentor Zatopek | 14.000 |
16.01.1955 | OLS | H | 1:1 | Schumacher - Pfaff | 16.000 |
29.08.1954 | OLS | A | 2:0 | Rühle, S. Kronenbitter | 12.000 |
10.01.1954 | OLS | H | 1:2 | Ritter - Heilig, Kreß | 7.000 |
05.09.1953 | OLS | A | 0:7 | Pfaff 3x, Dziwocki 2x, Geyer, Weilbächer | 9.000 |
14.06.1953 | SDP | H | 3:0 | Dreher 3x | 6.000 |
21.02.1953 | OLS | A | 1:3 | Dreher - Schieth 2x, Pfaff | 10.000 |
19.10.1952 | OLS | H | 1:2 | Schumacher - Heilig, Hesse | 15.000 |
13.01.1952 | OLS | A | 0:2 | Schieth, Jänisch | 8.000 |
23.09.1951 | OLS | H | 3:1 | Jackstell, S. Kronenbitter, Eigentor Kudras - Pfaff | 16.000 |
19.02.1950 | OLS | A | 0:4 | Schieth 3x, Heilig | 7.000 |
16.10.1949 | OLS | H | 2:5 | S. Kronenbitter, Herberger - Pfaff, Krömmelbein, Schieth, Heilig, Krauß | 9.000 |
24.04.1949 | OLS | H | 1:2 | A. Pflum - Baas, Krauß | 6.000 |
05.12.1948 | OLS | A | 0:0 | 7.000 | |
30.05.1948 | OLS | H | 2:1 | Sosna, Eigentor Gärtner - A. Schmidt | 10.000 |
21.12.1947 | OLS | A | 3:4 | Conen, Schmeißer, Vetter - Krauß 2x, A. Schmidt, Baas | 8.000 |
15.06.1947 | OLS | A | 2:4 | Schaletzki, Eigentor Kolb - Adamkiewicz 2x, Szakany, Wirsching | 8.500 |
12.01.1947 | OLS | H | 2:2 | Otterbach, Frey - A. Schmidt, Szakany | 7 000 |
26.05.1946 | OLS | H | 9:2 | Rath 3x, Frey 3x, Conen, Schaletzki, Vetter - Eigentor Oßwald, Fischer | 4.000 |
20.01.1946 | OLS | A | 1:6 | Rath - Schmitt 4x, Röll, Schädler | |
19.03.1933 | SDM | A | 0:4 | Ehmer 4x | 4.000 |
15.01.1933 | SDM | H | 3:2 | Cozza 2x, Strauß - Behning 2x | 9.000 |
18.03.1928 | SDM | A | 0:0 | 15.000 | |
08.01.1928 | SDM | H | 1:1 | Maneval - Kissinger | 9.000 |
24.05.1924 | SDP | A | 4:3 | Keßler 2x, Nagel 2x - Schönfeld, Weber, Roth | 2.000 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt
Bundesliga | 2 | - | - | 2 | 0:3 |
2. Bundesliga | 2 | - | 1 | 1 | 2:3 |
Oberliga Süd | 13 | 3 | 3 | 7 | 25:26 |
Süddeutsche Meisterschaft | 2 | 1 | 1 | - | 4:3 |
DFB-Pokal | 2 | 1 | - | 1 | 3:3 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 3:0 |
Gesamt | 22 | 6 | 5 | 11 | 37:38 |
Eintracht Frankfurt - Stuttgarter Kickers
Bundesliga | 2 | 1 | - | 1 | 7:3 |
2. Bundesliga | 2 | 1 | - | 1 | 1:1 |
Oberliga Süd | 13 | 10 | 1 | 2 | 44:16 |
Süddeutsche Meisterschaft | 2 | 1 | 1 | - | 4:0 |
Süddeutscher Pokal | 1 | - | - | 1 | 3:4 |
Gesamt | 20 | 13 | 2 | 5 | 59:24 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Bundesliga | 4 | 1 | - | 3 | 3:10 |
2. Bundesliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 |
Oberliga Süd | 26 | 5 | 4 | 17 | 41:70 |
Süddeutsche Meisterschaft | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 |
DFB-Pokal | 2 | 1 | - | 1 | 3:3 |
Süddeutscher Pokal | 2 | 2 | - | - | 7:3 |
Gesamt | 42 | 11 | 7 | 24 | 61:97 |
Legende:
- BL: Bundesliga
- 2BL: 2. Bundesliga
- OLS: Oberliga Süd
- SDM: Süddeutsche Meisterschaft
- DFB: DFB-Pokal
- SDP: Süddeutscher Pokal