FC Carl Zeiss Jena
Der Verein
Gegründet: 13. Mai 1903 als FC Carl Zeiss Jena, 1917 Umbenennung in 1. SV Jena, 1946 Umbenennung in SG Ernst-Abbe Jena, 1948 Umbenennung in SG Stadion Jena, 1949 Umbenennung in BSG Carl Zeiss Jena, 1951 erst Umbenennung in BSG Mechanik Jena, dann Umbenennung in BSG Motor Jena und 1954 Umbenennung in SC Motor Jena
Neugründung: 20. Januar 1966 als FC Carl Zeiss Jena
Stadion: Ernst-Abbe-Sportfeld, 12.630 Plätze (6.540 Sitzplätze/ 6.090 Stehplätze)
Letztes Spiel:
35. Spieltag 3. Liga, 05.05.2009
FC Carl Zeiss Jena - Stuttgarter Kickers 0:0
SR: Metzen (Mechernich); Zuschauer: 6.548; Gelbe Karten: Sträßer, Wuttke - Steinle, Mann, Traut
Jena: Nulle; Riemer, Müller, Petersen, Schmidt; Ziegner, Kikuchi, Sträßer (76. Fuchs); Hähnge; Mayombo, Schembri
Kickers: Salz; Steinle, Mann, Traub, Härter; Traut, Gambo, Ivanusa (65. Gentner); Rosen; Smeekes (85. Tunjic), Galm (61. Tucci)
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
05.05.2009 | 3.L | A | 0:0 | 6.548 | |
22.11.2008 | 3.L | H | 0:3 | Eckardt, Amirante, Eigentor Reiß | 3.440 |
22.02.1998 | 3RLS | A | 1:2 | Eigentor Hauser - Jüptner, Lindner | 4.839 |
03.08.1997 | 3RLS | H | 2:1 | T. Maric, Sailer - Zimmermann | 3.509 |
04.05.1997 | 2BL | A | 0:0 | 5.891 | |
20.10.1996 | 2BL | H | 1:2 | Kevric - Raickovic, Eigentor Pfuderer | 3.200 |
28.05.1994 | 2BL | A | 0:0 | 4.368 | |
20.11.1993 | 2BL | H | 0:2 | Holotschek, Akpoborie | 3.496 |
27.02.1993 | 2BL | H | 1:1 | Shala - Akpoborie | 3.450 |
31.07.1992 | 2BL | A | 1:2 | Palumbo - Akpoborie 2x | 5.880 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - FC Carl Zeiss Jena
2. Bundesliga | 3 | - | 1 | 2 | 2:5 |
3. Regionalliga | 1 | 1 | - | - | 2:1 |
3. Liga | 1 | - | - | 1 | 0:3 |
Gesamt | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 |
FC Carl Zeiss Jena - Stuttgarter Kickers
2. Bundesliga | 3 | 1 | 2 | - | 2:1 |
3. Regionalliga | 1 | 1 | - | - | 2:1 |
3. Liga | 1 | - | 1 | - | 0:0 |
Gesamt | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
2. Bundesliga | 6 | - | 3 | 3 | 3:7 |
3. Regionalliga | 2 | 1 | - | 1 | 3:3 |
3. Liga | 2 | - | 1 | 1 | 0:3 |
Gesamt | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:13 |
Legende:
- 2BL: 2. Bundesliga
- 3.L: 3. Liga
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd