1. FC Nürnberg
Der Verein
Gegründet: 04.05.1900
Stadion: Easycredit-Stadion, 48.500 Plätze (37.900 Sitzplätze / 10.600 Stehplätze)
Letztes Spiel:
22. Spieltag 2. Bundesliga, 16.02.2001
1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2:1 (1:1)
SR: Mike Pickel (Ettringen); Zuschauer: 15.000; Gelbe Karten: Johannsen - -; Gelb-Rote Karte: Gomis (78. )
Nürnberg: Kampa; Tavcar, Nikl, Johansson, Wiblishauser; Leitl (63. Junior), Ogungbure, Stoilas, Krzynowek (88. Günther); Möckel (90. Beliakov), Gomis
Kickers: Klaus; Weinzierl; Keuler, Kritzer; Kümmerle, Fiel (82. Cassio), Minkwitz, Georgiev (74. Zimmermann), Ziegner; Silvinho, Blessin
Tore: 0:1 Georgiev (16. Blessin), 1:1 Gomis (35. ), 2:1 Krzynowek (56. )
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
16.02.2001 | 2BL | A | 1:2 | Georgiev - Gomis, Krzynowek | 15.000 |
17.09.2000 | 2BL | H | 0:2 | Gomis, Driller | 7.635 |
13.05.2000 | 2BL | H | 0:3 | Krzynowek, Leitl, Driller | 9.185 |
05.12.1999 | 2BL | A | 2:3 | Beliakov 2x, Krzynowek - Kümmerle, Özkan | 10.500 |
03.06.1998 | 2BL | H | 1:1 | Sailer - Ciric | 9.474 |
08.12.1997 | 2BL | A | 0:1 | Möckel | 11.800 |
21.03.1992 | BL | H | 3:1 | Marin 3x - Dorfner | 8.500 |
21.09.1991 | BL | A | 0:2 | Dittwar, Eckstein | 25.500 |
17.06.1989 | BL | H | 1:0 | Schindler | 32.000 |
03.12.1988 | BL | A | 3:3 | Schüler, Wolf, Hotic - Schwabl, Wagner, Stenzel | 10.500 |
09.03.1985 | 2BL | A | 0:3 | Nitsche, Dorfner, Güttler | 8.400 |
22.09.1984 | 2BL | H | 1:2 | Jeske - Bittorf, Eckstein | 4.600 |
01.03.1980 | 2BLS | H | 1:2 | Nickel - Täuber, Heidenreich | 9.600 |
31.08.1979 | 2BLS | A | 1:3 | Saile - Hintermaier, Weyerich, Heidenreich | 15.000 |
12.02.1978 | 2BLS | A | 1:4 | Saile - K. Täuber 2x, Walitza, Lieberwirth | 10.000 |
03.09.1977 | 2BLS | H | 3:3 | Susser 2x, K. Allgöwer - Renner, Stocker, Lieberwirth | 7.500 |
06.02.1977 | 2BLS | H | 3:3 | Kelsch 2x, Hoffmann - Geinzer, Walitza, Pechtold | 9.000 |
08.09.1976 | 2BLS | A | 0:2 | Eder, Kristic | 8.500 |
28.03.1976 | 2BLS | H | 1:1 | Schroff - Renner | 19.000 |
27.09.1975 | 2BLS | A | 0:5 | Nüssing 2x, Walitza, Krstic, Meininger | 20.000 |
01.03.1975 | 2BLS | H | 2:2 | Frommer, Schroff - Meininger, van de Fenn | 8.000 |
31.08.1974 | 2BLS | A | 1:2 | Schroff - Walitza 2x | 13.500 |
02.02.1974 | 2RLS | H | 2:2 | Potschak 2x - Sturz, Bittlmayer | 15.016 |
01.09.1973 | 2RLS | A | 2:5 | Holoch 2x - Nüssing 2x, Petrovic, Michl, Majkowski | 17.000 |
17.03.1973 | 2RLS | A | 2:4 | Fürther, Frommer - Nüssing, Michl, Petrovic, Eigentor Schmeil | 11.000 |
30.07.1972 | 2RLS | H | 3:0 | Frommer 2x, Fürther | 10.500 |
12.03.1972 | 2RLS | H | 3:0 | Holoch, Thiel, Fürther | 6.000 |
25.09.1971 | 2RLS | A | 1:2 | Potschak - Starek 2x | 5.000 |
17.01.1971 | 2RLS | A | 1:4 | Böhringer - Wenauer, Michl, Nüssing, Kröner | 11.000 |
23.08.1970 | 2RLS | H | 4:0 | Bründl 4x | 7.500 |
23.05.1970 | 2RLS | A | 1:2 | Fürther - Hansen, Strehl | 9.000 |
21.12.1969 | 2RLS | H | 1:4 | Schieck - Nüssing 2x, Metzler, Renner | 4.200 |
01.05.1960 | OLS | A | 1:4 | Lettl - Schweinberger, Strehl, Morlock, Kreißel | 4.000 |
06.12.1959 | OLS | H | 2:2 | Wahler, Dienelt - Schweinberger, Strehl | 10.000 |
08.12.1957 | OLS | H | 1:6 | Herr - Schweinberger 2x, Feilhuber 2x, Müller, Albrecht | 12.000 |
18.08.1957 | OLS | A | 1:2 | Zechmeister - Morlock, Dienelt | 12.000 |
20.01.1957 | OLS | A | 0:1 | Glomb | 9.000 |
02.09.1956 | OLS | H | 0:1 | Müller | 14.000 |
29.01.1956 | OLS | A | 0:2 | Wagner, Schade | 13.000 |
18.09.1955 | OLS | H | 3:2 | Scholz, Mühleisen, S. Kronenbitter - Wagner 2x | 16.000 |
07.04.1955 | OLS | A | 1:5 | Rühle - Morlock 2x, Wagner 2x, Schade | 2.000 |
26.12.1954 | OLS | H | 5:1 | S. Kronenbitter 2x, Pflum 2x, Schumacher - Glomb | 8.000 |
27.12.1953 | OLS | H | 3:3 | Ritter 2x, Scholz - Schade 2x, Schweinberger | 12.000 |
23.08.1953 | OLS | A | 0:4 | Schade 2x, Morlock, Herbolsheimer | 26.000 |
27.06.1953 | SDP | N | 1:2 | Scholz - Kallenborn 2x | 10.000 |
04.01.1953 | OLS | H | 3:0 | Schad 2x, S. Kronenbitter | 12.000 |
24.08.1952 | OLS | A | 5:2 | Scholz 2x, Pflum, Dreher, Vetter - Kallenborn, Morlock | 14.000 |
10.02.1952 | OLS | A | 2:6 | S. Kronenbitter 2x - Herbolsheimer 3x, Morlock 2x, Müller | 7.000 |
07.10.1951 | OLS | H | 2:0 | S. Kronenbitter, Schumacher | 20.000 |
23.04.1950 | OLS | H | 0:1 | Winterstein | 5.000 |
04.12.1949 | OLS | A | 0:3 | Baumann 2x, Winterstein | 10.000 |
27.02.1949 | OLS | H | 3:1 | Dreher, Sosna, Vetter - Winterstein | 22.000 |
24.10.1948 | OLS | A | 2:3 | S. Kronenbitter, Sälzler - Reiser, Pöschl, Winterstein | 30.000 |
23.05.1948 | OLS | A | 0:3 | Winterstein 2x, Morlock | 50.000 |
14.12.1947 | OLS | H | 5:1 | Lauxmann 2x, Sosna, Sing, Eigentor Knoll - Pöschl | 30.000 |
25.05.1947 | OLS | H | 3:0 | Vetter, Sälzler, Conen | 35.000 |
22.12.1946 | OLS | A | 1:3 | Warzecha - Gebhardt, Pöschl, Morlock | 15.000 |
31.03.1946 | OLS | A | 5:0 | Rath 2x, Vetter 2x, Conen | 22.000 |
25.11.1945 | OLS | H | 4:4 | Conen 2x, Frey, Rath - Morlock 2x, Pöschl, Spieß | 10.000 |
24.08.1941 | TSP | H | 4:1 | Frey 3x, Conen - Gußner | 8.000 |
30.06.1940 | ERDM | H | 2:0 | Weiler, Conen | 13.000 |
02.06.1940 | ERDM | A | 0:1 | Janda | 8.000 |
19.11.1939 | TSP | A | 1:2 | Frey - Pfänder 2x | 7.000 |
10.05.1936 | ERDM | H | 0:5 | Friedel 2x, Gußner, Schmitt, Carolin | 18.000 |
05.04.1936 | ERDM | A | 0:2 | Eiberger, Schwab | 9.000 |
05.05.1932 | QERDM | A | 0:5 | Hornauer 3x, Schmidt, Friedel | 16.000 |
15.03.1931 | SDM | A | 1:2 | Link - Schmitt, Gußner | |
25.01.1931 | SDM | H | 3:2 | Link, Handte, Buhl - Hornauer, Kalb | |
15.03.1925 | SDM | H | 1:1 | Hartmann - Sutor | 10.000 |
22.02.1925 | SDM | A | 0:1 | Hochgesang | 10.000 |
29.06.1924 | SDP | N | 0:1 | Wieder | 10.000 |
06.04.1924 | SDM | H | 1:3 | Hartmann - Träg, Sutor, Wieder | |
09.03.1924 | SDM | A | 0:3 | Träg 3x | |
05.04.1908 | SDM | H | 2:1 | Ahorn, Eigentor Martin - unbekannt | 2.000 |
15.03.1908 | SDM | A | 4:1 | unbekannt - Steinmetz |
Statistik
Stuttgarter Kickers - 1. FC Nürnberg
Bundesliga | 2 | 2 | - | - | 4:1 |
Oberliga Süd | 13 | 7 | 3 | 3 | 34:22 |
2. Bundesliga | 4 | - | 1 | 3 | 2:8 |
2. Bundesliga Süd | 5 | - | 4 | 1 | 10:11 |
2. Regionalliga Süd | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 |
Endrunde Deutsche Meisterschaft | 2 | 1 | - | 1 | 2:5 |
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 |
Tschammer-Pokal | 1 | 1 | - | - | 4:1 |
Gesamt | 36 | 16 | 10 | 10 | 76:61 |
1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers
Bundesliga | 2 | 1 | 1 | - | 5:3 |
Oberliga Süd | 13 | 11 | - | 2 | 38:18 |
2. Bundesliga | 4 | 4 | - | - | 9:3 |
2. Bundesliga Süd | 5 | 5 | - | - | 16:3 |
2. Regionalliga Süd | 5 | 5 | - | - | 17:7 |
Endrunde Deutsche Meisterschaft | 2 | 2 | - | - | 3:0 |
Qualifikation Endrunde Deutsche Meisterschaft | 1 | 1 | - | - | 5:0 |
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft | 4 | 3 | - | 1 | 7:5 |
Tschammer-Pokal | 1 | 1 | - | - | 2:1 |
Gesamt | 37 | 33 | 1 | 3 | 102:40 |
Stuttgarter Kickers - 1. FC Nürnberg auf neutralem Platz
Süddeutscher Pokal | 2 | - | - | 2 | 1:3 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Bundesliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 |
Oberliga Süd | 26 | 9 | 3 | 14 | 52:60 |
2. Bundesliga | 8 | - | 1 | 7 | 5:17 |
2. Bundesliga Süd | 10 | - | 4 | 6 | 13:27 |
2. Regionalliga Süd | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:23 |
Endrunde Deutsche Meisterschaft | 4 | 1 | - | 3 | 2:8 |
Qualifikation Endrunde Deutsche Meisterschaft | 1 | - | - | 1 | 0:5 |
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:14 |
Tschammer-Pokal | 2 | 1 | - | 1 | 5:3 |
Süddeutscher Pokal | 2 | - | - | 2 | 1:3 |
Gesamt | 75 | 19 | 11 | 45 | 117:166 |
Legende:
- BL: Bundesliga
- OLS: Oberliga Süd
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2BLS: 2. Bundesliga Süd
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd
- TSP: Tschammer-Pokal
- SDP: Süddeutscher Pokal
- ERDM: Endrunde Deutsche Meisterschaft
- QERDM: Qualifikation Endrunde Deutsche Meisterschaft
- SDM: Endrunde Süddeutsche Meisterschaft