FC Union Stuttgart
Der Verein
Gegründet: 18. Juli 1900
August 1919 Fusion mit dem SV Gablenberg 08 zum Stuttgarter SC
Stadion: Union-Platz
Letztes Spiel:
04.05.1919 auf dem Union-Platz
FC Union Stuttgart - Stuttgarter Kickers 1:3 (1:2)
SR: Späth (Mannheim)
Kickers u. a. mit Krebs ("300. Wettspiel für die Kickers"), Höschle, Beyeler, Heilig, Wolf
Tore: 0:1 Heilig (9. ), 1:1 Storbel (13. ), 1:2 Wolf (25. ), 1:3 Wolf (85. )
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
14.05.1919 | GSF | A | 3:1 | Wolf 2x, Heilig - Storbel | |
23.03.1919 | GSF | H | 0:0 | ||
24.11.1918 | GSH | A | 0:3 | ||
17.11.1918 | SDP | A | 0:1 | ||
06.10.1918 | GSH | H | 1:2 | ||
13.01.1918 | SDP | H | 2:0 | ||
21.01.1917 | EBS | N | 6:2 | ||
14.01.1917 | EBS | A | 0:1 | ||
07.01.1917 | EBS | H | 3:1 | ||
07.12.1913 | SKL | H | 1:0 | ||
14.09.1913 | SKL | A | 1:0 | Kipp | |
17.11.1912 | SKL | A | 0:0 | ||
06.10.1912 | SKL | H | 1:1 | ||
17.03.1912 | AKS | H | 1:1 | Schäfer - Grusendorf | |
19.11.1911 | AKS | A | 1:0 | Eigentor Beck | |
08.01.1911 | AKS | A | 2:0 | Löble, Denzinger | |
04.12.1910 | AKS | H | 1:0 | ||
06.03.1910 | AKS | A | 5:0 | Merkle, Ahorn, unbekannt 3x | |
24.10.1909 | AKS | H | 6:1 | 1.200 | |
24.11.1907 | AKS | H | 9:1 | ||
20.10.1907 | AKS | A | 3:1 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - Union Stuttgart
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 2:0 |
Endspiel Bezirk Schwaben | 1 | 1 | - | - | 3:1 |
Südkreisliga | 2 | 1 | 1 | - | 2:1 |
A-Klasse Südkreis | 4 | 3 | 1 | - | 17:3 |
Gau Schwaben Frühjahrsverbandsspiele | 1 | - | 1 | - | 0:0 |
Gau Schwaben Herbstverbandsspiele | 1 | - | - | 1 | 1:2 |
Gesamt | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:7 |
Union Stuttgart - Stuttgarter Kickers
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 1:0 |
Endspiel Bezirk Schwaben | 1 | 1 | - | - | 1:0 |
Südkreisliga | 2 | - | 1 | 1 | 0:1 |
A-Klasse Südkreis | 4 | - | - | 4 | 1:11 |
Gau Schwaben Frühjahrsverbandsspiele | 1 | - | - | 1 | 1:3 |
Gau Schwaben Herbstverbandsspiele | 1 | 1 | - | - | 3:0 |
Gesamt | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:15 |
Stuttgarter Kickers - Union Stuttgart auf neutralem Platz
Endspiel Bezirk Schwaben | 1 | 1 | - | - | 6:2 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Süddeutscher Pokal | 2 | 1 | - | 1 | 2:1 |
Gau Schwaben Frühjahrsverbandsspiele | 2 | 1 | 1 | - | 3:1 |
Gau Schwaben Herbstverbandsspiele | 2 | - | - | 2 | 1:5 |
Endspiel Bezirk Schwaben | 3 | 2 | - | 1 | 9:4 |
Südkreisliga | 4 | 2 | 2 | - | 3:1 |
A-Klasse Südkreis | 8 | 7 | 1 | - | 28:4 |
Gesamt | 21 | 13 | 4 | 4 | 46:16 |
Legende:
- SDP: Süddeutscher Pokal
- GSH: Gau Schwaben Herbstverbandsspiele
- GSF: Gau Schwaben Frühjahrverbandsspiele
- EBS: Endspiel Bezirk Schwaben
- SKL: Südkreisliga
- AKS: A-Klasse Südkreis