FSV Frankfurt
Der Verein
Gegründet: 20.08.1899
Stadion: Frankfurter Volksbank Stadion, 10.826 Plätze (4.466 Sitzplätze / 6.360 Stehplätze)
Letztes Spiel:
9. Spieltag Regionalliga Südwest, 21.09.2024 - Gazi-Stadion auf Waldau - 14.00 Uhr
Stuttgarter Kickers - FSV Frankfurt 0:1 (0:0)
SR: Niclas Zemke (Püttlingen); Zuschauer: 4.680; Gelbe Karten: Braig, Lockl, Schmidts, Kalajdžić - Latteier, Celik; Rote Karte: Lee (70. Tätlichkeit)
Kickers: Dornebusch; Blank, Awortwie-Grant, Behrendt, Kammerbauer (64. Schmidts); Tomić (90. +3 Petrović), Lockl, Kiefer (77. Dicklhuber); Berisha (64. Skenderović), Braig (77. Kalajdžić), Mauersberger
FSV Frankfurt: Ospelt; Breir (86. Mourad), Gottwalt, Weißmann, Eichhorn; Fisher (56. Lee), Del Vecchio, Celik (56. von Schroetter), Latteier (74. Sannomiya); Peters (74. Loebus), Hermes
Tor: 0:1 Sannomiya (89. )
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
21.09.2024 | 4RLS | H | 0:1 | Sannomiya | 4.680 |
21.04.2024 | 4RLS | A | 1:3 | Tekerci - Ünlücifci 3x | 3.147 |
14.10.2023 | 4RLS | H | 0:0 | 4.480 | |
12.05.2018 | 4RLS | H | 3:1 | Abruscia, Jäger, Badiane - Schick | 2.820 |
12.11.2017 | 4RLS | A | 4:2 | Weißenfels 3x, Garnier - Schick, Plut | 1.437 |
10.05.2008 | 3RLS | A | 0:0 | 3.400 | |
03.11.2007 | 3RLS | H | 1:1 | Kacani - Hillebrand | 2.720 |
21.04.1996 | 3RLS | A | 0:0 | 500 | |
24.09.1995 | 3RLS | H | 3:1 | Hofacker, Janic, Beierle - Addo | 2.712 |
13.04.1983 | 2BL | H | 1:0 | Klinsmann | 2.500 |
23.10.1982 | 2BL | A | 3:0 | Nickel 2x, Susser | 2.000 |
07.02.1981 | 2BL | H | 6:0 | Nickel 2x, Hayer, Reisinger, Täuber, Susser | 2.117 |
23.08.1980 | 2BL | A | 1:1 | Dollmann - Bremer | 4.000 |
24.02.1980 | 2BL | A | 1:2 | Stichler - Sarroca, Hofmann | 3.000 |
22.08.1979 | 2BL | H | 4:1 | Dollmann 2x, K. Allgöwer, Nickel - Sandhowe | 3.000 |
07.04.1979 | 2BL | A | 2:2 | Voise, K. Allgöwer - Rübenach, Pfaff | 1.200 |
14.10.1978 | 2BL | H | 2:0 | K. Allgöwer 2x | 3.900 |
11.03.1978 | 2BL | A | 1:3 | K. Allgöwer - Posinak 2x, Klein | 1.300 |
02.10.1977 | 2BL | H | 4:1 | Hoffmann 2x, K. Allgöwer, E. Müller - Posniak | 2.000 |
26.03.1977 | 2BL | A | 1:1 | Hoffmann - Koch | 3.000 |
23.10.1976 | 2BL | H | 2:1 | Toth, Holoch - Hofmann | 3.500 |
09.05.1976 | 2BL | A | 1:2 | Schroff - Metzler 2x | 1.700 |
08.11.1975 | 2BL | H | 0:0 | 5.000 | |
05.01.1974 | 2RLS | H | 3:0 | Holoch, Schmeil, Eigentor Wenzel | 4.200 |
12.08.1973 | 2RLS | A | 2:2 | Haug, Potschak - Engel, Czyceweski | 3.000 |
05.04.1970 | 2RLS | A | 1:2 | Steeb - Reidel, Lotz | 1.000 |
02.11.1969 | 2RLS | H | 2:0 | Kröner, Fürther | 2.700 |
04.02.1968 | 2RLS | A | 3:0 | Garhofer, Schmeil, Eigentor Adam | 2.000 |
10.09.1967 | 2RLS | H | 4:3 | Dienelt 3x, Fürther - Weil 3x | 3.200 |
08.01.1967 | 2RLS | H | 2:1 | Schurr, Eigentor Schneider - Reidel | 2.700 |
20.08.1966 | 2RLS | A | 4:0 | Fürther 3x, Eigentor Pyrczek | 3.000 |
06.02.1966 | 2RLS | H | 5:0 | Wenzel, Schäffler, Kröner, Fröhlich, Steeb | 9.000 |
05.09.1965 | 2RLS | A | 3:2 | Wenzel 2x, Fürther - Desch, Schneider | 2.500 |
04.04.1965 | 2RLS | H | 2:2 | Dienelt 2x - Späth, Linkert | 2.000 |
14.11.1964 | 2RLS | A | 0:2 | Späth 2x | 1.500 |
02.02.1964 | 2RLS | H | 5:0 | Sodermanns, Fürther 2x, Huber 2x | 2.500 |
15.09.1963 | 2RLS | A | 1:1 | Sodermanns - Linkert | 6.000 |
01.06.1963 | 2OLS | H | 0:3 | Blum 2x, Desch | 5.000 |
19.08.1962 | 2OLS | A | 1:4 | Tagliaferri - Blum 2x, Hammann 2x | 8.000 |
17.01.1960 | OLS | A | 0:0 | 3.000 | |
06.09.1959 | OLS | H | 3:6 | Lettl 2x, Hinterstocker - Hofmann 3x, Blum 2x, Nauheimer | 7.500 |
01.12.1957 | OLS | A | 2:2 | Herr, Zechmeister - Mayer, Hammmann | 4.000 |
11.08.1957 | OLS | H | kampflos wegen Sperre verloren | ||
19.05.1957 | OLS | A | 2:0 | S. Kronenbitter, Pflum | 2.500 |
09.12.1956 | OLS | H | 7:0 | Rühle 2x, Mühleisen, Scholz, Pflum, Schefold, Flaig | 6.000 |
18.03.1956 | OLS | H | 0:1 | Strittmatter | 8.000 |
05.11.1955 | OLS | A | 1:3 | Bugeker - Herrmann, Strittmatter | 4.000 |
20.03.1955 | OLS | A | 1:2 | Pflum - Niebel, A. Meyer | 6.000 |
07.11.1954 | OLS | H | 0:2 | Buchenau, Kunkel | 7.000 |
13.02.1954 | OLS | A | 2:4 | Schad, Eigentor Schwarz - Schwarz, Baumann 2x, Kunkel | 4.000 |
18.10.1953 | OLS | H | 7:4 | S. Kronenbitter, Ritter 2x, Pflum 2x, Dreher 2x - Popovic, Schmidt 2x, Kunkel | 7.000 |
19.04.1953 | OLS | H | 1:1 | Eigentor Schwarz - Niebel | 7.000 |
07.12.1952 | OLS | A | 1:3 | S. Kronenbitter - Meik, Lurz, Ruppel | 6.000 |
16.03.1952 | OLS | H | 2:1 | Dreher, S. Kronenbitter - Zimmermann | 10.000 |
17.11.1951 | OLS | A | 2:3 | Jackstell, Eigentor Scherer - Wirth, Meyer 2x | 8.000 |
22.01.1950 | OLS | A | 0:3 | Kircher 2x, Hermann | 8.000 |
08.01.1950 | OLS | H | 5:1 | Grziwok 2x, Conen, Stehlik, Langjahr - Herrmann | 12.000 |
23.01.1949 | OLS | H | 3:1 | Dreher 2x, Sosna - Hermann | 9.000 |
11.09.1948 | OLS | A | 2:2 | Witt, Sosna - Wirth, Hermann | 12.000 |
21.03.1948 | OLS | H | 1:0 | S. Kronenbitter | 15.000 |
19.10.1947 | OLS | A | 1:2 | Lauxmann - Kreß, Färber | 18.000 |
30.03.1947 | OLS | H | 4:0 | Conen, Sing, S. Kronenbitter, Rath | 10.000 |
03.11.1946 | OLS | A | 2:0 | Frey, Rath | 8.000 |
21.04.1946 | OLS | H | 2:2 | unbekannt | |
16.12.1945 | OLS | A | 1:1 | unbekannt | |
26.02.1933 | SDM | H | 3:1 | Strauß 2x, Cozza - Schlagbauer | 5.000 |
26.12.1932 | SDM | A | 0:2 | Tiator, Schlagbauer | 10.000 |
05.04.1925 | SDM | A | 1:4 | Hartmann - Klump 4x | 12.000 |
08.02.1925 | SDM | H | 7:1 | Reihing 4x, Weiler 2x, Hartmann - Pache | |
27.04.1924 | SDM | H | 3:1 | unbekannt | |
24.02.1924 | SDM | A | 2:3 | unbekannt | 10.000 |
08.04.1917 | SDM | H | 6:1 | unbekannt | |
01.04.1917 | SDM | A | 2:1 | unbekannt |
Statistik
Stuttgarter Kickers - FSV Frankfurt
Oberliga Süd | 13 | 7 | 2 | 4 | 35:19 |
2. Bundesliga | 7 | 6 | 1 | - | 19:3 |
2. Oberliga Süd | 1 | - | - | 1 | 0:3 |
2. Regionalliga Süd | 7 | 6 | 1 | - | 23:6 |
3. Regionalliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 4:2 |
4. Regionalliga Südwest | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 |
Süddeutsche Meisterschaft | 4 | 4 | - | - | 19:4 |
Gesamt | 37 | 25 | 6 | 6 | 103:39 |
FSV Frankfurt - Stuttgarter Kickers
Oberliga Süd | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 |
2. Bundesliga | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:10 |
2. Oberliga Süd | 1 | 1 | - | - | 4:1 |
2. Regionalliga Süd | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:14 |
3. Regionalliga Süd | 2 | - | 2 | - | 0:0 |
4. Regionalliga Südwest | 2 | 1 | - | 1 | 5:5 |
Süddeutsche Meisterschaft | 4 | 3 | - | 1 | 10:5 |
Gesamt | 36 | 17 | 11 | 8 | 64:52 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Oberliga Süd | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:44 |
2. Bundesliga | 14 | 7 | 4 | 3 | 29:14 |
2. Oberliga Süd | 2 | - | - | 2 | 1:7 |
2. Regionalliga Süd | 14 | 9 | 3 | 2 | 37:15 |
3. Regionalliga Süd | 4 | 1 | 3 | - | 4:2 |
4. Regionalliga Südwest | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 |
Süddeutsche Meisterschaft | 8 | 5 | - | 3 | 24:14 |
Gesamt | 73 | 33 | 17 | 23 | 155:103 |
Legende:
- OLS: Oberliga Süd
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2OLS: 2. Oberliga Süd
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd
- 4RLS: 4. Regionalliga Südwest
- SDM: Süddeutsche Meisterschaft