Freiburger FC
Der Verein
Gegründet: 17.12.1897
Stadion: Dietenbachpark-Stadion
Letztes Spiel:
34. Spieltag Oberliga BW, 27.05.2023
Freiburger FC - Stuttgarter Kickers 0:5 (0:1)
SR: Roy Dingler (Birkenfeld); Zuschauer: 300; Gelbe Karten: Polzer, Schelb - -; Bes. Vork.: Ivancic schießt Foulelfmeter an den Pfosten (54. Polauke)
Freiburg: Bergmann; Polzer (61. Daoudi), Fischbach (76. Galli), Anlicker, Ivancic, (88. Oswald), Himmelsbach, Gehring, Hinrichsen, Amrhein, Allgaier, Ebel (46. Schelb)
Kickers: Castellucci; Polauke, Zagaria, Kececi (52. Campagna), Le. Maier; Kiefer (52. Riehle); Lo. Maier (71. Moos), Blank (63. Berisha), Čolić, Micko; Braig
Tore: 0:1 Le. Maier (33. Braig), 0:2 Blank (61. Lo. Maier), 0:3 Braig (68. Foulelfmeter, Braig), 0:4 Campagna (72. Čolić), 0:5 Berisha (84. )
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
27.05.2023 | OLBW | A | 5:0 | Le. Maier, Blank, Braig, Campagna, Berisha | 300 |
12.11.2022 | OLBW | H | 8:1 | Berisha 3x, Campagna, Braig, Obernosterer, Dicklhuber, Čolić - Tritschler | 2.850 |
18.04.2022 | OLBW | A | 4:1 | Čolić, Zagaria, Dicklhuber, Tunjic - Mourad | 450 |
02.10.2021 | OLBW | H | 1:0 | Obernosterer | 2.150 |
30.11.2019 | OLBW | A | 1:1 | Moos - Fries | 600 |
10.08.2019 | OLBW | H | 0:0 | 2.870 | |
29.05.1982 | 2BL | A | 3:1 | Täuber, Nickel, Turcik - Schneider | 800 |
20.02.1982 | 2BL | H | 3:1 | Turcik 2x, Täuber - Schwehr | 1.880 |
10.05.1981 | 2BLS | A | 3:1 | Stichler, Dreher, Voise - Linz | 2.000 |
29.11.1980 | 2BLS | H | 4:0 | Dreher, Täuber, Hayer, Nickel | 2.931 |
15.03.1980 | 2BLS | H | 4:1 | Saile, Nickel, Dreher, K. Allgöwer - Ettmayer | 3.800 |
15.09.1979 | 2BLS | A | 3:3 | K. Allgöwer, Buchwald, Voise - Braun 2x, Ettmayer | 5.000 |
24.03.1979 | 2BLS | A | 1:3 | K. Allgöwer - Vogtmann, Hug, Widmann | 2.300 |
30.09.1978 | 2BLS | H | 3:3 | K. Allgöwer 2x, Hoffmann - Mießmer, Metzler, Bührer | 4.600 |
13.05.1978 | 2BLS | A | 0:1 | Mießmer | 4.000 |
03.12.1977 | 2BLS | H | 2:2 | K. Allgöwer, Hoffmann - Hug, Widmann | 2.200 |
17.03.1974 | 2RLS | H | 2:0 | Scheuring, Holoch, Wolfgang | 2.417 |
21.10.1973 | 2RLS | A | 3:0 | Schindler, Renner, Holoch | 2.000 |
28.04.1973 | 2RLS | A | 0:3 | Schnitzer, Bonse, Dospial | 3.500 |
07.10.1972 | 2RLS | H | 2:0 | Potschak, Frommer | 3.700 |
08.04.1972 | 2RLS | H | 4:3 | Holoch 4x - Hofmeister, Bente, Mießmer | 4.000 |
24.10.1971 | 2RLS | A | 2:0 | Potschak, Frommer | 2.500 |
01.05.1971 | 2RLS | H | 3:0 | Fürther, Weixler, Frommer | 2.300 |
29.11.1970 | 2RLS | A | 1:0 | Fürther | 4.000 |
19.04.1970 | 2RLS | A | 1:5 | Bründl - Schaub 2x, Mießmer 2x, Linsemaier | 2.500 |
16.11.1969 | 2RLS | H | 2:1 | Bründl, Weixler, Erich - Treuheit | 2.800 |
19.04.1969 | 2RLS | H | 1:1 | Mrosko - Billmann | 10.500 |
26.12.1968 | SDP | A | 1:3 | Schieck - Anzill 2x, Siebert | 6.000 |
10.11.1968 | 2RLS | A | 4:4 | Schurr 2x, Mrosko, Steeb - Billmann 2x, Siebert, Anzill | 10.000 |
06.01.1968 | 2RLS | H | 1:2 | Eisenhardt - Fröhlich, van der Fenn | 2.200 |
20.08.1967 | 2RLS | A | 4:2 | Eisenhardt 3x, Fürther - Siebert 2x | 4.500 |
02.04.1967 | 2RLS | A | 0:2 | Klier, Eigentor Weber | 6.000 |
29.10.1966 | 2RLS | H | 2:1 | Kröner 2x - Bente | 2.000 |
07.09.1966 | SDP | H | 3:0 | Walter, Dienelt, Huber | 1.400 |
09.04.1966 | 2RLS | H | 0:4 | Anzill 3x, Däschner | 2.000 |
07.11.1965 | 2RLS | A | 1:1 | Dienelt - Klier | 4.000 |
10.01.1965 | 2RLS | A | 0:3 | Anzill, Wille, Eigentor Dienelt | 4.500 |
09.08.1964 | 2RLS | H | 2:0 | Fürther, Csernai | 4.000 |
22.02.1964 | 2RLS | H | 1:1 | Vogel - Studenroth | 3.500 |
06.10.1963 | 2RLS | A | 0:0 | 4.000 | |
09.06.1963 | 2OLS | A | 2:1 | Vogel, Eigentor Höge - Poklitar | 3.000 |
26.08.1962 | 2OLS | H | 3:1 | Csernai 2x, Wendel, Heinz - Poklitar | 5.000 |
18.02.1962 | 2OLS | A | 0:1 | Däschner | 4.000 |
01.10.1961 | 2OLS | H | 3:1 | Tippelt, Tagliaferri, Wendel - Däschner | 3.800 |
19.03.1961 | 2OLS | H | 6:5 | Schumann 2x, Tagliaferri 2x, Dienelt, Bopp - Ziebs 3x, Schukraft, Wächter | 3.000 |
30.10.1960 | 2OLS | A | 3:3 | Höflinger 2x, Schopp - Wilkening, Brunn, Hinkelmann | 9.000 |
27.02.1960 | SDP | A | 0:1 n.V. | unbekannt | |
26.04.1959 | 2OLS | A | 1:2 | Hinterstocker - Faber 2x | 14.000 |
30.11.1958 | 2OLS | H | 0:2 | Burgert, Faber | 6.000 |
06.01.1957 | OLS | A | 1:1 | Schefold - Wächter | 9.000 |
19.08.1956 | OLS | H | 0:0 | 9.000 | |
14.01.1951 | 2OLS | A | 3:0 | Sosna 2x, Eigentor Scherer | 6.000 |
03.09.1950 | 2OLS | H | 5:1 | Dreher 2x, Herberger, Schumacher, Schaletzki - Lehmann | 6.000 |
17.01.1932 | SDP | A | 7:1 | unbekannt | |
02.06.1929 | SDM | H | 4:0 | Hofmann 2x, Link, Müller | 1.500 |
20.01.1929 | SDM | A | 1:1 | Link - Eberhardt | 2.000 |
02.01.1927 | BZWB | A | 3:0 | unbekannt | |
17.10.1926 | BZWB | H | 3:1 | Lieb 2x, Keßler - unbekannt | 3.000 |
06.11.1925 | BZWB | H | 2:1 | Keßler, Krämer - Rabatt | 6.000 |
11.10.1925 | BZWB | A | 3:6 | Wunderlich, Wolf, unbekannt - Bantle 2x, Siegmund 2x, Meier, unbekannt | |
28.12.1924 | BZWB | A | 2:1 | Hartmann, Reihing - Sigmund | 5.000 |
02.11.1924 | BZWB | H | 3:0 | Wunderlich 3x | 8.000 |
03.02.1924 | EMWB | N | 4:2 | Maneval 2x, Hartmann, Müller II - Nickelsen, Doldt II | 10.000 |
20.01.1924 | BZWB | H | 1:3 | Krauß - unbekannt | |
14.10.1923 | BZWB | A | 6:3 | unbekannt | |
02.11.1913 | SKL | A | 0:0 | 3.000-4.000 | |
21.09.1913 | SKL | H | 4:2 | Kipp 3x, unbekannt - unbekannt | |
08.12.1912 | SKL | A | 2:1 | unbekannt - Kächele | |
20.10.1912 | SKL | H | 2:0 | unbekannt | |
14.01.1912 | AKS | H | 3:0 | Feiler, Ahorn, Eigentor | 3.000 |
05.11.1911 | AKS | A | 0:1 | Hensler | 2.000 |
18.12.1910 | AKS | H | 1:0 | unbekannt | |
06.11.1910 | AKS | A | 0:0 | 2.000 | |
23.01.1910 | AKS | A | 0:0 | ||
17.10.1909 | AKS | H | 3:0 | unbekannt | |
07.02.1909 | AKS | H | 6:0 | unbekannt | |
08.11.1908 | AKS | A | 1:2 | unbekannt | |
17.05.1908 | ERDM | N | 5:2 | Hanselmann 2x, Megner, Ahorn, Merkle - Falschlunger, Gibbs | 2.000 |
03.05.1908 | ERDM | N | 0:1* | Stöhrmann | 2.000 |
09.02.1908 | SDM | A | 4:3 | Löble, Eigentor, unbekannt 2x - Lichtenberg, Glaser 2x | |
22.12.1907 | SDM | H | 4:0 | Merkle, Löble, Schmitt, Hofherr | |
07.04.1907 | SDM | H | 0:0 | ||
20.01.1907 | SDM | A | 1:3 | unbekannt | |
11.02.1906 | SDM | N | 3:2 | unbekannt |
*
Das Spiel wurde vom DFB annulliert und neu angesetzt da die Freiburger Spieler vorzeitig das Spielfeld verlassen wollten. Die Kickers hatten wegen fehlerhafter Schiedsrichter-Entscheidungen protestiert, dieses Spiel wird nicht in der Statistik beachtet.
Statistik
Stuttgarter Kickers - Freiburger FC
Oberliga Süd | 1 | - | 1 | - | 0:0 |
Bezirksliga Württemberg Baden | 4 | 3 | - | 1 | 9:5 |
A-Klasse Südkreis | 4 | 4 | - | - | 13:0 |
Südkreisliga | 2 | 2 | - | - | 6:2 |
2. Bundesliga | 1 | 1 | - | - | 3:1 |
2. Bundesliga Süd | 4 | 2 | 2 | - | 13:6 |
2. Regionalliga Süd | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:13 |
2. Oberliga Süd | 5 | 4 | - | 1 | 17:10 |
Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 2 | 1 | - | 9:1 |
Süddeutsche Meisterschaft | 3 | 2 | 1 | - | 8:0 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 3:0 |
Gesamt | 39 | 28 | 7 | 4 | 101:38 |
Freiburger FC - Stuttgarter Kickers
Oberliga Süd | 1 | - | 1 | - | 1:1 |
Bezirksliga Württemberg Baden | 4 | 1 | - | 3 | 10:14 |
A-Klasse Südkreis | 4 | 2 | 2 | - | 3:1 |
Südkreisliga | 2 | - | 1 | 1 | 1:2 |
2. Bundesliga | 1 | - | - | 1 | 1:3 |
2. Bundesliga Süd | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 |
2. Regionalliga Süd | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:16 |
2. Oberliga Süd | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 |
Oberliga Baden-Württemberg | 3 | - | 1 | 2 | 2:10 |
Süddeutsche Meisterschaft | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 |
Süddeutscher Pokal | 3 | 2 | - | 1 | 5:8 |
Gesamt | 41 | 14 | 11 | 16 | 65:77 |
Stuttgarter Kickers - Freiburger FC auf neutralem Platz
Endrunde Deutsche Meisterschaft | 1 | 1 | - | - | 5:2 |
Süddeutsche Meisterschaft | 1 | 1 | - | - | 3:2 |
Entscheidungsspiel um die Meisterschaft Württemberg/Baden | 1 | 1 | - | - | 4:2 |
Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:6 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Oberliga Süd | 2 | - | 2 | - | 1:1 |
Bezirksliga Württemberg Baden | 8 | 6 | - | 2 | 23:15 |
A-Klasse Südkreis | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:3 |
Südkreisliga | 4 | 3 | 1 | - | 8:3 |
2. Bundesliga | 2 | 2 | - | - | 6:2 |
2. Bundesliga Süd | 8 | 3 | 3 | 2 | 20:14 |
2. Regionalliga Süd | 22 | 11 | 5 | 6 | 36:33 |
2. Oberliga Süd | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:17 |
Oberliga Baden-Württemberg | 6 | 4 | 2 | - | 19:3 |
Endrunde Deutsche Meisterschaft | 1 | 1 | - | - | 5:2 |
Süddeutsche Meisterschaft | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:9 |
Süddeutscher Pokal | 4 | 2 | - | 2 | 11:5 |
Entscheidungsspiel um die Meisterschaft Württemberg/Baden | 1 | 1 | - | - | 4:2 |
Gesamt | 83 | 47 | 18 | 18 | 190:109 |
Legende:
- OLS: Oberliga Süd
- BZWB: Bezirksliga Württemberg Baden
- AKS: A-Klasse Südkreis
- SKL: Südkreisliga
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2BLS: 2. Bundesliga Süd
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd
- 2OLS: 2. Oberliga Süd
- OLBW: Oberliga Baden-Württemberg
- ERDM: Endrunde Deutsche Meisterschaft
- SDM: Süddeutsche Meisterschaft
- SDP: Süddeutscher Pokal
- EMBW: Entscheidungsspiel um die Meisterschaft Württemberg/Baden
Zwei der bedeutendsten deutschen Fußballmannschaften: die Stuttgarter Kickers (gestreifte Blusen) und der Freiburger FC (dunkle Kleidung)
Quelle: Illustrierte Sportzeitung 18.07.1908