KSV Hessen Kassel
Der Verein
Gegründet: 23.11.1947 durch Fusion des VfL Hessen und Wehlheider Kasseler SV zum KSV Hessen Kassel
21.07.1993 Ausgliederung der Fußballabteilung als FC Hessen Kassel
27.01.1998 Auflösung des Vereins
03.02.1998 Neugründung als KSV Hessen Kassel
Stadion: Auestadion, 17.993 Plätze (8.300 Sitzplätze / 9.693 Stehplätze)
Letztes Spiel:
17. Spieltag Regionalliga Südwest, 16.11.2024 - Auestadion - 14.00 Uhr
KSV Hessen Kassel - Stuttgarter Kickers 1:3 (0:1)
SR: Philipp Hofheinz (Niefern-Öschelbronn); Zuschauer: 3.112; Gelbe Karten: Schmeer - Berisha
Kassel: Gröteke; Najjer (75. Nduka), Springfeld, Mißbach, Boche; Brill, Rupp (54. Stendera); Sturm (62. Hadzic), Zografakis, Luyeye-Nkula (54. Bräunling); Schmeer (75. Boeyuekata)
Kickers: Dornebusch; Blank, Behrendt, Awortwie-Grant, Borac; Tomić (75. Skenderović), Lockl, Kiefer (82. Meien); Schembri (64. De Sousa), Braig (75. Antlitz), Berisha (64. Tekerci)
Tore: 0:1 Braig (17. Handelfmeter), 0:2 Tomić (52. Lockl), 0:3 Tomić (64. Berisha), 1:3 Bräunling (81. )
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
16.11.2024 | 4RLS | A | 3:1 | Tomić 2x, Braig - Bräunling | 3.112 |
16.12.2023 | 4RLS | H | 2:1 | Braig, Mauersberger - Brill | 4.410 |
19.08.2023 | 4RLS | A | 1:2 | Braig - Meha 2x | 3.016 |
31.03.2018 | 4RLS | A | 0:3 | Evljuskin, Albrecht, Bravo Sanchez | 2.000 |
09.10.2017 | 4RLS | H | 3:3 | Schwarz 2x, Badiane - Merle, Albrecht, Eigentor Jäger | 1.750 |
18.02.2017 | 4RLS | H | 1:1 | Abruscia - Schmeer | 2.730 |
30.08.2016 | 4RLS | A | 0:2 | Damm, Korb | 2.042 |
15.04.2012 | 4RLS | H | 2:1 | Marchese 2x - Damm | 3.900 |
08.10.2011 | 4RLS | A | 2:1 | Leist, Türpitz - Damm | 2.300 |
23.04.2011 | 4RLS | A | 0:0 | 10.000 | |
16.10.2010 | 4RLS | H | 2:4 | Abruscia, Ivanusa - Ochs, Mayer, Damm, Koitka | 2.150 |
15.05.2010 | 4RLS | H | 3:3 | Ivanusa, Rizzi, Marchese - Wölk 2x, Unger | 1.970 |
21.11.2009 | 4RLS | A | 0:0 | 2.500 | |
22.03.2008 | 3RLS | A | 1:1 | Kacani - Schönewolf | 4.500 |
01.09.2007 | 3RLS | H | 0:2 | Strobel, Fießer | 3.200 |
19.05.2007 | 3RLS | A | 1:2 | Vaccaro - Bauer, Dickhaut | 3.300 |
08.11.2006 | 3RLS | H | 1:3 | Stierle - Keim, Beyer, Bauer | 2.555 |
04.05.1996 | 3RLS | A | 2:1 | Malchow, Sailer - Kuhn | 1.600 |
14.10.1995 | 3RLS | H | 2:1 | Hofacker, Gora - Porada | 2.744 |
19.03.1995 | 3RLS | H | 6:0 | Akpoborie 2x, Kevric 2x, Sailer, Wüllbier | 2.250 |
27.08.1994 | 3RLS | A | 1:1 | Malchow - Quedraogo | 1.500 |
03.11.1990 | DFB | A | 2:3 | Keim, Marin - Lakies 2x, Drube | 1.500 |
18.03.1990 | 2BL | A | 6:0 | Vollmer 2x, Schüler 3x, Grillemeier | 600 |
10.09.1989 | 2BL | H | 2:0 | Vollmer, Schüler | 4.000 |
24.10.1987 | DFB | A | 1:3 | Vollmer - Sippel 3x | 3.000 |
16.04.1987 | 2BL | A | 1:0 | Kurtenbach | 3.000 |
28.09.1986 | 2BL | H | 5:2 | Fuchs, Kurtenbach 2x, Stadler, Kmiecik - Knauf, Freudenstein | 2.500 |
15.03.1986 | 2BL | H | 3:2 | Olaidotter, Elser, Hobday - Freudenstein, Hecking | 4.000 |
21.09.1985 | 2BL | A | 0:3 | Eigentor Hobday, Scott, Cesonaro | 6.000 |
09.02.1985 | 2BL | H | 1:1 | Dannenberg - Deuerling | 2.100 |
29.08.1984 | 2BL | A | 0:2 | Eplinius, Panierschky | 6.500 |
27.03.1984 | 2BL | H | 1:0 | Eigentor Freudenstein | 3.500 |
06.08.1983 | 2BL | A | 0:3 | Cestonaro, Traser, Deuerling | 8.000 |
05.06.1983 | 2BL | H | 5:1 | Buchwald, Täuber, Dreher, Susser, J. Müller - Bönisch | 2.500 |
11.12.1982 | 2BL | A | 1:3 | Dreher - Eplinius, Eymold, Hampl | 10.500 |
04.04.1982 | 2BL | A | 0:1 | Pallaks | 7.000 |
25.09.1981 | 2BL | H | 1:3 | Dreher - Hampl 2x, Pallaks | 3.542 |
08.03.1981 | 2BL | A | 0:0 | 21.000 | |
12.09.1980 | 2BL | H | 2:0 | Steinkirchner, Täuber | 5.766 |
16.02.1974 | 2RLS | H | 1:4 | Scheuring - Martin, Weiland, Hansmann, Baumann | 4.500 |
16.09.1973 | 2RLS | A | 1:1 | Scheuring - Weiland | 2.500 |
27.01.1973 | 2RLS | A | 0:4 | Baumann, Hansmann, Kastl, Künkel | 5.000 |
03.12.1972 | 2RLS | H | 3:2 | Holoch, Fürther, Renner - Ruschmayer, Jaschik | 4.700 |
07.05.1972 | 2RLS | A | 2:1 | Potschak 2x - Künkel | 1.500 |
05.12.1971 | 2RLS | H | 0:1 | Adler | 3.000 |
19.05.1971 | 2RLS | H | 0:5 | Habedank, Kastl 2x, Maciossek, Künkel | 3.000 |
20.12.1970 | 2RLS | A | 2:2 | Bründl 2x - Adler, Kastl | 4.500 |
15.02.1970 | 2RLS | A | 1:1 | Potschak - Weiland | 6.000 |
10.09.1969 | 2RLS | H | 4:0 | Eigentor Schade, Fürther, Schieck, Eigentor Dittel | 6.000 |
27.04.1969 | 2RLS | A | 0:2 | Habedank, Maciossek | 4.000 |
29.09.1968 | 2RLS | H | 1:0 | Weixler | 2.500 |
24.03.1968 | 2RLS | H | 3:1 | Weixler, Schurr, Fürther - Weiland | 1.500 |
22.10.1967 | 2RLS | A | 2:4 | Eisenhardt 2x - Alt 2x, Schade, Michel | 8.000 |
22.04.1967 | 2RLS | H | 4:1 | Haug, Schurr, Kröner, Wenzel - Schaub | 2.500 |
26.11.1966 | 2RLS | A | 4:2 | Fürther, Haug, Dienelt, Kröner - Michel 2x | 2.500 |
08.05.1966 | 2RLS | H | 1:4 | Schurr - Alt, Haseneder, Istel, Kuster | 1.100 |
12.12.1965 | 2RLS | A | 3:4 | Steeb, Fürther, Haug - Alt, Bente 2x, Fritzsche | 4.000 |
02.05.1965 | 2RLS | H | 3:3 | Vogel, Haug, Huber - Kuster, Fritzsche 2x | 3.000 |
05.12.1964 | 2RLS | A | 1:4 | Huber - Fritzsche, Becker 2x, Burjan | 4.500 |
14.03.1964 | 2RLS | H | 2:0 | Ruoff, Vogel | 5.000 |
27.10.1963 | 2RLS | A | 1:6 | Fürther - Kuster 3x, Jendrosch 2x, Huttary | 12.000 |
07.01.1962 | 2OLS | A | 0:4 | Burjan 2x, Hahn, Alt | 18.000 |
20.08.1961 | 2OLS | H | 1:3 | Schumann - Jendrosch 2x, Velhord | 5.000 |
29.01.1961 | 2OLS | H | 0:2 | Müller, Zsamboki | 4.000 |
18.09.1960 | 2OLS | A | 0:0 | 12.000 | |
15.02.1959 | 2OLS | H | 1:3 | Kellenbenz - Schröder, Döring, Volmar | 6.000 |
14.09.1958 | 2OLS | A | 1:3 | Lettl - Schröder, Müller, Höfer | 15.000 |
27.02.1955 | OLS | A | 0:2 | Siebert, Deeg | 6.000 |
24.10.1954 | OLS | H | 0:1 | Siebert | 10.000 |
20.12.1953 | OLS | A | 1:2 | Schumacher - Schmidt, Huftles | 13.000 |
09.08.1953 | OLS | H | 3:0 | Scholz, Dreher, Wünsch | 10.000 |
31.12.1950 | 2OLS | A | 3:1 | Zischeck, Dreher 2x - Bock | 3.000 |
20.08.1950 | 2OLS | H | 2:2 | Herberger, Eigentor Knothe - Delle, Bork | 6.000 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - Hessen Kassel
Oberliga Süd | 2 | 1 | - | 1 | 3:1 |
2. Bundesliga | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:9 |
2. Oberliga Süd | 4 | - | 1 | 3 | 4:10 |
2. Regionalliga Süd | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:21 |
3. Regionalliga Süd | 4 | 2 | - | 2 | 9:6 |
4. Regionalliga Süd | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:13 |
Gesamt | 35 | 17 | 6 | 12 | 71:60 |
Hessen Kassel - Stuttgarter Kickers
Oberliga Süd | 2 | 2 | - | - | 4:1 |
2. Bundesliga | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:8 |
2. Oberliga Süd | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 |
2. Regionalliga Süd | 11 | 6 | 3 | 2 | 31:17 |
3. Regionalliga Süd | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 |
4. Regionalliga Süd/Südwest | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 |
DFB-Pokal | 2 | 2 | - | - | 6:3 |
Gesamt | 38 | 21 | 9 | 8 | 75:44 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Oberliga Süd | 4 | 1 | - | 3 | 4:5 |
2. Bundesliga | 16 | 8 | 2 | 6 | 28:21 |
2. Oberliga Süd | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:18 |
2. Regionalliga Süd | 22 | 8 | 4 | 10 | 39:52 |
3. Regionalliga Süd | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 |
4. Regionalliga Süd/Südwest | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:22 |
DFB-Pokal | 2 | - | - | 2 | 3:6 |
Gesamt | 73 | 25 | 15 | 33 | 115:135 |
Legende:
- OLS: Oberliga Süd
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2OLS: 2. Oberliga Süd
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd
- 4RLS: 4. Regionalliga Süd/Südwest
- DFB: DFB-Pokal