Rudolf Kölbl
Position: Angriff
Geburtstag: 11.06.1937
Geburtsort: Stuttgart
Nationalität: Deutschland
Geburtstag: 11.06.1937
Geburtsort: Stuttgart
Nationalität: Deutschland
Werdegang:
-1956 FC Bayern München Jugend
1956/57 TSV 1860 München (2. Liga Süd)
1957/58 TSV 1860 München 27/17 (Oberliga Süd)
1958/59 TSV 1860 München 19/13 (Oberliga Süd)
1959/60 TSV 1860 München 28/22 (Oberliga Süd)
1960/61 Stuttgarter Kickers II
1961/62 Padova/Italien 24/8 (1. Liga)
1962/63 Padova/Italien 38/17 (1. Liga)
1963/64 Padova/Italien 31/10 (1. Liga)
1964/65 Genoa Genova/Italien 16/5 (1. Liga)
1965/66 Genoa Genova/Italien 23/2 (1. Liga)
1967 St. Louis Stars/NASL 24/14 (1. Liga)
1968 St. Louis Stars/NASL 13/4 (1. Liga)
1968/69 Austria Salzburg
1969/70 TSV 1860 München 21/1 (Bundesliga)
Karriereende
-1956 FC Bayern München Jugend
1956/57 TSV 1860 München (2. Liga Süd)
1957/58 TSV 1860 München 27/17 (Oberliga Süd)
1958/59 TSV 1860 München 19/13 (Oberliga Süd)
1959/60 TSV 1860 München 28/22 (Oberliga Süd)
1960/61 Stuttgarter Kickers II
1961/62 Padova/Italien 24/8 (1. Liga)
1962/63 Padova/Italien 38/17 (1. Liga)
1963/64 Padova/Italien 31/10 (1. Liga)
1964/65 Genoa Genova/Italien 16/5 (1. Liga)
1965/66 Genoa Genova/Italien 23/2 (1. Liga)
1967 St. Louis Stars/NASL 24/14 (1. Liga)
1968 St. Louis Stars/NASL 13/4 (1. Liga)
1968/69 Austria Salzburg
1969/70 TSV 1860 München 21/1 (Bundesliga)
Karriereende
Spiele:
Bundesliga: 21 Spiele, ein Tor
1. Liga Italien: 132 Spiele, 42 Tore
Bundesliga: 21 Spiele, ein Tor
1. Liga Italien: 132 Spiele, 42 Tore
Werner Huber (Bayern) und Rudi Kölbl (1860) sollen zu den Kickers, die ihnen die Leitung von Tankstellen versprochen haben. Der DFB-Kontrollausschuß sieht keine berufliche Verbesserung und verweigert die Freigabe.