Kickers Offenbach
Der Verein
Gegründet: 27.05.1901
Stadion: Stadion am Bieberer Berg 20.500 Plätze (10.200 Stehplätze / 10.300 Sitzplätze)
Letztes Spiel
8. Spieltag Regionalliga Südwest, 13.09.2024 - Stadion am Bieberer Berg, Offenbach - 19.00 Uhr
Kickers Offenbach - Stuttgarter Kickers 2:0 (1:0)
SR: Tom Bauer (Mainz); Zuschauer: 10.451; Gelbe Karten: Pfeiffer, Knothe, Korb - Polauke, Mauersberger
Offenbach: Brinkies; Marcos, Knothe, Sorge, Arh Cesen; Mesanovic (89. Korb), Dejanovic, Ünlücifci (67. Mensah); Barry, Nazarov (73. Pfeiffer), Berlinski (73. Mustafa)
Kickers: Dornebusch; Schmidts (83. Kalajdžić), Awortwie-Grant, Polauke (64. Petrović), Kammerbauer; Tomić, Lockl, Kiefer (76. Tekerci); Dicklhuber (64. Skenderović), Braig, Mauersberger (64. Berisha)
Tore: 1:0 Berlinski (9. ), 2:0 Mensah (90. +2)
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
13.09.2024 | 4RLS | A | 0:2 | Berlinski, Mensah | 10.451 |
18.11.2023 | 4RLS | H | 1:0 | Tekerci | 6.590 |
04.08.2023 | 4RLS | A | 1:0 | Dicklhuber | 11.483 |
03.03.2018 | 4RLS | H | 2:1 | Abruscia, Badiane - Hodja | 2.380 |
09.09.2017 | 4RLS | A | 0:3 | Firat, Göcer, Vetter | 5.058 |
11.03.2017 | 4RLS | A | 0:2 | Neofytos, Hodja | 5.501 |
15.09.2016 | 4RLS | H | 0:1 | Darwiche | 2.820 |
16.03.2013 | 3.L | H | 0:2 | Bäcker, Kleineheismann | 3.500 |
26.09.2012 | 3.L | A | 0:3 | Hahn 2x, Vogler | 5.845 |
07.04.2009 | 3.L | H | 0:1 | Mesic | 4.030 |
25.10.2008 | 3.L | A | 0:4 | Zinnow 2x, St. Haas, Mesic | 6.638 |
04.12.2004 | 3RLS | A | 0:2 | Ciric, Kanyuk | 4.465 |
14.08.2004 | 3RLS | H | 1:2 | Parmak - Zimmermann, Kanyuk | 2.750 |
24.04.2004 | 3RLS | H | 0:0 | 3.260 | |
10.10.2003 | 3RLS | A | 0:1 | Judt | 4.000 |
21.03.2003 | 3RLS | A | 0:0 | 3.488 | |
24.08.2002 | 3RLS | H | 3:1 | Ivan, Benda, Braun - Petry | 2.730 |
23.03.2002 | 3RLS | H | 1:0 | Cast | 2.850 |
22.09.2001 | 3RLS | A | 1:2 | Ivan - Würrl, Naciri | 5.500 |
23.04.2000 | 2BL | A | 4:0 | Carnevale 2x, Ramovs, Kevric | 15.000 |
07.11.1999 | 2BL | H | 2:1 | T. Maric, Cassio - Kolinger | 5.105 |
10.03.1995 | 3RLS | A | 3:0 | Sailer, Kevric, Hofacker | 2.700 |
20.08.1994 | 3RLS | H | 3:0 | Kremm, Akpoborie, Dürr | 3.300 |
04.04.1988 | 2BL | H | 2:0 | Vollmer, Kurtenbach | 10.000 |
16.08.1987 | 2BL | A | 1:1 | Forster - Hahn | 13.000 |
20.04.1985 | 2BL | H | 3:2 | Vollmer, Dannenberg, Eigentor Paulus - Hahn, Grünewald | 3.900 |
04.11.1984 | 2BL | A | 0:1 | Finke | 4.000 |
25.03.1983 | 2BL | A | 1:1 | J. Müller - Bein | 7.000 |
09.10.1982 | 2BL | H | 1:1 | Eigentor Franusch - Höfer | 5.000 |
27.04.1982 | 2BL | A | 3:1 | Voise, Dreher, Turcik - Kutzop | 10.000 |
07.11.1981 | 2BL | H | 2:0 | Buchwald, Steinkirchner | 2.693 |
30.04.1981 | 2BLS | H | 0:0 | 8.919 | |
15.11.1980 | 2BLS | A | 2:4 | J. Müller, Täuber - Trumpf 2x, Bein, Knecht | 4.200 |
10.05.1980 | 2BLS | H | 3:1 | Dollmann, Steinkirchner, Allgöwer - Krause | 3.000 |
17.02.1980 | DFB | H | 2:5 | Steinkirchner, Nickel - Krause 2x, Grünewald, Völler, Lasch | 8.000 |
17.11.1979 | 2BLS | A | 3:3 | Dreher, Nickel, Alhaus - Krause 2x, Grünewald | 7.000 |
24.02.1979 | 2BLS | A | 2:4 | Allgöwer, Saile - Bitz 2x, Völler, Krause | 4.000 |
29.07.1978 | 2BLS | H | 2:2 | Dreher, Allgöwer - Lottermann, Bitz | 4.800 |
05.03.1978 | 2BLS | H | 2:2 | Allgöwer, Saile - Lasch, Seiler | 2.500 |
23.09.1977 | 2BLS | A | 0:7 | Bitz 3x, Blechschmidt 2x, Schonert 2x | 6.000 |
20.03.1977 | 2BLS | H | 0:1 | Bitz | 12.000 |
08.10.1976 | 2BLS | A | 2:1 | Dollmann, Haug - Rausch | 10.500 |
19.03.1972 | 2RLS | A | 0:7 | Kostedde 3x, Schmidradner, Schäfer, Eigentor Schairer 2x | 8.000 |
02.10.1971 | 2RLS | H | 0:0 | 7.000 | |
08.02.1970 | 2RLS | H | 1:1 | Bründl - Kraft | 4.300 |
07.09.1969 | 2RLS | A | 2:3 | Garhofer, Schieck - Schönberger, Weilbächer, Kraft | 11.000 |
21.04.1968 | 2RLS | H | 1:0 | Eisenhardt | 3.000 |
19.11.1967 | 2RLS | A | 0:2 | Fern, Stangel | 14.500 |
19.03.1967 | 2RLS | A | 3:2 | Wenzel 2x, Fürther - Winterhalter, Nuber | 7.000 |
15.10.1966 | 2RLS | H | 1:2 | Walter - Becker, Weschke | 13.000 |
16.04.1966 | 2RLS | A | 2:4 | Haug, Steeb - Neudorf, Zimmer, Nuber, Kraus | 6.000 |
20.11.1965 | 2RLS | H | 1:1 | Steeb - Gast | 6.000 |
07.02.1965 | 2RLS | H | 1:1 | Eigentor Zimmer - Krüger | 2.000 |
27.12.1964 | SDP | A | 2:4 | Heinrich, Binder - Lotz 2x, Gast 2x | 5.000 |
06.09.1964 | 2RLS | A | 2:1 | Garhofer, Haupt - Stemmer | 5.000 |
08.03.1964 | 2RLS | A | 2:4 | Sodermanns, Bopp - Tripp 2x, Süß, Nuber | 3.000 |
09.02.1964 | SDP | H | 5:1 | Huber 2x, Ruoff, Vogel, Sodermanns - Held | 2.500 |
20.10.1963 | 2RLS | H | 0:0 | 4.000 | |
31.01.1960 | OLS | H | 1:1 | Benz - Kleinböhl | 8.000 |
19.09.1959 | OLS | A | 1:7 | Lettl - Kaufhold 3x, Nuber 2x, Gast 2x | 7.000 |
30.03.1958 | OLS | A | 1:4 | Zechmeister - Gast 2x, Preisendörfer 2x | 5.000 |
03.11.1957 | OLS | H | 2:3 | Ritter, Flaig - Preisendörfer, Gast, Kraus | 9.000 |
03.02.1957 | OLS | H | 2:0 | Dienelt, Schefold | 14.000 |
09.09.1956 | OLS | A | 1:4 | Zatopek - Kaufhold 3x, Kraus | 7.000 |
15.04.1956 | OLS | A | 0:1 | Nuber | 8.000 |
04.12.1955 | OLS | H | 2:0 | S. Kronenbitter, Geiger | 8.000 |
17.04.1955 | OLS | A | 1:6 | S. Kronenbitter - Kaufhold 2x, Kraus 2x, Wade, Preisendörfer | 12.000 |
05.12.1954 | OLS | H | 1:1 | S. Kronenbitter - Schreiner | 8.000 |
07.03.1954 | OLS | H | 1:1 | S. Kronenbitter - Schreiner | 14.000 |
07.11.1953 | OLS | A | 1:3 | Pflum - Schreiner 2x, Preisendörfer | 6.000 |
18.01.1953 | OLS | H | 2:0 | Prinz, Schad | 8.000 |
07.09.1952 | OLS | A | 1:8 | D. Maier - Preisendörfer 4x, Kaufhold 2x, Kircher, Schreiner | 11.000 |
23.02.1952 | OLS | A | 0:2 | Preisendörfer, Keim | 6.000 |
28.10.1951 | OLS | H | 4:2 | Pflum 2x, Dreher, S. Kronenbitter - Preisendörfer, Baas | 15.000 |
29.01.1950 | OLS | H | 1:1 | Stehlik - Wirsching | 7.000 |
02.10.1949 | OLS | A | 0:3 | Schreiner, Baas, Maier | 5.000 |
03.04.1949 | OLS | H | 1:0 | Dreher | 24.000 |
21.11.1948 | OLS | A | 0:3 | Buhtz 2x, Weber | 18.000 |
04.07.1948 | OLS | A | 2:1 | S. Kronenbitter, Lauxmann - Picard | 10.000 |
11.01.1948 | OLS | H | 1:0 | Lauxmann | 18.000 |
23.03.1947 | OLS | A | 0:2 | Schallmayer, Schreiner | 9.000 |
27.10.1946 | OLS | H | 3:3 | Frey, Vetter, Rath - Picard, Schallmayer, Nowotny | |
19.05.1946 | OLS | A | 3:2 | unbekannt | |
13.01.1946 | OLS | H | 7:3 | unbekannt | |
29.08.1943 | TSP | H | 3:5 | Frey 2x, Kipp - Staab 2x, Nowotny 2x, Göhlich | 7.000 |
16.06.1940 | ERDM | A | 0:1 | Daniel | 8.000 |
19.05.1940 | ERDM | H | 4:0 | Kipp 2x, Merz, Walz | 7.000 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - Kickers Offenbach
Oberliga Süd | 13 | 7 | 5 | 1 | 28:15 |
2. Bundesliga | 5 | 4 | 1 | - | 10:4 |
2. Bundesliga Süd | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 |
2. Regionalliga Süd | 7 | 1 | 5 | 1 | 5:5 |
3. Liga | 2 | - | - | 2 | 0:3 |
3. Regionalliga Süd | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 |
4. Regionalliga Südwest | 3 | 2 | - | 1 | 3:2 |
Endrunde Deutsche Meisterschaft | 1 | 1 | - | - | 4:0 |
DFB-Pokal | 1 | - | - | 1 | 2:5 |
Tschammer-Pokal | 1 | - | - | 1 | 3:5 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 5:1 |
Gesamt | 44 | 20 | 15 | 9 | 75:49 |
Kickers Offenbach - Stuttgarter Kickers
Oberliga Süd | 13 | 11 | - | 2 | 46:11 |
2. Bundesliga | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 |
2. Bundesliga Süd | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:9 |
2. Regionalliga Süd | 7 | 5 | - | 2 | 23:11 |
3. Liga | 2 | 2 | - | - | 7:0 |
3. Regionalliga Süd | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 |
4. Regionalliga Südwest | 4 | 3 | - | 1 | 7:1 |
Endrunde Deutsche Meisterschaft | 1 | 1 | - | - | 1:0 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 4:2 |
Gesamt | 43 | 30 | 4 | 9 | 116:47 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Oberliga Süd | 26 | 9 | 5 | 12 | 39:61 |
2. Bundesliga | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:8 |
2. Bundesliga Süd | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:25 |
2. Regionalliga Süd | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:28 |
3. Liga | 4 | - | - | 4 | 0:10 |
3. Regionalliga Süd | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:8 |
4. Regionalliga Südwest | 7 | 3 | - | 4 | 4:9 |
Endrunde Deutsche Meisterschaft | 2 | 1 | - | 1 | 4:1 |
DFB-Pokal | 1 | - | - | 1 | 2:5 |
Tschammer-Pokal | 1 | - | - | 1 | 3:5 |
Süddeutscher Pokal | 2 | 1 | - | 1 | 7:5 |
Gesamt | 87 | 29 | 19 | 39 | 122:165 |
Legende:
- ERDM: Endrunde Deutsche Meisterschaft
- OLS: Oberliga Süd
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2BLS: 2. Bundesliga Süd
- 3RLS: 2. Regionalliga Süd
- 3.L: 3. Liga
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd
- DFB: DFB-Pokal
- TSP: Tschammer-Pokal
- SDP: Süddeutscher Pokal