FC Phönix Karlsruhe
Der Verein
Gegründet: 06.06.1894 als FC Phönix, 06.07.1912 Fusion mit FC Alemannia Karlsruhe zu Karlsruher FC Phönix, 26.10.1952 Fusion mit dem VfB Mühlburg zum Karlsruher SC
Letztes Spiel
35. Spieltag Oberliga Süd, 08.06.1947
Stuttgarter Kickers - Phönix Karlsruhe 7:0 (2:0)
SR: Bernbeck (Frankfurt); Zuschauer: 5.000
Kickers: Jahn; Oswald, Vetter; Förschler, Sälzler, K. Kronenbitter, Zandt, Rath, Schmeißer, Schaletzki, Sing
Karlsruhe: Gauß; Kühn, Miklosch; Baier, Steckiw, Klingler; Kucan, Sommerlatt, Skozen, Zakaluczny, Makar
Tore: 1:0 Schaletzki (28. ), 2:0 Schaletzki (35. ), 3:0 Rath (66. ), 4:0 Rath (68. ), 5:0 Sälzler (70. ), 6:0 Schmeißer (75. ), 7:0 Schmeißer (88. )
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
08.06.1947 | OLS | H | 7:0 | Schaletzki 2x, Rath 2x, Schmeißer 2x, Sälzler | 5.000 |
05.01.1947 | OLS | A | 2:3 | Warzecha, Sing - Skozen 3x | 5.000 |
10.03.1946 | OLS | A | 2:1 | Rath, Frey - Blinkert | 7.000 |
11.11.1945 | OLS | H | 7:2 | Frey 2x, Vetter 2x, Conen, Schaletzki, Otterbach - unbekannt | |
05.11.1939 | TSP | A | 5:3 | Sing 2x, Frey, Conen, Kipp - Lahr 2x, Joräm | 3.000 |
09.04.1933 | SDM | H | 7:1 | Merz 3x, Meßner 2x, Welz, Cozza - Schwerdtle | 6.000 |
05.02.1933 | SDM | A | 0:2 | Fürst, Heiser | 3.000 |
31.01.1932 | SDP | A | 1:2 | ||
29.03.1931 | SDM | H | 4:1 | Welz 2x, Essenwein, Handte - Heiser | |
08.02.1931 | SDM | A | 8:0 | Maier 3x, Link 2x, Welz, Buhl, Handte | 2.000 |
14.04.1929 | SDM | A | 3:1 | Müller, Keßler - Heißer | 2.000 |
07.04.1929 | SDM | H | 1:3 | Keßler - Heißler, Schäffner, Reeb | 4.000 |
12.12.1926 | BZWB | A | 1:2 | unbekannt | |
07.11.1926 | BZWB | H | 3:1 | Maneval 3x - unbekannt | 7.000 |
09.12.1923 | BZWB | H | 4:1 | unbekannt | |
09.09.1923 | BZWB | A | 1:0 | unbekannt | |
17.02.1918 | SDP | A | 1:0 | unbekannt | |
21.12.1913 | SKL | H | 1:0 | unbekannt | |
14.12.1913 | SKL | A | 0:0 | ||
19.01.1913 | SKL | H | 3:0 | Ahorn, Löble, unbekannt | |
29.09.1912 | SKL | A | 0:1 | unbekannt | |
03.03.1912 | AKS | H | 1:0 | unbekannt | |
08.10.1911 | AKS | A | 0:3 | Wegele, Leibold, Noë | 2.000 |
19.02.1911 | AKS | A | 0:2 | Oberle, Leibold | |
27.11.1910 | AKS | H | 2:1 | unbekannt | |
20.02.1910 | AKS | A | 0:0 | ||
21.11.1909 | AKS | H | 3:3 | unbekannt | 3.000 |
31.01.1909 | AKS | A | 2:1 | unbekannt | |
01.11.1908 | AKS | H | 1:0 | unbekannt |
Statistik
Stuttgarter Kickers - Phönix Karlsruhe
Oberliga Süd | 2 | 2 | - | - | 14:2 |
Bezirksliga Württemberg Baden | 2 | 2 | - | - | 7:2 |
A-Klasse Südkreis | 4 | 3 | 1 | - | 7:4 |
Südkreisliga | 2 | 2 | - | - | 4:0 |
Süddeutsche Meisterschaft | 3 | 2 | - | 1 | 12:5 |
Gesamt | 13 | 11 | 1 | 1 | 44:13 |
Phönix Karlsruhe - Stuttgarter Kickers
Oberliga Süd | 2 | 1 | - | 1 | 4:4 |
Bezirksliga Württemberg Baden | 2 | 1 | - | 1 | 2:2 |
A-Klasse Südkreis | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 |
Südkreisliga | 2 | 1 | 1 | - | 1:0 |
Süddeutsche Meisterschaft | 3 | 1 | - | 2 | 3:11 |
Tschammer-Pokal | 1 | - | - | 1 | 3:5 |
Süddeutscher Pokal | 2 | 1 | - | 1 | 2:2 |
Gesamt | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:26 |
Gesamtbilanz aus Kickerssicht
Oberliga Süd | 4 | 3 | - | 1 | 18:6 |
Bezirksliga Württemberg Baden | 4 | 3 | - | 1 | 9:4 |
A-Klasse Südkreis | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 |
Südkreisliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 |
Süddeutsche Meisterschaft | 6 | 4 | - | 2 | 23:8 |
Tschammer-Pokal | 1 | 1 | - | - | 5:3 |
Süddeutscher Pokal | 2 | 1 | - | 1 | 2:2 |
Gesamt | 29 | 18 | 3 | 8 | 70:34 |
Legende:
- OLS: Oberliga Süd
- BZWB: Bezirksliga Württemberg Baden
- AKS: A-Klasse Südkreis
- SDM: Süddeutsche Meisterschaft
- TSP: Tschammer-Pokal
- SKL: Südkreisliga
- SDP: Süddeutscher Pokal