SSV 05 Reutlingen
Der Verein
Gegründet: 09.05.1905 als FC Arminia Reutlingen 05
1910 in SV Reutlingen 1905 umbenannt
1938 Fusion mit dem 1. Schwimmverein 1911 Reutlingen zum SSV 05 Reutlingen
Stadion: Stadion an der Kreuzeiche, 15.228 Plätze (5.528 Sitzplätze / 9.700 Stehplätze)
Letztes Spiel:
31. Spieltag Oberliga BW, 06.05.2023
SSV Reutlingen - Stuttgarter Kickers 0:0
SR: Manuel Bergmann (Erbach); Zuschauer: 4.835; Gelbe Karten: Eiberger - Kolbe, Kiefer
Reutlingen: Piu; Lübke (84. Lennerth), Sagert, Nuraj, Staiger; Eiberger (64. Founes), Krajinovic, Schiffel; Mayer (53. Meixner); Gorgoglione, J. Djermanovic (64. Sanyang)
Kickers: Otto; Polauke, Zagaria, Kolbe (59. Le. Maier), Kammerbauer (53. Guarino); Campagna; Riehle, Dicklhuber, Blank (74. Lo. Maier), Berisha (59. Kiefer); Braig
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
06.05.2023 | OLBW | A | 0:0 | 4.835 | |
22.10.2022 | OLBW | H | 5:0 | Dicklhuber 3x, Kiefer, Braig | 4.150 |
25.02.2022 | OLBW | A | 1:0 | Tunjic | 2.920 |
20.08.2021 | OLBW | H | 0:0 | 3.460 | |
24.10.2020 | OLBW | A | 3:0 | Gilés, Tunjic, Kammerbauer | 460 ** |
03.11.2019 | OLBW | A | 2:2 | Kling, Tunjic - Reisig, Kuengienda | 2.298 |
18.05.2019 | OLBW | A | 1:1 | Soultani - Milisic | 2.498 |
09.12.2018 | OLBW | H | 1:0 | Miftari | 6.350 |
19.08.2015 | WFV | A | 1:0 | Fischer | 3.476 |
12.05.2010 | 4RLS | A | 3:1 | Tunjic 2x, Rapp - Makarenko | 2.000 |
07.11.2009 | 4RLS | H | 2:2 | Tunjic 2x - Tucci, Rill | 3.300 |
06.10.2009 | WFV | H | 3:1 | Abruscia, Köpf, Ivanusa - Bogdanovic | 2.080 |
03.05.2008 | 3RLS | A | 1:3 | Vaccaro - Vujevic, Haas, Mayer | 5.500 |
20.10.2007 | 3RLS | H | 1:1 | Parmak - Schipplock | 3.500 |
13.04.2007 | 3RLS | A | 1:0 | Hartmann | 5.100 |
30.09.2006 | 3RLS | H | 0:0 | 6.000 | |
07.10.2005 | WFV | A | 2:0 | Schlabach 2x | 2.720 |
11.03.2001 | 2BL | H | 1:0 | Blessin | 8.751 |
15.10.2000 | 2BL | A | 0:1 | Hofacker | 9.957 |
02.06.1996 | 3RLS | H | 4:2 | Sailer, Dürr, Kevric, Beierle - Kastner, Mayer | 3.400 |
18.11.1995 | 3RLS | A | 1:2 | Dürr - Joos, Mayer | 3.080 |
23.04.1995 | 3RLS | H | 4:2 | Akpoborie 2x, Malchow, Gora - Eigentor Bodgan, Djordjevic | 2.925 |
08.10.1994 | 3RLS | A | 2:2 | Gora, Akpoborie - Beck, Schartz | 4.000 |
13.03.1976 | 2BL | H | 3:0 | Haug, Hoffmann, Schindler | 4.500 |
13.09.1975 | 2BL | A | 1:2 | Holoch - Strunk, Eippert | 8.000 |
07.04.1973 | 2RLS | H | 6:1 | Holoch 2x, Frommer 3x, Renner - Wolny | 3.500 |
05.11.1972 | 2RLS | A | 4:2 | Fürther 2x, Schairer, Holoch - Kapp, Vöhringer | 4.000 |
26.04.1972 | 2RLS | A | 0:4 | Lühr, Wagner, Böhni, Hohloch | 6.000 |
14.11.1971 | 2RLS | H | 5:3 | Frommer 2x, Potschak, Holoch, Fürther - Kasperski, Böhni, Neuhäuser | 3.500 |
10.01.1971 | 2RLS | H | 1:3 | Bründl - Eippert 2x, Kammal | 3.000 |
16.08.1970 | 2RLS | A | 2:2 | Bründl, Potschak - Wolny 2x | 3.000 |
30.03.1970 | 2RLS | H | 1:2 | Böhringer - Dirscherl, Neuhäuser | 2.000 |
26.10.1969 | 2RLS | A | 0:1 | Eippert | 3.500 |
02.03.1969 | 2RLS | H | 0:1 | Schimmel | 5.000 |
08.09.1968 | 2RLS | A | 1:0 | Garhofer | 10.000 |
03.03.1968 | 2RLS | A | 2:0 | Steeb, Garhofer | 6.000 |
24.09.1967 | 2RLS | H | 1:0 | Fürther | 6.000 |
29.04.1967 | 2RLS | A | 0:0 | 5.000 | |
03.12.1966 | 2RLS | H | 0:0 | 4.700 | |
08.01.1966 | 2RLS | A | 1:0 | Fröhlich | 8.000 |
14.08.1965 | 2RLS | H | 2:0 | Fürther, Eigentor Kaserski | 42.000 * |
09.05.1965 | 2RLS | A | 2:1 | Dienelt, Fürther - Kanmal | 3.500 |
13.12.1964 | 2RLS | H | 3:2 | Fürther, Vogel 2x - Kröner, Ammer | 4.200 |
18.04.1964 | 2RLS | A | 3:3 | Fürther 2x, Heinrich - Kasperski, Kostorz, Kanmal | 2.500 |
23.11.1963 | 2RLS | H | 0:2 | Sattler, Gresens | 4.500 |
06.03.1960 | OLS | H | 2:4 | Hanek 2x - Dulz 2x, Wodarczik, Gernhardt | 5.000 |
25.10.1959 | OLS | A | 0:2 | Dulz, Wodarcik | 6.000 |
12.04.1959 | SDP | H | 3:0 | Hanek 2x, Kellenbenz | 5.000-6.000 |
09.03.1958 | OLS | A | 0:1 | Falke | 5.000 |
20.10.1957 | OLS | H | 2:2 | Zechmeister 2x - Ullaga 2x | 8.000 |
10.03.1957 | SDP | A | 3:4 | Mühleisen, Kronenbitter, Dienelt - Ullaga, Fritschi 2x, Gernhardt | 4.000-6.000 |
11.03.1956 | OLS | A | 0:1 | Ludwig | 7.000 |
30.10.1955 | OLS | H | 1:1 | Rühle - W. Lidinski | 10.000 |
30.01.1955 | OLS | H | 2:0 | Kronenbitter, Pflum | 25.000 |
12.09.1954 | OLS | A | 0:1 | Grziwok | 9.000 |
20.02.1944 | GLW | H | 2:0 | Merz 2x | 1.000 |
07.11.1943 | GLW | A | 6:2 | Conen 3x, Masche 2x, Worst - Bitzer, Schöller | 2.500 |
18.07.1943 | GP | A | 4:3 n.V. | Merz 3x, Frey - Bitzer 2x, Bull | 3.000 |
06.12.1942 | GLW | A | 2:3 | Frey, Otterbach - Wille, Wiech, Bitzer | |
04.10.1942 | GLW | H | 4:2 | Otterbach 3x, Sing - Kurz, Flamm | 2.556 |
**
Wegen der Corona-Pandemie waren nicht mehr zugelassen
*
Als Dopelveranstaltung mit einem Spiel vom VfB Stuttgart
Statistik
Stuttgarter Kickers - SSV 05 Reutlingen
Gauliga Württemberg | 2 | 2 | - | - | 6:2 |
Oberliga Süd | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 |
2. Regionalliga Süd | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:14 |
2. Bundesliga | 2 | 2 | - | - | 4:0 |
3. Regionalliga Süd | 4 | 2 | 2 | - | 9:5 |
4. Regionalliga Süd | 1 | - | 1 | - | 2:2 |
Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 2 | 1 | - | 6:0 |
WFV-Pokal | 1 | 1 | - | - | 3:1 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 3:0 |
Gesamt | 28 | 16 | 7 | 5 | 59:31 |
SSV 05 Reutlingen - Stuttgarter Kickers
Gauliga Württemberg | 2 | 1 | - | 1 | 5:8 |
Oberliga Süd | 4 | 4 | - | - | 5:0 |
2. Regionalliga Süd | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:15 |
2. Bundesliga | 2 | 2 | - | - | 3:1 |
3. Regionalliga Süd | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 |
4. Regionalliga Süd | 1 | - | - | 1 | 1:3 |
Oberliga Baden-Württemberg | 5 | - | 3 | 2 | 3:7 |
WFV-Pokal | 2 | - | - | 2 | 0:3 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 4:3 |
Gaupokal | 1 | - | - | 1 | 3:4 |
Gesamt | 32 | 12 | 7 | 13 | 44:49 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Gauliga Württemberg | 4 | 3 | - | 1 | 14:7 |
Oberliga Süd | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:12 |
2. Regionalliga Süd | 20 | 10 | 4 | 6 | 34:27 |
2. Bundesliga | 4 | 2 | - | 2 | 5:3 |
3. Regionalliga Süd | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:12 |
4. Regionalliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 5:3 |
Oberliga Baden-Württemberg | 8 | 4 | 4 | - | 13:3 |
WFV-Pokal | 3 | 3 | - | - | 6:1 |
Süddeutscher Pokal | 2 | 1 | - | 1 | 6:4 |
Gaupokal | 1 | 1 | - | - | 4:3 |
Gesamt | 60 | 29 | 14 | 17 | 108:75 |
Legende:
- GLW: Gauliga Württemberg
- OLS: Oberliga Süd
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2.RLS: 2. Regionalliga Süd
- 3.RLS: 3. Regionalliga Süd
- 4.RLS: 4. Regionalliga Süd
- WFV: Verbandspokal des Württembergischen Fußball-Verbandes
- SDP: Süddeutscher Pokal
- GP: Gaupokal