SV Darmstadt 98
Der Verein
Gegründet: 22.05.1898
Stadion: Stadion am Böllenfalltor, 19.000 Plätze (4.000 Sitzplätze / 15.000 Stehplätze)
Letztes Spiel:
31. Spieltag 3. Liga, 25.03.2014
Stuttgarter Kickers - SV Darmstadt 98 0:0
SR: Thorsten Schriever (Dorum); Zuschauer: 4.300; Gelbe Karten: Stein, Marchese, Braun - Sulu, Ivana, Gorka, Berzel, Stroh-Engel, Behrens, Heller
Kickers: Redl; Gerster, Auracher, Stein, Baumgärtel; Braun, Marchese; Leutenecker (71. Edwini-Bonsu), Müller (85. Miftari), Calamita; Soriano (71. Badiane)
Darmstadt: Zimmermann; Berzel, Sulu, Gorka, Stegmayer; Ivana (77. Landeka), Behrens, Gondorf, Heller (90. Sirigu); Stroh-Engel, Sailer (82. da Costa)
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
25.03.2014 | 3.L | H | 0:0 | 4.300 | |
05.10.2013 | 3.L | A | 0:1 | Stroh-Engel | 5.400 |
18.05.2013 | 3.L | A | 1:1 | Dicklhuber - da Costa | 13.600 |
24.11.2012 | 3.L | H | 1:1 | Grüttner - Latza | 3.500 |
24.02.2011 | 4RLS | H | 1:0 | Yilmaz | 1.670 |
19.10.2010 | 4RLS | A | 1:1 | Türpitz - Kolb | 2.100 |
13.04.2010 | 4RLS | H | 1:1 | Ivanusa - Akgöz | 1.900 |
02.09.2009 | 4RLS | A | 2:1 | Marchese, Jung - Soriano | 2.500 |
10.03.2007 | 3RLS | A | 3:1 | Tucci, Bischoff, Parmak - Leitl | 3.100 |
01.09.2006 | 3RLS | H | 3:0 | Hartmann, Okpala, Tucci | 4.580 |
18.03.2006 | 3RLS | H | 1:1 | Beierle - Kanitz | 2.290 |
17.09.2005 | 3RLS | A | 0:2 | Grassow, Cenci | 4.839 |
22.04.2005 | 3RLS | A | 1:0 | Mesic | 3.607 |
15.10.2004 | 3RLS | H | 1:3 | Rahmanovic - Cenci, Hasa, Pölking | 3.400 |
17.05.2003 | 3RLS | H | 2:1 | Benda, Malchow - Maier | 2.400 |
25.10.2002 | 3RLS | A | 1:1 | Benda - Maier | 2.878 |
18.05.2002 | 3RLS | A | 2:0 | Zimmermann, Carnevale | 2.670 |
10.11.2001 | 3RLS | H | 0:0 | 2.750 | |
23.03.1996 | 3RLS | H | 5:2 | Beierle 2x, Kevric 2x, Malchow - Heilgenthal, Lakies | 2.814 |
30.08.1995 | 3RLS | A | 3:1 | Raspe, Sailer, Dürr - Klein | 8.500 |
29.04.1995 | 3RLS | A | 3:0 | Sailer, Akpoborie 2x | 2.420 |
16.10.1994 | 3RLS | H | 4:2 | Akpoborie 2x, Sailer 2x - Gutberlet, Lakies | 2.200 |
23.04.1993 | 2BL | H | 3:0 | Schwartz, Epp, Shala | 3.200 |
05.09.1992 | 2BL | A | 1:0 | Epp | 2.600 |
08.12.1990 | 2BL | A | 2:0 | Keim, Marin | 3.706 |
03.08.1990 | DFB | H | 4:0 | Moutas 3x, Schwartz | 2.089 |
29.07.1990 | 2BL | H | 3:0 | Cayasso, Moutas, Marin | 5.700 |
04.03.1990 | 2BL | A | 0:0 | 3.500 | |
27.08.1989 | 2BL | H | 2:1 | Schön, Imhof - Lachmann | 4.500 |
28.04.1988 | 2BL | H | 1:1 | Stadler - Heß | 7.000 |
03.10.1987 | 2BL | A | 0:2 | Gu, Kuhl | 14.000 |
10.06.1987 | 2BL | A | 0:1 | Gutzler | 2.500 |
29.11.1986 | 2BL | H | 0:1 | Sanchez | 5.200 |
23.04.1986 | 2BL | H | 4:0 | Hobday 2x, Merkle, Böpple | 2.500 |
09.11.1985 | 2BL | A | 2:2 | Vollmer, Olaidotter - Lottermann, Emig | 4.500 |
03.02.1985 | 2BL | A | 0:1 | Kuhl | 2.500 |
24.08.1984 | 2BL | H | 4:2 | Merkle, Vollmer, Dannenberg 2x - Labbadia, Ossen | 3.500 |
06.05.1984 | 2BL | A | 2:5 | Merkle, Klinsmann - Kuhl 2x, Sanchez, Hahn, Dohmen | 2.000 |
12.11.1983 | 2BL | H | 5:0 | Klinsmann 2x, Hobday, Dannenberg, Merkle | 2.946 |
16.01.1983 | 2BL | H | 1:1 | Täuber - Nehoda | 4.000 |
14.08.1982 | 2BL | A | 2:1 | Turcik, Täuber- Mattern | 10.000 |
15.02.1981 | 2BL | A | 0:1 | Neumann | 12.000 |
27.08.1980 | 2BL | H | 1:2 | Ec. Müller - Collet, Bruckhoff | 8.404 |
09.02.1980 | 2BL | H | 2:1 | Allgöwer, Nickel - Neumann | 6.000 |
18.08.1979 | 2BL | A | 0:6 | Cestonaro 4x, Weiß, Collet | 7.000 |
27.05.1978 | 2BL | A | 2:2 | Allgöwer, Dollmann - Cestonaro, Weber | 11.000 |
18.12.1977 | 2BL | H | 1:4 | Toth - Drexler 3x, Cestonaro | 2.500 |
23.04.1977 | 2BL | A | 0:1 | Drexler | 4.000 |
20.11.1976 | 2BL | H | 1:0 | Toth | 3.500 |
21.02.1976 | 2BL | H | 6:0 | Hoffmann 2x, Potschak, Eigentor Metz, Haug, Renner | 3.900 |
30.08.1975 | 2BL | A | 0:4 | Eigentor Müller, Künkel 2x, Pampuch | 7.500 |
25.01.1975 | 2BL | H | 3:1 | Holoch, Frommer, Haug - Weiss | 3.500 |
10.08.1974 | 2BL | A | 0:2 | Weiss, Schleiter | 6.000 |
09.03.1974 | 2RLS | A | 0:1 | Weber | 8.000 |
07.10.1973 | 2RLS | H | 2:1 | Haug 2x - Koch | 3.000 |
31.03.1973 | 2RLS | A | 0:1 | Koch | 9.000 |
12.11.1972 | 2RLS | H | 1:2 | Holoch - Koch, Weber | 3.000 |
09.01.1972 | 2RLS | H | 3:1 | Böhringer, Holoch 2x - Lindemann | 4.600 |
15.08.1971 | 2RLS | A | 0:3 | Koch, Weber, Lindemann | 8.000 |
15.03.1970 | 2RLS | A | 2:3 | Kröner, Fürther - Solz, Koch, Fetick | 2.000 |
12.10.1969 | 2RLS | H | 5:0 | Schieck, Weixler 2x, Potschak 2x | 2.300 |
04.05.1969 | 2RLS | H | 4:1 | Schieck, Weixler 2x, Mrosko - Stein | 2.000 |
20.10.1968 | 2RLS | A | 2:2 | Fürther 2x - Schurchmann, Kraft | 4.000 |
05.05.1968 | 2RLS | A | 2:1 | Eisenhardt 2x - Stein | 2.000 |
10.12.1967 | 2RLS | H | 1:0 | Fürther | 2.000 |
05.03.1967 | 2RLS | A | 2:1 | Fürther, Wenzel - Kraft | 5.000 |
01.10.1966 | 2RLS | H | 1:0 | Steeb | 3.000 |
23.01.1966 | 2RLS | H | 4:0 | Fürther 2x, Kröner 2x | 3.500 |
03.10.1965 | 2RLS | A | 1:4 | Fröhlich - Hofmann 2x, Kraft, Weber | 3.500 |
13.03.1965 | 2RLS | H | 1:1 | Vogel - Schäfer | 2.000 |
18.10.1964 | 2RLS | A | 1:1 | Fürther - E. Schäfer | 4.000 |
24.03.1963 | 2OLS | A | 0:2 | Scherer, Schal | 3.000 |
09.09.1962 | 2OLS | H | 1:3 | Heinrich - Scherer, Weber, Sauer | 4.000 |
05.02.1961 | 2OLS | H | 5:1 | Schumann 3x, Eigentor Stein, Tagliaferri - Kastner | 2.000 |
25.09.1960 | 2OLS | A | 1:1 | Bopp - Fiedler | 2.000 |
10.05.1959 | 2OLS | A | 0:2 | Mühlbach, Fiedler | 3.000 |
14.12.1958 | 2OLS | H | 4:0 | Zechmeister 2x, Hanek, Hinterstocker | 3.500 |
Statistik
Stuttgarter Kickers - SV Darmstadt 98
2. Bundesliga | 15 | 10 | 2 | 3 | 37:14 |
2. Oberliga Süd | 3 | 2 | - | 1 | 10:4 |
2. Regionalliga Süd | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:6 |
3. Liga | 2 | - | 2 | - | 1:1 |
3. Regionalliga Süd | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:9 |
4. Regionalliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 2:1 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | - | - | 4:0 |
Gesamt | 39 | 25 | 8 | 6 | 92:35 |
SV Darmstadt 98 - Stuttgarter Kickers
2. Bundesliga | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:11 |
2. Oberliga Süd | 3 | 2 | 1 | - | 5:1 |
2. Regionalliga Süd | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:10 |
3. Liga | 2 | 1 | 1 | - | 2:1 |
3. Regionalliga Süd | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:13 |
4. Regionalliga Süd | 2 | - | 1 | 1 | 2:3 |
Gesamt | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:39 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
2. Bundesliga | 30 | 13 | 5 | 12 | 48:42 |
2. Oberliga Süd | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 |
2. Regionalliga Süd | 18 | 9 | 3 | 6 | 32:23 |
3. Regionalliga Süd | 14 | 9 | 3 | 2 | 29:14 |
3. Liga | 4 | - | 3 | 1 | 2:3 |
4. Regionalliga Süd | 4 | 2 | 2 | - | 5:3 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | - | - | 4:0 |
Gesamt | 77 | 36 | 17 | 24 | 131:94 |
Legende:
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2OLS: 2. Oberliga Süd
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd
- 3.L: 3. Liga
- 3RLS: 3. Regionalliga Süd
- 4RLS: 4. Regionalliga Süd