SV Waldhof Mannheim
Der Verein
Gegründet: 11.04.1907
Stadion: Carl-Benz-Stadion 27.000 Plätze (15.000 Sitzplätze/12.000 Stehplätze)
Letztes Spiel:
24. Spieltag Regionalliga Südwest, 07.02.2018
SV Waldhof Mannheim - Stuttgarter Kickers 3:0 (2:0)
SR: Marcel Gasteier (Weisel); Zuschauer: 4.116; Gelbe Karten: - - Garnier
Mannheim: Scholz; Meyerhöfer, Mi. Schuster, Conrad, Amin; Ma. Schuster, di Gregorio; Diring (84. Koep), G. Korte, Ivan (61. Mayer); Hebisch (73. Tüting)
Kickers: Ortag; Garnier, Jäger, Feisthammel, Döringer (68. Meiser); Schwarz (46. Hammel), Hirsch; Müller (73. Badiane), Abruscia, Klauß; Tunjic
Tore: 1:0 Hebisch (2. ), 2:0 Döringer (41. Eigentor), 3:0 G. Korte (81. )
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
07.02.2018 | 4RLS | A | 0:3 | Hebisch, G. Korte, Eigentor Döringer | 4.116 |
23.08.2017 | 4RLS | H | 2:1 | Tunjic, Weißenfels - Tüting | 3.310 |
11.02.2017 | 4RLS | A | 2:3 | Mannström, Weißenfels - Seegert, Hebisch, Korte | 5.599 |
05.08.2016 | 4RLS | H | 2:3 | Tunjic, Scioscia - Gärtner, M. Seeger, Hebisch | 4.720 |
26.11.2011 | 4RLS | H | 0:1 | Reule | 4.230 |
12.08.2011 | 4RLS | A | 0:0 | 6.750 | |
04.03.2001 | 2BL | A | 2:4 | Heberle, Blessin - Skela, Klausz, Licht, Vata | 6.400 |
30.09.2000 | 2BL | H | 2:2 | Silvinho 2x - Vukotic 2x | 4.532 |
14.04.2000 | 2BL | H | 3:0 | Carnevale 2x, T. Maric | 5.390 |
29.10.1999 | 2BL | A | 3:4 | Pfuderer 2x, T. Maric - Klausz 2x, Santos, Protzel | 5.100 |
27.03.1997 | 2BL | A | 1:0 | Beierle | 6.300 |
14.09.1996 | 2BL | H | 2:1 | Sailer, Schneck - Dehoust | 3.510 |
17.04.1994 | 2BL | H | 4:2 | Bobic 2x, Vollmer, Gora - Kirsten, Zeyer | 4.725 |
02.10.1993 | 2BL | A | 1:0 | Moutas | 4.800 |
06.03.1993 | 2BL | A | 0:3 | Petrenko, Nachtweih, Weidemann | 6.500 |
08.08.1992 | 2BL | H | 1:0 | Palumbo | 3.800 |
07.04.1991 | 2BL | A | 0:2 | Müller, Dittmer | 10.000 |
09.09.1990 | 2BL | H | 3:0 | Vollmer, Cayasso, Marin | 5.500 |
19.05.1989 | BL | H | 1:3 | Schüler - Bührer 2x, Lux | 12.900 |
05.11.1988 | BL | A | 2:2 | Hein 2x - Bührer, Siebrecht | 7.000 |
05.03.1983 | 2BL | H | 2:4 | Täuber, Eigentor Quaisser - Walter 3x, Sebert | 9.000 |
18.09.1982 | 2BL | A | 0:2 | Walter, Linz | 6.000 |
23.01.1982 | 2BL | A | 2:3 | Nickel, Buchwald - Walter, Schlindwein, Sebert | 6.000 |
04.08.1981 | 2BL | H | 2:0 | Täuber 2x | 5.403 |
16.04.1981 | 2BLS | A | 3:2 | Täuber, Dreher, Buchwald - Hein, Pradt | 5.000 |
02.11.1980 | 2BLS | H | 3:1 | Nickel, Voise, Täuber - Bauer | 6.693 |
15.05.1980 | 2BLS | A | 1:1 | K. Allgöwer - Schlindwein | 2.000 |
24.11.1979 | 2BLS | H | 7:0 | K. Allgöwer 4x, Dreher 2x, Nickel | 3.300 |
16.04.1979 | 2BLS | H | 3:0 | Dollmann 2x, Heselschwerdt | 3.500 |
02.09.1978 | 2BLS | A | 5:3 | Dreher 3x, Heselschwerdt, K. Allgöwer | 2.700 |
05.02.1978 | 2BLS | H | 1:1 | Stichler - Harm | 1.500 |
31.08.1977 | 2BLS | A | 2:2 | K. Allgöwer, Dollmann - Steiner, Hester | 10.000 |
14.05.1977 | 2BLS | A | 0:3 | Heck 2x, Harm | 1.500 |
04.12.1976 | 2BLS | H | 2:1 | Toth, Kelsch - Schneider | 4.000 |
14.02.1976 | 2BLS | A | 1:2 | Eigentor Pradt - Sebert 2x | 2.000 |
23.08.1975 | 2BLS | H | 4:1 | Haug 4x - Steiner | 3.300 |
18.01.1975 | 2BLS | A | 0:3 | Martin, Bartels, Mießmer | 5.000 |
03.08.1974 | 2BLS | H | 1:1 | Haug - Bartels | 4.200 |
26.01.1974 | 2RLS | A | 1:3 | Schmeil - Bartels 2x, Adler | 7.000 |
25.08.1973 | 2RLS | H | 3:3 | Haug 2x, Roth - Mießmer, Bartels, Duttenhofer | 4.301 |
10.03.1973 | 2RLS | H | 1:2 | Neuhäuser - Adler, Bartels | 3.220 |
05.08.1972 | 2RLS | A | 1:3 | Potschak - Bartels 2x, walter | 9.000 |
24.01.1970 | 2RLS | H | 2:0 | Bründl, Böhringer | 1.600 |
27.08.1969 | 2RLS | A | 2:0 | Weixler, Schieck | 2.500 |
23.02.1969 | 2RLS | A | 4:1 | Fürther 2x, Schieck, Mrosko - Höfig | 4.500 |
26.10.1968 | 2RLS | H | 3:2 | Fürther, Böhringer, Mrosko - Machauer, Eigentor Steeb | 2.231 |
10.03.1968 | 2RLS | H | 2:0 | Eisenhardt 2x | 2.000 |
01.10.1967 | 2RLS | A | 0:0 | 4.000 | |
22.01.1967 | 2RLS | A | 2:3 | Garhofer, Schurr - Zipperer, Grimm, Weiner | 3.500 |
27.08.1966 | 2RLS | H | 1:1 | Fröhlich - Kiß | 6.000 |
03.04.1966 | 2RLS | A | 1:4 | Wenzel - Schmitt 2x, Sinn, Preis | 6.000 |
31.10.1965 | 2RLS | H | 4:0 | Haug 2x, Schurr, Eigentor Höfig | 2.800 |
17.04.1965 | 2RLS | H | 5:1 | Huber 2x, Haug, Fürther, Ruoff | 1.700 |
31.10.1964 | SDP | H | 2:1 | Vogel, Haug - Lederer | 2.500 |
29.08.1964 | 2RLS | A | 1:4 | Fürther - Schlüter 2x, Träutlein, Lederer | 6.000 |
12.01.1964 | 2RLS | A | 2:4 | Ruoff, Steeb - Straub 2x, Schlüter, Müller | 1.500 |
24.08.1963 | 2RLS | H | 2:0 | Ruoff 2x | 4.500 |
21.04.1963 | 2OLS | A | 3:2 | Höflinger, Heinrich, Tagliaferri - Schmitt, Schlüter | 4.000 |
01.12.1962 | 2OLS | H | 2:0 | Heinrich, Vogel | 4.000 |
27.02.1954 | OLS | A | 2:7 | Ritter, Wünsch - Lipponer 2x, Cornelius 2x, Hohmann 2x, Heim | 6.000 |
01.11.1953 | OLS | H | 4:1 | Schumacher 2x, Dreher 2x - Lipponer | 7.000 |
21.03.1953 | OLS | A | 0:1 | Lipponer | 5.000 |
22.11.1952 | OLS | H | 5:3 | S. Kronenbitter 2x, Dreher, Schumacher - Gärtner, Lipponer | 6.000 |
27.01.1952 | OLS | A | 0:3 | Herbold 2x, Strehl | 4.000 |
16.09.1951 | OLS | H | 7:2 | Schumacher 3x, Jackstell, Pflum, S. Kronenbitter | 12.000 |
30.04.1950 | OLS | A | 1:2 | Pflum - Hölzer, Fanz | 5.000 |
18.12.1949 | OLS | H | 4:0 | Stehlik 2x, Pflum, Grziwok | 4.500 |
10.04.1949 | OLS | A | 1:4 | Dreher - Rohr, Lipponer, Siffling, Herbold | 12.000 |
28.11.1948 | OLS | H | 2:2 | S. Kronenbitter, Dreher - Rohr, Witt | 12.000 |
07.03.1948 | OLS | H | 5:1 | Schmeißer 2x, Lauxmann 2x, S. Kronenbitter - Herbold | 16.000 |
05.10.1947 | OLS | A | 2:4 | Conen, Vetter - Hölzer 4x | 18.000 |
04.05.1947 | OLS | A | 1:3 | Eigentor Konrad - Franz 2x, Lipponer | 15.000 |
01.12.1946 | OLS | H | 2:1 | Makar, S. Kronenbitter - Herbold | 8.000 |
16.06.1946 | OLS | H | 2:1 | unbekannt | |
03.02.1946 | OLS | A | 1:1 | unbekannt | |
09.06.1940 | ERDM | A | 2:7 | Conen, Kindl - Siffling IV 2x, Franz 2x, Erb 2x, Grab | 8.000 |
12.05.1940 | ERDM | H | 1:0 | Kipp | 8.000 |
25.03.1928 | SDM | A | 2:2 | unbekannt | 6.000 |
15.01.1928 | SDM | H | 1:0 | Maneval | 8.000 |
23.03.1924 | SDM | A | 2:31 | Keßler, unbekannt - Brückl 3x | |
17.02.1924 | SDM | H | 2:0 | unbekannt |
Statistik
Stuttgarter Kickers - SV Waldhof Mannheim
Bundesliga | 1 | - | - | 1 | 1:3 |
Oberliga Süd | 8 | 7 | 1 | - | 31:11 |
2. Bundesliga | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 |
2. Bundesliga Süd | 7 | 5 | 2 | - | 21:5 |
2. Regionalliga Süd | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:9 |
2. Oberliga Süd | 1 | 1 | - | - | 2:0 |
4. Regionalliga Süd/Südwest | 3 | 1 | - | 2 | 4:5 |
Endrunde Deutsche Meisterschaft | 1 | 1 | - | - | 1:0 |
Süddeutsche Meisterschaft | 2 | 2 | - | - | 3:0 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 2:1 |
Gesamt | 41 | 30 | 6 | 5 | 107:43 |
SV Waldhof Mannheim - Stuttgarter Kickers
Bundesliga | 1 | - | 1 | - | 2:2 |
Oberliga Süd | 8 | 7 | 1 | - | 25:8 |
2. Bundesliga | 8 | 6 | - | 2 | 18:9 |
2. Bundesliga Süd | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:12 |
2. Regionalliga Süd | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:14 |
2. Oberliga Süd | 1 | - | - | 1 | 2:3 |
4. Regionalliga Süd/Südwest | 3 | 2 | 1 | - | 6:2 |
Endrunde Deutsche Meisterschaft | 1 | 1 | - | - | 7:2 |
Süddeutsche Meisterschaft 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5:4 |
Gesamt | 40 | 25 | 7 | 8 | 103:56 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Bundesliga | 2 | - | 1 | 1 | 3:5 |
Oberliga Süd | 16 | 7 | 2 | 7 | 39:36 |
2. Bundesliga | 16 | 8 | 1 | 7 | 28:27 |
2. Bundesliga Süd | 14 | 7 | 4 | 3 | 33:21 |
2. Regionalliga Süd | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:31 |
2. Oberliga Süd | 2 | 2 | - | - | 5:2 |
4. Regionalliga Süd/Südwest | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 |
Endrunde Deutsche Meisterschaft | 2 | 1 | - | 1 | 3:7 |
Süddeutsche Meisterschaft 1 | 4 | 3 | 1 | - | 7:5 |
Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | - | - | 2:1 |
Gesamt | 81 | 38 | 13 | 30 | 163:146 |
1 Das Spiel am 23.03.1924 wurde vom Sportgericht als Sieg für die Kickers gewertet und wird auch in der Statistik als Sieg für die Kickers gezählt.
Legende:
- BL: Bundesliga
- 2BL: 2. Bundesliga
- 2BLS: 2. Bundesliga Süd
- 2RLS: 2. Regionalliga Süd
- ERDM: Endrunde Deutsche Meisterschaft
- OLS: Oberliga Süd
- 2OLS: 2. Oberliga Süd
- 4RLS: 4. Regionalliga Süd/Südwest
- SDP: Süddeutscher Pokal