A1-Jugend (U19)
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903/04 | |||||||||
1904/05 | |||||||||
1907/08 | |||||||||
1908/09 | |||||||||
1909/10 | |||||||||
1910/11 | |||||||||
1914/15 | GM | 1. | |||||||
1915/16 | |||||||||
1921/22 | |||||||||
1922/23 | BZS | 1. | 37:4 | ||||||
1923/24 | |||||||||
1927/28 | |||||||||
1934/35 | |||||||||
1947/48 | |||||||||
1948/49 | WJM | 1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 37:9 | 19:1 | |
1949/50 | WJM | 1. | 9 | 7 | 1 | 1 | 41:16 | 15:3 | |
1950/51 | |||||||||
1951/52 | Reinhold Baier | ||||||||
1952/53 | WJM | 3. | 18 | 11 | 1 | 6 | 57:34 | 23:13 | |
1953/54 | WJM | 1. | 16 | 75:17 | 28:4 | ||||
1954/55 | |||||||||
1955/56 | WJM | 3. | 20 | 81:25 | 29:11 | ||||
1956/57 | WJM | 1. | 22 | 77:20 | 39:5 | ||||
1958/59 | WJM | 1. | 22 | 72:20 | 39:5 | ||||
1960/61 | WJM | 1. | 20 | 64:16 | 33:7 | ||||
1962/63 | 101:?? | Dieter Schad | |||||||
1963/64 | Edgar Heess | ||||||||
1968/69 | WJM | 3. | 22 | 13 | 3 | 6 | 54:27 | 29:15 | Heinold |
1971/72 | BZS | 1. | 24 | 23 | 1 | 0 | 126:16 | 47:1 | |
1975/76 | Rainer Philipp | ||||||||
1976/77 | Rainer Philipp | ||||||||
1977/78 | Rainer Philipp | ||||||||
1978/79 | Rainer Philipp | ||||||||
1980/81 | 2. | Günther Owczarzak | |||||||
1981/82 | Dieter Renner | ||||||||
1982/83 | Dieter Renner | ||||||||
1983/84 | Hartmuth Hahn | ||||||||
1984/85 | |||||||||
1985/86 | Günter Rommel | ||||||||
1986/87 | Günter Rommel | ||||||||
1987/88 | 2. | 22 | 18 | 3 | 1 | 79:17 | 39:5 | Günter Rommel | |
1988/89 | Günter Rommel | ||||||||
1989/90 | VBSN | Günter Rommel | |||||||
1990/91 | VBSN | 2. | 22 | ? | ? | 3 | 54:17 | 34:10 | Peter Grund |
1991/92 | Reinhard Franz | ||||||||
1992/93 | Horst Mauch | ||||||||
1993/94 | VBSN | 2. | 22 | 16 | 2 | 4 | 72:27 | 34:10 | Norbert Gundelsweiler |
1994/95 | VBSN | 3. | 22 | 12 | 4 | 6 | 56:31 | 28:16 | Norbert Gundelsweiler |
1995/96 | VBSN | 2. | Michael Friebe | ||||||
1996/97 | VBSN | 1. | 24 | 19 | 3 | 2 | 79:17 | 60 | Dieter Schumacher |
1997/98 | RLS | 10. | 26 | 8 | 5 | 13 | 27:36 | 29 | Arno Wolf |
1998/99 | RLS | 7. | 26 | 10 | 7 | 9 | 45:50 | 37 | Arno Wolf |
1999/2000 | RLS | 6. | 26 | 13 | 5 | 8 | 59:46 | 44 | Günther Rommel |
2000/01 | RLS | 10. | 22 | 5 | 3 | 14 | 35:55 | 18 | Günther Rommel |
2001/02 | OLBW | 2. | 24 | 21 | 1 | 2 | 76:10 | 64 | Eckhard Jäger |
2002/03 | OLBW | 2. | 22 | 16 | 3 | 3 | 72:28 | 51 | Wolfgang Schneck |
2003/04 | BLSSW | 10. | 26 | 10 | 4 | 12 | 39:41 | 34 | Wolfgang Schneck |
2004/05 | BLSSW | 11. | 26 | 7 | 7 | 12 | 48:71 | 28 | Wolfgang Schneck |
2005/06 | BLSSW | 11. | 26 | 9 | 5 | 12 | 27:48 | 32 | Wolfgang Schneck |
2006/07 | BLSSW | 11. | 26 | 7 | 4 | 15 | 32:50 | 28 | Wolfgang Schneck bis 27.04.2007 |
dann Björn Hinck | |||||||||
2007/08 | BLSSW | 12. | 26 | 5 | 4 | 17 | 24:52 | 19 | Stefan Minkwitz bis 08.11.2007 |
dann Ralf Strogies | |||||||||
2008/09 | OL BW | 2. | 24 | 16 | 5 | 3 | 76:25 | 53 | Ralf Strogies |
2009/10 | OL BW | 5. | 22 | 11 | 4 | 7 | 42:40 | 37 | Jan Wachsmuth bis 16.03.2010 |
dann Alexander Malchow | |||||||||
2010/11 | OL BW | 2. | 22 | 14 | 5 | 3 | 44:29 | 47 | Sven Hayer |
2011/12 | OL BW | 1. | 22 | 17 | 2 | 3 | 56:23 | 53 | Sven Hayer |
2012/13 | BLSSW | 14. | 26 | 4 | 4 | 18 | 25:68 | 16 | Sven Hayer |
2013/14 | OL BW | 6. | 22 | 8 | 8 | 6 | 57:38 | 32 | Timm Fahrion |
2014/15 | OL BW | 2. | 22 | 13 | 3 | 6 | 55:21 | 42 | Timm Fahrion |
2015/16 | OL BW | 1. | 22 | 16 | 2 | 4 | 53:29 | 50 | Nico Willig bis 31.12.2015 |
dann Robin Trabert | |||||||||
2016/17 | BLSSW | 14. | 26 | 5 | 4 | 17 | 25:62 | 19 | Robin Trabert |
2017/18 | OL BW | 1. | 22 | 16 | 4 | 2 | 68:15 | 52 | Francisco Vaz bis 16.10.2017 |
dann Mischa Leibfarth | |||||||||
2018/19 | BLSSW | 13. | 26 | 6 | 6 | 14 | 19:45 | 24 | Marijan Kovačević |
2019/20 | OL BW | - | 14 | 9 | 4 | 1 | 30:14 | 31 | Marijan Kovačević |
2020/21 | OL BW | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 29:3 | 27 | Mustafa Ünal |
2021/22 | BLSSW | 16. | 20 | 6 | 2 | 12 | 33:51 | 20 | Mustafa Ünal bis 13.10.2021 |
dann Yannick Dreyer | |||||||||
2022/23 | OL BW | 3. | 26 | 15 | 7 | 4 | 83:37 | 52 | Yannick Dreyer |
2023/24 | OL BW | 6. | 26 | 13 | 5 | 8 | 52:32 | 44 | Sven Ackermann |
2024/25 | NLZ | Sven Ackermann |
2019/20 Oberliga Baden-Württemberg --- Saison abgebrochen --- Bei Abbruch Kickers auf Platz 2
2020/21 Oberliga Baden-Württemberg --- Saison abgebrochen --- Bei Abbruch Kickers auf Platz 1
Erklärungen:
- BLSSW: Bundesliga Süd/Südwest (höchste Spielklasse A-Junioren)
- NLZ: DFB-Nachwuchsliga (höchste Spielklasse A-Junioren)
- OL BW: Oberliga Baden-Württemberg (2. höchste Spielklasse A-Junioren)
- RLS: Regionalliga Süd (höchste Spielklasse A-Junioren)
- VBSN: Verbandsstaffel Nord
- BZS: Bezirksstaffel
- GM: Gaumeisterschaft
- WJM: Württembergische Junioren-Meisterschaft