VfB Stuttgart
Der Verein
Gegründet: 02.04.1912 Fusion zwischen Stuttgarter FV und Kronen-Club Cannstatt
Stadion: Mercedes-Benz Arena, 60.441 Plätze
Letztes Spiel:
35. Spieltag Bundesliga, 02.05.1992
Stuttgarter Kickers - VfB Stuttgart 1:3 (0:0)
SR: Schmidhuber (Ottobrunn); Zuschauer: 36.500; Gelbe Karten: Hofacker, Kula - U. Schneider
Kickers: Reitmaier; Keim, Wolf, Ritter, Novodomsky, Schwartz, Kula, Hofacker (37. Imhof), Vollmer, Moutas, Marin
VfB: Immel; Dubajic; U. Schneider, Frontzeck, Buch, Buchwald, Sammer, Gaudino, Kögl, Walter, Sverrisson (56. Kastl)
Tore: 1:0 Moutas (49. Marin), 1:1 Walter (77. Sammer), 1:2 Frontzeck (84. Kastl), 1:3 Walter (90. Frontzeck)
Spiele aus Kickers Sicht
Datum | Liga | Ort | Erg. | Torschützen | Zuschauer |
02.05.1992 | BL | H | 1:3 | Moutas - Walter 2x, Frontzeck | 36.500 |
02.11.1991 | BL | A | 1:3 | Novodomsky - Sammer, Walter, Buck | 40.300 |
11.03.1989 | BL | H | 0:2 | Walter, Sigurvinsson | 29.000 |
20.08.1988 | BL | A | 0:4 | Walter 2x, K. Allgöwer, Schäfer | 67.940 |
26.12.1976 | 2BLS | A | 1:2 | Hoffmann - Ohlicher, Elmer | 37.000 |
14.08.1976 | 2BLS | H | 0:0 | 27.500 | |
03.04.1976 | 2BLS | A | 0:5 | Hoeneß, Weidmann, Müller, Dietterle, Ohlicher | 16.000 |
04.10.1975 | 2BLS | H | 2:0 | Holoch, Schroff | 29.000 |
11.02.1961 | SDP | H | 1:3 | Steeb - Retter, Höller, Rauser | 8.000 |
07.02.1960 | OLS | A | 1:1 | Wahler - Blessing | 19.000 |
26.09.1959 | OLS | H | 1:3 | Wahler - Geiger, Hartl, Blessing | 23.000 |
19.01.1958 | OLS | H | 0:3 | Simon, Strohmaier, Tagliaferri | 20.000 |
15.09.1957 | OLS | A | 0:1 | Praxl | 30.000 |
17.02.1957 | OLS | H | 1:5 | S. Kronenbitter - Hinterstocker 2x, Blessing, Praxl, Strohmaier | 30.000 |
30.09.1956 | OLS | A | 1:3 | Geiger - Dornhecker, Blessing, Strohmaier | 25.000 |
19.02.1956 | OLS | H | 0:0 | 13.000 | |
09.10.1955 | OLS | A | 1:3 | Schumacher - Krauß 2x, Bühler | 32.000 |
13.02.1955 | OLS | H | 1:0 | Schumacher | 20.000 |
17.10.1954 | OLS | A | 1:2 | Pflum - Hinterstocker 2x | 32.000 |
24.01.1954 | OLS | H | 4:0 | Ritter, Pflum, Wünsch, Schad | 33.000 |
20.09.1953 | OLS | A | 1:2 | Dreher - Waldner, Krieger | 15.000 |
01.02.1953 | OLS | H | 1:1 | Eigentor Liebschwager - Wehrle | 14.000 |
21.09.1952 | OLS | A | 0:2 | Krieger, Blessing | 35.000 |
03.02.1952 | OLS | H | 1:1 | Jackstell - Blessing | 30.000 |
30.09.1951 | OLS | A | 1:6 | S. Kronenbitter - Wehrle 2x, Blessing 2x, Läpple, Baitinger | 42.000 |
12.03.1950 | OLS | H | 0:3 | Blessing 2x, Krieger | 18.000 |
06.11.1949 | OLS | A | 1:1 | S. Kronenbitter - Schlienz | 20.000 |
06.03.1949 | OLS | A | 3:2 | Conen, Dreher, Schaletzki - Langjahr, Läpple | 22.000 |
31.10.1948 | OLS | H | 2:1 | Witt, Baumann - Herberger | 35.000 |
16.05.1948 | OLS | A | 0:1 | Läpple | 48.000 |
07.12.1947 | OLS | H | 3:4 | Conen, Schmeißer, Sosna - Lehmann 2x, Kraft, Binkert | 35.000 |
01.06.1947 | OLS | A | 0:1 | Binkert | 22.000 |
29.12.1946 | OLS | H | 1:3 | Frey - Binkert 2x, Lehmann | 22.000 |
31.08.1946 | WFV | A | 3:1 | Frey, Vetter, S. Kronenbitter - Langjahr | 20.000-25.000 |
28.04.1946 | OLS | A | 0:1 | unbekannt | 45.000 |
23.12.1945 | OLS | H | 3:2 | Rath 2x, Förschler | |
09.07.1944 | GP | A | 2:1 | Schindler, Ziegler - Bökle | 30.000 |
12.03.1944 | GLW | H | 2:3 | Frey, Masche - Bökle 2x, unbekannt | 3.000 |
21.11.1943 | GLW | A | 1:0 | Merz | |
01.08.1943 | GP | H | 4:3 | Frey 2x, Masche, Eigentor Groß - Koch, Otterbach, Maile | 3.500 |
07.03.1943 | GLW | H | 2:6 | Frey 2x - Schäfer 2x, Koch, Otterbach, Bökle, unbekannt | 7.000 |
08.11.1942 | GLW | A | 4:3 | Frey 2x, Merz, Eigentor Richt - Haaga 2x, Kneer | 3.820 |
08.03.1942 | GLW | A | 2:1 | Conen 2x - Schäfer | 7.000 |
23.11.1941 | GLW | H | 1:3 | Sing - Lehmann 2x, Richt | 7.000 |
09.03.1941 | GLW | H | 1:0 | Sing | |
01.12.1940 | GLW | A | 1:1 | Frey - Eigentor Höchenberger | 10.000 |
28.04.1940 | EGLW | H | 3:1 | Frey 2x, Kipp - Bökle | 15.000 |
17.03.1940 | EGLW | A | 4:5 | Merz, Kipp, Conen, Eigentor Koch - Lehmann 2x, Steinbrunner, Koch, Seitz | 13.500 |
19.03.1939 | GLW | A | 4:4 | Frey 3x, Miller - Kneer, Bökle, Schäfer, Steinbrunner | 15.000 |
13.11.1938 | GLW | H | 3:1 | Kipp 2x, Merz - Koch | 18.000 |
13.03.1938 | GLW | H | 0:2 | Lehmann, Koch | 45.000 |
28.11.1937 | GLW | A | 0:0 | 25.000 | |
28.02.1937 | GLW | A | 1:3 | Wohlbold - Pröfrock, Haaga, Schäfer | 8.000 |
29.11.1936 | GLW | H | 0:2 | Rutz, Lehmann | 25.000 |
16.02.1936 | GLW | H | 4:1 | Baier 2x, Euchenhofer, Stickroth - Bökle | 15.000 |
17.11.1935 | GLW | A | 2:2 | Euchenhofer 2x - Buch, Haaga | 12.000 |
10.03.1935 | GLW | H | 1:6 | Ruf - Lehmann 2x, Rutz 2x, Koch, Bökle | 12.000 |
04.11.1934 | GLW | A | 0:2 | Lehmann, Rutz | 18.000 |
21.01.1934 | GLW | A | 0:4 | Becker, Haaga, Bökle, Eigentor Ulrich | 15.000 |
19.11.1933 | GLW | H | 1:4 | Baier II - Koch, Rutz, Eigentor Handte, Becker | 8.000 |
20.11.1932 | BZWB | A | 1:1 | Cozza - unbekannt | 16.000 |
04.09.1932 | BZWB | H | 5:1 | Essenwein 2x, Link 2x, Merz - Seibold | 10.000 |
15.11.1931 | BZWB | A | 1:2 | Essenwein - Koch, Stadelmann | 8.000 |
04.10.1931 | BZWB | H | 1:2 | Handte - Becker, Pröfrock | 10.000 |
28.12.1930 | EBZWB | A | 6:1 | Link 2x, Buhl 2x, Essenwein 2x - Becker | |
09.11.1930 | BZWB | H | 0:2 | unbekannt | |
12.10.1930 | BZWB | A | 0:0 | 6.000 | |
17.11.1929 | BZWB | A | 2:0 | Handte, Keßler | 6.000 |
06.10.1929 | BZWB | H | 3:2 | Buhl 2x, Gimpel - Koch, Eigentor | 12.000 |
10.03.1929 | SDM | A | 3:1 | Link 3x - Vollmer | 5.000-6.000 |
06.01.1929 | SDM | H | 0:4 | Becker, Rutz, Rebmann, Vallendor | 5.000 |
25.11.1928 | BZWB | H | 2:2 | Niederbacher, Grünfeld - Koch 2x | |
14.10.1928 | BZWB | A | 0:0 | ||
13.11.1927 | BZWB | A | 3:3 | Grünfeld 2x, Maneval - Rebmann 2x, Becker | 6.000 |
16.10.1927 | BZWB | H | 3:1 | Grünfeld, Gimpel, Lieb - Vallendor | 11.000 |
05.12.1926 | BZWB | H | 1:4 | Maneval - unbekannt | 8.000 |
19.09.1926 | BZWB | A | 1:4 | unbekannt | |
29.11.1925 | BZWB | A | 0:6 | Heß 4x, unbekannt | |
27.09.1925 | BZWB | H | 3:3 | Wunderlich, Maneval, Weiler - Retter, Becker, unbekannt | 7.000 |
04.01.1925 | BZWB | H | 4:0 | Hartmann 2x, Niederbacher, Keßler | 8.000 |
21.09.1924 | BZWB | A | 0:1 | unbekannt | 8.000 |
22.04.1923 | SDP | A | 2:3 n.V. | unbekannt | |
10.12.1922 | KLW | A | 0:0 | ||
15.10.1922 | KLW | H | 2:1 | unbekannt | |
08.01.1922 | KLW | A | 0:1 | unbekannt | |
24.09.1921 | KLW | H | 1:1 | unbekannt | |
16.01.1921 | KLW | H | 3:0 | unbekannt | |
14.11.1920 | KLW | A | 2:0 | unbekannt | |
27.03.1920 | SDP | A | 5:1 | unbekannt | |
07.03.1920 | KLW | A | 2:1 | unbekannt | |
28.09.1919 | KLW | H | 3:1 | Schäfer 2x, unbekannt - Heß | |
18.05.1919 | GSF | H | 3:1 | unbekannt - Schumm | |
21.04.1919 | GSF | A | 1:2 | unbekannt | |
27.10.1918 | GSH | H | 3:2 | Beyeler 2x, unbekannt - Friz, unbekannt | |
15.09.1918 | GSH | A | 1:0 | unbekannt | |
14.10.1917 | SDP | A | 4:2 | unbekannt | |
26.11.1916 | BZS | H | 11:0 | unbekannt | |
15.10.1916 | BZS | A | 7:1 | unbekannt | |
08.02.1914 | SKL | A | 3:0 | unbekannt | |
28.09.1913 | SKL | H | 1:1 | unbekannt | |
10.11.1912 | SKL | A | 2:3 | unbekannt | |
15.09.1912 | SKL | H | 6:2 | Schäfer 2x, Umrath, Rüdinger, Häussler, Löble - Endreß, unbekannt |
*
Es ist nicht bekannt ob es sich um ein Heim- oder Auswärtsspiel handelt, in der Statistik nur in der Gesamtbilanz geführt
Statistik
Stuttgarter Kickers - VfB Stuttgart
Wettbewerb | Sp. | S | U | N | Tore |
Bundesliga | 2 | - | - | 2 | 1:5 |
2. Bundesliga Süd | 2 | 1 | 1 | - | 2:0 |
Oberliga Süd | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:26 |
Gauliga Württemberg | 10 | 3 | - | 7 | 15:28 |
Bezirksliga Württemberg/Baden | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:17 |
Bezirksliga Schwaben | 1 | 1 | - | - | 11:0 |
Kreisliga Württemberg | 4 | 3 | 1 | - | 9:3 |
Südkreisliga | 2 | 1 | 1 | - | 7:3 |
Gau Schwaben Frühjahrsverbandsspiele | 1 | 1 | - | - | 3:1 |
Gau Schwaben Herbstverbandsspiele | 1 | 1 | - | - | 3:2 |
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft | 1 | - | - | 1 | 0:4 |
Endrunde Gauliga Württemberg | 1 | 1 | - | - | 3:1 |
Süddeutscher Pokal | 1 | - | - | 1 | 1:3 |
Gaupokal | 1 | 1 | - | - | 4:3 |
Gesamt | 49 | 21 | 8 | 20 | 99:96 |
VfB Stuttgart - Stuttgarter Kickers
Wettbewerb | Sp. | S | U | N | Tore |
Bundesliga | 2 | 2 | - | - | 7:1 |
2. Bundesliga Süd | 2 | 2 | - | - | 7:1 |
Oberliga Süd | 13 | 10 | 2 | 1 | 26:10 |
Gauliga Württemberg | 10 | 3 | 4 | 3 | 20:15 |
Bezirksliga Württemberg/Baden | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:8 |
Bezirksliga Schwaben | 1 | - | - | 1 | 1:7 |
Kreisliga Württemberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 |
Südkreisliga | 2 | 1 | - | 1 | 3:5 |
Gau Schwaben Frühjahrsverbandsspiele | 1 | 1 | - | - | 2:1 |
Gau Schwaben Herbstverbandsspiele | 1 | - | - | 1 | 0:1 |
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft | 1 | - | - | 1 | 1:3 |
Endrunde Gauliga Württemberg | 1 | 1 | - | - | 5:4 |
Gaupokal | 1 | - | - | 1 | 1:2 |
Süddeutscher Pokal | 3 | 1 | - | 2 | 6:11 |
Entscheidungsspiel Bezirksliga Württemberg/Baden | 1 | - | - | 1 | 1:6 |
WFV-Pokal | 1 | - | - | 1 | 1:3 |
Gesamt | 53 | 26 | 11 | 16 | 100:82 |
Gesamtbilanz aus Kickers Sicht
Wettbewerb | Sp. | S | U | N | Tore |
Bundesliga | 4 | - | - | 4 | 2:12 |
2. Bundesliga Süd | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 |
Oberliga Süd | 26 | 5 | 5 | 16 | 28:52 |
Gauliga Württemberg | 20 | 6 | 4 | 10 | 30:48 |
Bezirksliga Württemberg/Baden | 18 | 5 | 6 | 7 | 30:34 |
Bezirksliga Schwaben | 2 | 2 | - | - | 18:1 |
Kreisliga Württemberg | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:5 |
Südkreisliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 |
Gau Schwaben Herbstverbandsspiele | 2 | 2 | - | - | 4:2 |
Gau Schwaben Frühjahrsverbandsspiele | 2 | 1 | - | 1 | 4:3 |
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft | 2 | 1 | - | 1 | 3:5 |
Endrunde Gauliga Württemberg | 2 | 1 | - | 1 | 7:6 |
Süddeutscher Pokal | 4 | 2 | - | 2 | 12:9 |
Gaupokal | 2 | 2 | - | - | 6:4 |
Entscheidungsspiel Bezirksliga Württemberg/Baden | 1 | 1 | - | - | 6:1 |
WFV-Pokal | 1 | 1 | - | - | 3:1 |
Gesamt | 102 | 37 | 19 | 46 | 181:196 |
Legende:
- BL: Bundesliga
- 2BLS: 2. Bundesliga Süd
- OLS: Oberliga Süd
- GLW: Gauliga Württemberg
- BZWB: Bezirksliga Württemberg/Baden
- BZS: Bezirksliga Schwaben
- KLW: Kreisliga Württemberg
- SKL: Südkreisliga
- GSF: Gau Schwaben Frühjahrsverbandsspiele
- GSH: Gau Schwaben Herbstverbandsspiele
- SDM: Endrunde Süddeutsche Meisterschaft
- EGLW: Endrunde Gauliga Württemberg
- SDP: Süddeutscher Pokal
- GP: Gaupokal
- EBZWB: Entscheidungsspiel Bezirksliga Württemberg/Baden
- WFV: Verbandspokal des Württembergischen Fußball-Verbandes